Ergebnisse: Stutensee-Schwimmfest 2016
Ergebnisse
Stutensee-Schwimmfest 2016
vom 15.10.2016 bis 16.10.2016
in Stutensee
Teilnehmer: | 9 | |
Starts: | 49 | |
1.Plätze: | 3 | |
2.Plätze: | 4 | |
3.Plätze: | 9 | |
persönliche Bestleistungen: | 28 |
Ergebnisse
Stutensee-Schwimmfest 2016
vom 15.10.2016 bis 16.10.2016
in Stutensee
Teilnehmer: | 9 | |
Starts: | 49 | |
1.Plätze: | 3 | |
2.Plätze: | 4 | |
3.Plätze: | 9 | |
persönliche Bestleistungen: | 28 |
Ergebnisse
50. Nationales Schwimmfest des KSK um den Monte Mare - Cup
vom 01.10.2016 bis 02.10.2016
in Kaiserslautern
Teilnehmer: | 3 | |
Starts: | 9 | |
1.Plätze: | 1 | |
2.Plätze: | 0 | |
3.Plätze: | 0 | |
persönliche Bestleistungen: | 3 |
Ergebnisse
40. Internationales Huchenfelder Schwimmtreffen
am 24.09.2016
in Huchenfeld
Teilnehmer: | 11 | |
Starts: | 51 | |
1.Plätze: | 13 | |
2.Plätze: | 11 | |
3.Plätze: | 10 | |
persönliche Bestleistungen: | 39 |
Ergebnisse
Südwestdeutsche Freiwassermeisterschaften 2016
am 16.07.2016
in Ludwigshafen
Teilnehmer: | 3 | |
Starts: | 3 | |
1.Plätze: | 0 | |
2.Plätze: | 0 | |
3.Plätze: | 0 | |
persönliche Bestleistungen: | 3 |
Ergebnisse
SWSV Sommermeisterschaften
vom 09.07.2016 bis 10.07.2016
in Neustadt
Teilnehmer: | 6 | |
Starts: | 45 | |
1.Plätze: | 0 | |
2.Plätze: | 0 | |
3.Plätze: | 4 | |
persönliche Bestleistungen: | 18 |
Ergebnisse
33. Schwimmwettkampf Schwimm- u. Sportverein Offenbach/Qu.
vom 02.07.2016 bis 03.07.2016
in Offenbach
Teilnehmer: | 22 | |
Starts: | 118 | |
1.Plätze: | 12 | |
2.Plätze: | 14 | |
3.Plätze: | 13 | |
persönliche Bestleistungen: | 64 |
Ergebnisse
Nationales Schwimmfest 2016
am 12.06.2016
in Frankenthal
Teilnehmer: | 11 | |
Starts: | 44 | |
1.Plätze: | 3 | |
2.Plätze: | 3 | |
3.Plätze: | 5 | |
persönliche Bestleistungen: | 31 |
Ergebnisse
23.Weinstraßen-Schwimmwettkämpfe des SC Neustadt
vom 23.04.2016 bis 24.04.2016
in Neustadt
Teilnehmer: | 22 | |
Starts: | 135 | |
1.Plätze: | 0 | |
2.Plätze: | 1 | |
3.Plätze: | 3 | |
persönliche Bestleistungen: | 0 |
Ergebnisse
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 2016 (Offen, JG, SMK und Masters)
vom 09.04.2016 bis 10.04.2016
in Mainz
Teilnehmer: | 2 | |
Starts: | 2 | |
1.Plätze: | 0 | |
2.Plätze: | 0 | |
3.Plätze: | 0 | |
persönliche Bestleistungen: | 1 |
Ergebnisse
49. Internationales SchwimmFest
vom 12.03.2016 bis 13.03.2016
in Mainz
Teilnehmer: | 15 | |
Starts: | 127 | |
1.Plätze: | 0 | |
2.Plätze: | 0 | |
3.Plätze: | 0 | |
persönliche Bestleistungen: | 0 |