Ergebnisse: 13. Aquabella-Cup des SSV Mutterstadt
Ergebnisse
13. Aquabella-Cup des SSV Mutterstadt
am 10.03.2019
in Mutterstadt
![]() | Teilnehmer: | 14 |
![]() | Starts: | 42 |
![]() | 1.Plätze: | 3 |
![]() | 2.Plätze: | 6 |
![]() | 3.Plätze: | 7 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 27 |
Ergebnisse
13. Aquabella-Cup des SSV Mutterstadt
am 10.03.2019
in Mutterstadt
![]() | Teilnehmer: | 14 |
![]() | Starts: | 42 |
![]() | 1.Plätze: | 3 |
![]() | 2.Plätze: | 6 |
![]() | 3.Plätze: | 7 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 27 |
Ergebnisse
20. PLUB-Cup Pirmasens des SV BW Pirmasens
vom 16.02.2019 bis 17.02.2019
in Pirmasens
![]() | Teilnehmer: | 10 |
![]() | Starts: | 45 |
![]() | 1.Plätze: | 3 |
![]() | 2.Plätze: | 3 |
![]() | 3.Plätze: | 6 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 24 |
Ergebnisse
DMS Bezirksliga Südwest 2019 - Gruppe Wörth
am 09.02.2019
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 9 |
![]() | Starts: | 26 |
![]() | 1.Plätze: | 1 |
![]() | 2.Plätze: | 9 |
![]() | 3.Plätze: | 11 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 9 |
Ergebnisse
Nationales Winter-Schwimmfest 2019 des Frankenthaler SV
am 02.02.2019
in Maxdorf
![]() | Teilnehmer: | 11 |
![]() | Starts: | 55 |
![]() | 1.Plätze: | 22 |
![]() | 2.Plätze: | 14 |
![]() | 3.Plätze: | 7 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 28 |
Ergebnisse
25. Winterschwimmfest des LSV 07
vom 19.01.2019 bis 20.01.2019
in Ludwigshafen
![]() | Teilnehmer: | 6 |
![]() | Starts: | 21 |
![]() | 1.Plätze: | 3 |
![]() | 2.Plätze: | 4 |
![]() | 3.Plätze: | 2 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 11 |
Ergebnisse
Vereinsmeisterschaft 2018
am 10.12.2018
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 109 |
![]() | Starts: | 273 |
![]() | 1.Plätze: | 5 |
![]() | 2.Plätze: | 6 |
![]() | 3.Plätze: | 6 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 143 |
Ergebnisse
ISTKA 2018 - 52.Internationale Schwimmsport-Tage Karlsruhe
vom 07.12.2018 bis 09.12.2018
in Karlsruhe
![]() | Teilnehmer: | 8 |
![]() | Starts: | 22 |
![]() | 1.Plätze: | 0 |
![]() | 2.Plätze: | 0 |
![]() | 3.Plätze: | 1 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 16 |
Ergebnisse
Internationales Nikolaus-Schwimmen des SSC Landau/Pfalz 2018
am 01.12.2018
in Landau
![]() | Teilnehmer: | 13 |
![]() | Starts: | 58 |
![]() | 1.Plätze: | 22 |
![]() | 2.Plätze: | 13 |
![]() | 3.Plätze: | 13 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 28 |
Ergebnisse
Südwestdeutsche Kurzbahnmeisterschaften 2018
vom 03.11.2018 bis 04.11.2018
in Mainz
![]() | Teilnehmer: | 4 |
![]() | Starts: | 8 |
![]() | 1.Plätze: | 2 |
![]() | 2.Plätze: | 1 |
![]() | 3.Plätze: | 0 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 4 |
Ergebnisse
16.Bienwald-Cup des SC-Wörth
am 28.10.2018
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 22 |
![]() | Starts: | 108 |
![]() | 1.Plätze: | 8 |
![]() | 2.Plätze: | 13 |
![]() | 3.Plätze: | 21 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 72 |