Ergebnisse: Vereinsmeisterschaft 2022
Ergebnisse
Vereinsmeisterschaft 2022
am 12.12.2022
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 89 |
![]() | Starts: | 269 |
![]() | 1.Plätze: | 6 |
![]() | 2.Plätze: | 7 |
![]() | 3.Plätze: | 5 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 130 |
Ergebnisse
Vereinsmeisterschaft 2022
am 12.12.2022
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 89 |
![]() | Starts: | 269 |
![]() | 1.Plätze: | 6 |
![]() | 2.Plätze: | 7 |
![]() | 3.Plätze: | 5 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 130 |
Ergebnisse
44. Nikolausschwimmfest des Schwimmverein Philippsburg
am 04.12.2022
in Philippsburg
![]() | Teilnehmer: | 13 |
![]() | Starts: | 53 |
![]() | 1.Plätze: | 22 |
![]() | 2.Plätze: | 7 |
![]() | 3.Plätze: | 0 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 18 |
Ergebnisse
Internationales Nikolaus Schwimmen des SSC Landau
am 03.12.2022
in Landau
![]() | Teilnehmer: | 7 |
![]() | Starts: | 29 |
![]() | 1.Plätze: | 1 |
![]() | 2.Plätze: | 5 |
![]() | 3.Plätze: | 8 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 16 |
Ergebnisse
55. Int. Schwimmsport-Tage Karlsruhe
vom 02.12.2022 bis 04.12.2022
in Karlsruhe
![]() | Teilnehmer: | 6 |
![]() | Starts: | 9 |
![]() | 1.Plätze: | 2 |
![]() | 2.Plätze: | 1 |
![]() | 3.Plätze: | 1 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 4 |
Ergebnisse
Schwimmfest um den SWEN- Mannschaftspreis der Stadtwerke Grünstadt
vom 26.11.2022 bis 27.11.2022
in Grünstadt
![]() | Teilnehmer: | 9 |
![]() | Starts: | 45 |
![]() | 1.Plätze: | 14 |
![]() | 2.Plätze: | 7 |
![]() | 3.Plätze: | 2 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 21 |
Ergebnisse
37. Nachwuchsschwimmfest des SSV Mutterstadt
am 13.11.2022
in Mutterstadt
![]() | Teilnehmer: | 7 |
![]() | Starts: | 28 |
![]() | 1.Plätze: | 11 |
![]() | 2.Plätze: | 5 |
![]() | 3.Plätze: | 3 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 16 |
Ergebnisse
10. SGEL Jugendschwimmfest der SGEL
am 12.11.2022
in Eggenstein
![]() | Teilnehmer: | 6 |
![]() | Starts: | 23 |
![]() | 1.Plätze: | 9 |
![]() | 2.Plätze: | 4 |
![]() | 3.Plätze: | 3 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 19 |
Ergebnisse
Südwestdeutsche Kurzbahn-Meisterschaften
vom 05.11.2022 bis 06.11.2022
in Pirmasens
![]() | Teilnehmer: | 11 |
![]() | Starts: | 31 |
![]() | 1.Plätze: | 6 |
![]() | 2.Plätze: | 4 |
![]() | 3.Plätze: | 0 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 15 |
Ergebnisse
2. Neptun-Cup 2022 des SC Neptun Leimen
vom 15.10.2022 bis 16.10.2022
in Leimen
![]() | Teilnehmer: | 4 |
![]() | Starts: | 8 |
![]() | 1.Plätze: | 1 |
![]() | 2.Plätze: | 2 |
![]() | 3.Plätze: | 1 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 4 |
Ergebnisse
18.Bienwald-Cup des SC-Wörth
am 09.10.2022
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 28 |
![]() | Starts: | 121 |
![]() | 1.Plätze: | 20 |
![]() | 2.Plätze: | 15 |
![]() | 3.Plätze: | 22 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 83 |