Ergebnisse: 4. Kids-Cup des SC-Wörth
Ergebnisse
4. Kids-Cup des SC-Wörth
am 15.05.2022
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 24 |
![]() | Starts: | 100 |
![]() | 1.Plätze: | 24 |
![]() | 2.Plätze: | 13 |
![]() | 3.Plätze: | 6 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 78 |
Ergebnisse
4. Kids-Cup des SC-Wörth
am 15.05.2022
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 24 |
![]() | Starts: | 100 |
![]() | 1.Plätze: | 24 |
![]() | 2.Plätze: | 13 |
![]() | 3.Plätze: | 6 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 78 |
Ergebnisse
28. Süddeutsche Jahrgangsmeisteschaften
vom 07.05.2022 bis 08.05.2022
in Dresden
![]() | Teilnehmer: | 1 |
![]() | Starts: | 2 |
![]() | 1.Plätze: | 0 |
![]() | 2.Plätze: | 0 |
![]() | 3.Plätze: | 0 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 2 |
Ergebnisse
31. Nationales Nachwuchsschwimmfest des Erfurter SSC
vom 23.04.2022 bis 24.04.2022
in Erfurt
![]() | Teilnehmer: | 1 |
![]() | Starts: | 4 |
![]() | 1.Plätze: | 1 |
![]() | 2.Plätze: | 1 |
![]() | 3.Plätze: | 1 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 2 |
Ergebnisse
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
vom 26.03.2022 bis 27.03.2022
in Mainz
![]() | Teilnehmer: | 11 |
![]() | Starts: | 31 |
![]() | 1.Plätze: | 11 |
![]() | 2.Plätze: | 7 |
![]() | 3.Plätze: | 3 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 22 |
Ergebnisse
22. PLUB-Cup Pirmasens des SV BW Pirmasens
vom 19.02.2022 bis 20.02.2022
in Pirmasens
![]() | Teilnehmer: | 11 |
![]() | Starts: | 62 |
![]() | 1.Plätze: | 5 |
![]() | 2.Plätze: | 8 |
![]() | 3.Plätze: | 6 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 34 |
Ergebnisse
DMS Verbandsliga SWSV 2022 - Gruppe Wörth
am 13.02.2022
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 7 |
![]() | Starts: | 34 |
![]() | 1.Plätze: | 12 |
![]() | 2.Plätze: | 10 |
![]() | 3.Plätze: | 9 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 22 |
Ergebnisse
54. Internationale Schwimmsport-Tage Karlsruhe
vom 03.12.2021 bis 05.12.2021
in Karlsruhe
![]() | Teilnehmer: | 11 |
![]() | Starts: | 20 |
![]() | 1.Plätze: | 0 |
![]() | 2.Plätze: | 0 |
![]() | 3.Plätze: | 0 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 9 |
Ergebnisse
Südwestdeutsche Kurzbahn-Meisterschaften
vom 13.11.2021 bis 14.11.2021
in Pirmasens
![]() | Teilnehmer: | 11 |
![]() | Starts: | 54 |
![]() | 1.Plätze: | 4 |
![]() | 2.Plätze: | 5 |
![]() | 3.Plätze: | 9 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 41 |
Ergebnisse
1. Neptun-Cup 2021
vom 06.11.2021 bis 07.11.2021
in Leimen
![]() | Teilnehmer: | 23 |
![]() | Starts: | 103 |
![]() | 1.Plätze: | 3 |
![]() | 2.Plätze: | 5 |
![]() | 3.Plätze: | 8 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 60 |
Ergebnisse
Überprüfungs- und Einladungswettkampf des SSV Freiburg
am 16.10.2021
in Freiburg
![]() | Teilnehmer: | 3 |
![]() | Starts: | 9 |
![]() | 1.Plätze: | 0 |
![]() | 2.Plätze: | 0 |
![]() | 3.Plätze: | 0 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 4 |