Ergebnisse: DMS-J 2026 Endkampf Jugend A, B, C und D und Staffel-MS der offenen Wertung (SVR, SWSV, SSB)
Ergebnisse
DMS-J 2026 Endkampf Jugend A, B, C und D und Staffel-MS der offenen Wertung (SVR, SWSV, SSB)
vom 21.11.2026 bis 22.11.2026
in Koblenz
 | Teilnehmer: | 0 |
 | Starts: | 20 |
 | 1.Plätze: | 0 |
 | 2.Plätze: | 0 |
 | 3.Plätze: | 4 |
 | persönliche Bestleistungen: | 0 |
| 1.Abschnitt: Samstag, 21.11.2026 - Beginn: 13:30 Uhr |
|---|
|
| WK 1: 4x100 m Freistil weiblich Jugend D |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 5:39,22 | | | | | |
| | Aileen Müller | Jg.2015 | 1:22,61 | (1:22,61) |
| | Sophie Mentari Blau | Jg.2016 | 2:47,30 | (1:24,69) |
| | Audrey Kuniß | Jg.2015 | 4:23,86 | (1:36,56) |
| | Eleora Isahel Kamdoum | Jg.2016 | 5:39,22 | (1:15,36) |
|
| WK 2: 4x100 m Freistil männlich Jugend D |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 5:36,36 | | | | | |
| | Hugo Hackel | Jg.2016 | 1:22,80 | (1:22,80) |
| | Lars Richter | Jg.2015 | 2:36,55 | (1:13,75) |
| | Julian Polotzek | Jg.2015 | 4:06,27 | (1:29,72) |
| | Eray Aslan Vargas | Jg.2015 | 5:36,36 | (1:30,09) |
|
| WK 3: 4x100 m Freistil weiblich Jugend C |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 4:56,56 | | | | | |
| | Elena Peña Wincierz | Jg.2013 | 1:09,28 | (1:09,28) |
| | Laura Denise Scheerer | Jg.2014 | 2:26,88 | (1:17,60) |
| | Zoe Kuniß | Jg.2013 | 3:45,00 | (1:18,12) |
| | Germaine Hackel | Jg.2013 | 4:56,56 | (1:11,56) |
|
| WK 4: 4x100 m Freistil männlich Jugend C |
|---|
|
| WK 5: 4x100 m Freistil weiblich Jugend B |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 4:45,40 | | | | | |
| | Leonie Polotzek | Jg.2012 | 1:03,90 | (1:03,90) |
| | Aurelia Hackel | Jg.2012 | 2:16,00 | (1:12,10) |
| | Sinja Reisch | Jg.2011 | 3:29,21 | (1:13,21) |
| | Lena Schof | Jg.2011 | 4:45,40 | (1:16,19) |
|
| WK 6: 4x100 m Freistil männlich Jugend B |
|---|
|
| WK 7: 4x100 m Freistil weiblich Jugend A |
|---|
|
| WK 8: 4x100 m Freistil männlich Jugend |
|---|
|
| WK 9: 4x100 m Freistil weiblich offene Wertung |
|---|
|
| WK 10: 4x100 m Freistil männlich offene Wertung |
|---|
|
| WK 11: 4x100 m Brust weiblich Jugend D |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 7:08,89 | | | | | |
| | Audrey Kuniß | Jg.2015 | 1:44,04 | (1:44,04) |
| | Sophie Mentari Blau | Jg.2016 | 3:39,35 | (1:55,31) |
| | Aileen Müller | Jg.2015 | 5:26,04 | (1:46,69) |
| | Eleora Isahel Kamdoum | Jg.2016 | 7:08,89 | (1:42,85) |
|
| WK 12: 4x100 m Brust männlich Jugend D |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 7:01,34 | | | | | |
| | Julian Polotzek | Jg.2015 | 1:44,92 | (1:44,92) |
| | Hugo Hackel | Jg.2016 | 3:25,29 | (1:40,37) |
| | Lars Richter | Jg.2015 | 5:08,82 | (1:43,53) |
| | Eray Aslan Vargas | Jg.2015 | 7:01,34 | (1:52,52) |
|
| WK 13: 4x100 m Brust weiblich Jugend C |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 6:25,78 | | | | | |
| | Elena Peña Wincierz | Jg.2013 | 1:29,59 | (1:29,59) |
| | Germaine Hackel | Jg.2013 | 3:02,32 | (1:32,73) |
| | Zoe Kuniß | Jg.2013 | 4:43,13 | (1:40,81) |
| | Laura Denise Scheerer | Jg.2014 | 6:25,78 | (1:42,65) |
|
| WK 14: 4x100 m Brust männlich Jugend C |
|---|
|
| WK 15: 4x100 m Brust weiblich Jugend B |
|---|
 | 3.Platz | 1. Mannschaft | | 6:12,94 | | | | | |
| | Leonie Polotzek | Jg.2012 | 1:17,85 | (1:17,85) |
| | Aurelia Hackel | Jg.2012 | 2:51,60 | (1:33,75) |
| | Lena Schof | Jg.2011 | 4:29,27 | (1:37,67) |
| | Sinja Reisch | Jg.2011 | 6:12,94 | (1:43,67) |
|
| WK 16: 4x100 m Brust männlich Jugend B |
|---|
|
| WK 17: 4x100 m Brust weiblich Jugend A |
|---|
|
| WK 18: 4x100 m Brust männlich Jugend A |
|---|
|
| WK 19: 4x100 m Brust weiblich offene Wertung |
|---|
|
| WK 20: 4x100 m Brust männlich offene Wertung |
|---|
|
| 2.Abschnitt: Sonntag, 22.11.2026 - Beginn: 10:00 Uhr |
|---|
|
| WK 21: 4x100 m Rücken weiblich Jugend D |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 6:28,76 | | | | | |
| | Sophie Mentari Blau | Jg.2016 | 1:32,50 | (1:32,50) |
| | Aileen Müller | Jg.2015 | 3:11,87 | (1:39,37) |
| | Eleora Isahel Kamdoum | Jg.2016 | 4:32,74 | (1:20,87) |
| | Audrey Kuniß | Jg.2015 | 6:28,76 | (1:56,02) |
|
| WK 22: 4x100 m Rücken männlich Jugend D |
|---|
 | disqu. | 1. Mannschaft | | | | | | | |
| | Lars Richter | Jg.2015 | 1:25,54 | (1:25,54) |
| | Hugo Hackel | Jg.2016 | 2:57,58 | (1:32,04) |
| | Eray Aslan Vargas | Jg.2015 | 4:40,30 | (1:42,72) |
| | Julian Polotzek | Jg.2015 | 0:00,00 | (0:00,00) |
|
| WK 23: 4x100 m Rücken weiblich Jugend C |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 5:57,73 | | | | | |
| | Elena Peña Wincierz | Jg.2013 | 1:21,85 | (1:21,85) |
| | Laura Denise Scheerer | Jg.2014 | 2:54,30 | (1:32,45) |
| | Germaine Hackel | Jg.2013 | 4:20,36 | (1:26,06) |
| | Zoe Kuniß | Jg.2013 | 5:57,73 | (1:37,37) |
|
| WK 24: 4x100 m Rücken männlich Jugend C |
|---|
|
| WK 25: 4x100 m Rücken weiblich Jugend B |
|---|
 | 3.Platz | 1. Mannschaft | | 5:20,33 | | | | | |
| | Leonie Polotzek | Jg.2012 | 1:13,15 | (1:13,15) |
| | Aurelia Hackel | Jg.2012 | 2:34,49 | (1:21,34) |
| | Klara Van Riet | Jg.2011 | 3:57,57 | (1:23,08) |
| | Sinja Reisch | Jg.2011 | 5:20,33 | (1:22,76) |
|
| WK 26: 4x100 m Rücken männlich Jugend B |
|---|
|
| WK 27: 4x100 m Rücken weiblich Jugend A |
|---|
|
| WK 28: 4x100 m Rücken männlich Jugend A |
|---|
|
| WK 29: 4x100 m Rücken weiblich offene Wertung |
|---|
|
| WK 30: 4x100 m Rücken männlich offene Wertung |
|---|
|
| WK 31: 4x50 m Schmetterling weiblich Jugend D |
|---|
 | 3.Platz | 1. Mannschaft | | 2:57,82 | | | | | |
| | Eleora Isahel Kamdoum | Jg.2016 | 0:41,71 | (0:41,71) |
| | Sophie Mentari Blau | Jg.2016 | 1:24,62 | (0:42,91) |
| | Audrey Kuniß | Jg.2015 | 2:12,16 | (0:47,54) |
| | Aileen Müller | Jg.2015 | 2:57,82 | (0:45,66) |
|
| WK 32: 4x50 m Schmetterling männlich Jugend D |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 3:01,75 | | | | | |
| | Lars Richter | Jg.2015 | 0:38,79 | (0:38,79) |
| | Hugo Hackel | Jg.2016 | 1:22,73 | (0:43,94) |
| | Eray Aslan Vargas | Jg.2015 | 2:12,36 | (0:49,63) |
| | Julian Polotzek | Jg.2015 | 3:01,75 | (0:49,39) |
|
| WK 33: 4x100 m Schmetterling weiblich Jugend C |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 6:08,09 | | | | | |
| | Elena Peña Wincierz | Jg.2013 | 1:19,81 | (1:19,81) |
| | Germaine Hackel | Jg.2013 | 2:51,98 | (1:32,17) |
| | Zoe Kuniß | Jg.2013 | 4:30,44 | (1:38,46) |
| | Laura Denise Scheerer | Jg.2014 | 6:08,09 | (1:37,65) |
|
| WK 34: 4x100 m Schmetterling männlich Jugend C |
|---|
|
| WK 35: 4x100 m Schmetterling weiblich Jugend B |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 5:47,75 | | | | | |
| | Leonie Polotzek | Jg.2012 | 1:22,49 | (1:22,49) |
| | Aurelia Hackel | Jg.2012 | 2:47,98 | (1:25,49) |
| | Sinja Reisch | Jg.2011 | 4:17,49 | (1:29,51) |
| | Klara Van Riet | Jg.2011 | 5:47,75 | (1:30,26) |
|
| WK 36: 4x100 m Schmetterling männlich Jugend B |
|---|
|
| WK 37: 4x100 m Schmetterling weiblich Jugend A |
|---|
|
| WK 38: 4x100 m Schmetterling männlich Jugend A |
|---|
|
| WK 39: 4x100 m Schmetterling weiblich offene Wertung |
|---|
|
| WK 40: 4x100 m Schmetterling männlich offene Wertung |
|---|
|
| WK 41: 4x100 m Lagen weiblich Jugend D |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 6:25,63 | | | | | |
| | Eleora Isahel Kamdoum | Jg.2016 | 1:27,60 | (1:27,60) |
| | Audrey Kuniß | Jg.2015 | 3:14,18 | (1:46,58) |
| | Sophie Mentari Blau | Jg.2016 | 5:02,04 | (1:47,86) |
| | Aileen Müller | Jg.2015 | 6:25,63 | (1:23,59) |
|
| WK 42: 4x100 m Lagen männlich Jugend D |
|---|
 | disqu. | 1. Mannschaft | | | | | | | |
| | Hugo Hackel | Jg.2016 | 1:34,64 | (1:34,64) |
| | Julian Polotzek | Jg.2015 | 3:17,39 | (1:42,75) |
| | Lars Richter | Jg.2015 | 4:53,27 | (1:35,88) |
| | Eray Aslan Vargas | Jg.2015 | 0:00,00 | (0:00,00) |
|
| WK 43: 4x100 m Lagen weiblich Jugend C |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 5:48,04 | | | | | |
| | Germaine Hackel | Jg.2013 | 1:26,11 | (1:26,11) |
| | Laura Denise Scheerer | Jg.2014 | 3:07,41 | (1:41,30) |
| | Elena Peña Wincierz | Jg.2013 | 4:27,31 | (1:19,90) |
| | Zoe Kuniß | Jg.2013 | 5:48,04 | (1:20,73) |
|
| WK 44: 4x100 m Lagen männlich Jugend C |
|---|
|
| WK 45: 4x100 m Lagen weiblich Jugend B |
|---|
 | 3.Platz | 1. Mannschaft | | 5:19,57 | | | | | |
| | Klara Van Riet | Jg.2011 | 1:24,05 | (1:24,05) |
| | Leonie Polotzek | Jg.2012 | 2:41,98 | (1:17,93) |
| | Aurelia Hackel | Jg.2012 | 4:07,92 | (1:25,94) |
| | Sinja Reisch | Jg.2011 | 5:19,57 | (1:11,65) |
|
| WK 46: 4x100 m Lagen männlich Jugend B |
|---|
|
| WK 47: 4x100 m Lagen weiblich Jugend A |
|---|
|
| WK 48: 4x100 m Lagen männlich Jugend A |
|---|
|
| WK 49: 4x100 m Lagen weiblich offene Wertung |
|---|
|
| WK 50: 4x100 m Lagen männlich offene Wertung |
|---|
|