Ergebnisse: 57. Int. Schwimmsport-Tage Karlsruhe
Ergebnisse
57. Int. Schwimmsport-Tage Karlsruhe
vom 06.12.2024 bis 08.12.2024
in Karlsruhe
![]() | Teilnehmer: | 9 |
![]() | Starts: | 24 |
![]() | 1.Plätze: | 0 |
![]() | 2.Plätze: | 0 |
![]() | 3.Plätze: | 2 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 14 |
Ergebnisse
57. Int. Schwimmsport-Tage Karlsruhe
vom 06.12.2024 bis 08.12.2024
in Karlsruhe
![]() | Teilnehmer: | 9 |
![]() | Starts: | 24 |
![]() | 1.Plätze: | 0 |
![]() | 2.Plätze: | 0 |
![]() | 3.Plätze: | 2 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 14 |
Ergebnisse
Rheinland-Pfalz-Staffelmeisterschaften 2024
am 01.12.2024
in Ludwigshafen
![]() | Teilnehmer: | 0 |
![]() | Starts: | 5 |
![]() | 1.Plätze: | 0 |
![]() | 2.Plätze: | 0 |
![]() | 3.Plätze: | 2 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 0 |
Ergebnisse
Internationales Nikolaus-Schwimmen des SSC Landau
am 30.11.2024
in Landau
![]() | Teilnehmer: | 22 |
![]() | Starts: | 97 |
![]() | 1.Plätze: | 21 |
![]() | 2.Plätze: | 25 |
![]() | 3.Plätze: | 11 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 53 |
Ergebnisse
14. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen
vom 29.11.2024 bis 01.12.2024
in Freiburg
![]() | Teilnehmer: | 3 |
![]() | Starts: | 4 |
![]() | 1.Plätze: | 0 |
![]() | 2.Plätze: | 0 |
![]() | 3.Plätze: | 1 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 3 |
Ergebnisse
Südwestdeutsche Kurzbahn-Meisterschaften 2024
vom 23.11.2024 bis 24.11.2024
in Kaiserslautern
![]() | Teilnehmer: | 9 |
![]() | Starts: | 42 |
![]() | 1.Plätze: | 3 |
![]() | 2.Plätze: | 4 |
![]() | 3.Plätze: | 6 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 12 |
Ergebnisse
70. Süddeutscher Jugendländervergleich
am 16.11.2024
in Koblenz
![]() | Teilnehmer: | 3 |
![]() | Starts: | 5 |
![]() | 1.Plätze: | 0 |
![]() | 2.Plätze: | 0 |
![]() | 3.Plätze: | 0 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 0 |
Ergebnisse
Deutsche Kurzbahnmeisterschaften im Para-Schwimmen 2024
vom 15.11.2024 bis 17.11.2024
in Düsseldorf
![]() | Teilnehmer: | 3 |
![]() | Starts: | 20 |
![]() | 1.Plätze: | 1 |
![]() | 2.Plätze: | 8 |
![]() | 3.Plätze: | 3 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 7 |
Ergebnisse
DMS-J Rheinland-Pfalz-Endkampf Mannschaftswettbewerb Schwimmen
vom 09.11.2024 bis 10.11.2024
in Koblenz
![]() | Teilnehmer: | 0 |
![]() | Starts: | 11 |
![]() | 1.Plätze: | 2 |
![]() | 2.Plätze: | 3 |
![]() | 3.Plätze: | 1 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 0 |
Ergebnisse
SWEN-Schwimmfest des SC Delphin Grünstadt
vom 02.11.2024 bis 03.11.2024
in Grünstadt
![]() | Teilnehmer: | 18 |
![]() | Starts: | 68 |
![]() | 1.Plätze: | 10 |
![]() | 2.Plätze: | 8 |
![]() | 3.Plätze: | 10 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 41 |
Ergebnisse
20.Bienwald-Cup des SC Wörth
am 27.10.2024
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 31 |
![]() | Starts: | 147 |
![]() | 1.Plätze: | 39 |
![]() | 2.Plätze: | 27 |
![]() | 3.Plätze: | 13 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 101 |