Ergebnisse: 12. PLUB-Cup Pirmasens
Ergebnisse
12. PLUB-Cup Pirmasens
vom 30.01.2010 bis 31.01.2010
in Piramsens
Teilnehmer: | 11 | |
Starts: | 51 | |
1.Plätze: | 4 | |
2.Plätze: | 5 | |
3.Plätze: | 5 | |
persönliche Bestleistungen: | 15 |
Ergebnisse
12. PLUB-Cup Pirmasens
vom 30.01.2010 bis 31.01.2010
in Piramsens
Teilnehmer: | 11 | |
Starts: | 51 | |
1.Plätze: | 4 | |
2.Plätze: | 5 | |
3.Plätze: | 5 | |
persönliche Bestleistungen: | 15 |
Ergebnisse
43. Internationalen Schwimmsport-Tage-Karlsruhe
vom 11.12.2009 bis 13.12.2009
in Karlsruhe
Teilnehmer: | 7 | |
Starts: | 25 | |
1.Plätze: | 0 | |
2.Plätze: | 0 | |
3.Plätze: | 0 | |
persönliche Bestleistungen: | 12 |
Ergebnisse
Nikolausschwimmen des SSC Landau
am 05.12.2009
in Landau
Teilnehmer: | 8 | |
Starts: | 24 | |
1.Plätze: | 6 | |
2.Plätze: | 6 | |
3.Plätze: | 2 | |
persönliche Bestleistungen: | 13 |
Ergebnisse
26. Nachwuchsschwimmfest des SSV Mutterstadt
am 29.11.2009
in Mutterstadt
Teilnehmer: | 12 | |
Starts: | 34 | |
1.Plätze: | 16 | |
2.Plätze: | 2 | |
3.Plätze: | 0 | |
persönliche Bestleistungen: | 9 |
Ergebnisse
8. Kindgerechten Wettkampf um den Horst-Wenger-Pokal des 1. SSV Ingelheim 1966 e.V.
am 22.11.2009
in Budenheim
Teilnehmer: | 7 | |
Starts: | 22 | |
1.Plätze: | 0 | |
2.Plätze: | 3 | |
3.Plätze: | 0 | |
persönliche Bestleistungen: | 9 |
Ergebnisse
Südwestdeutsche Kurzbahnmeisterschaften 2009
vom 14.11.2009 bis 15.11.2009
in Mainz
Teilnehmer: | 9 | |
Starts: | 34 | |
1.Plätze: | 3 | |
2.Plätze: | 2 | |
3.Plätze: | 6 | |
persönliche Bestleistungen: | 16 |
Ergebnisse
Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) Bezirksliga Südwest 209 in Bad Bergzabern
am 07.11.2009
in Bad Bergzabern
Teilnehmer: | 8 | |
Starts: | 34 | |
1.Plätze: | 3 | |
2.Plätze: | 2 | |
3.Plätze: | 2 | |
persönliche Bestleistungen: | 21 |
Ergebnisse
7. Bienwald-Cup des Schwimmclub Wörth
am 01.11.2009
in Wörth
Teilnehmer: | 22 | |
Starts: | 96 | |
1.Plätze: | 19 | |
2.Plätze: | 16 | |
3.Plätze: | 10 | |
persönliche Bestleistungen: | 52 |
Ergebnisse
Stutensee Schwimmfest 2009
vom 17.10.2009 bis 18.10.2009
in Stutensee
Teilnehmer: | 10 | |
Starts: | 71 | |
1.Plätze: | 26 | |
2.Plätze: | 14 | |
3.Plätze: | 10 | |
persönliche Bestleistungen: | 30 |
Ergebnisse
38. Unterhaardter Nachwuchsschwimmfest Grünstadt
am 27.09.2009
in Grünstadt
Teilnehmer: | 11 | |
Starts: | 44 | |
1.Plätze: | 4 | |
2.Plätze: | 2 | |
3.Plätze: | 2 | |
persönliche Bestleistungen: | 17 |