Ergebnisse: 25. Nachwuchsschwimmfest des SSV Mutterstadt
Ergebnisse
25. Nachwuchsschwimmfest des SSV Mutterstadt
am 23.11.2008
in Mutterstadt
![]() | Teilnehmer: | 23 |
![]() | Starts: | 81 |
![]() | 1.Plätze: | 25 |
![]() | 2.Plätze: | 22 |
![]() | 3.Plätze: | 8 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 51 |
Ergebnisse
25. Nachwuchsschwimmfest des SSV Mutterstadt
am 23.11.2008
in Mutterstadt
![]() | Teilnehmer: | 23 |
![]() | Starts: | 81 |
![]() | 1.Plätze: | 25 |
![]() | 2.Plätze: | 22 |
![]() | 3.Plätze: | 8 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 51 |
Ergebnisse
1.Kids-Cup des SC-Wörth
am 01.11.2008
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 19 |
![]() | Starts: | 49 |
![]() | 1.Plätze: | 5 |
![]() | 2.Plätze: | 6 |
![]() | 3.Plätze: | 6 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 35 |
Ergebnisse
Stutensee Schwimmfest 2008
vom 18.10.2008 bis 19.10.2008
in Stutensee_Blankenloch
![]() | Teilnehmer: | 17 |
![]() | Starts: | 105 |
![]() | 1.Plätze: | 14 |
![]() | 2.Plätze: | 24 |
![]() | 3.Plätze: | 18 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 79 |
Ergebnisse
42. Nationales Schwimfest WSV Worms
vom 13.09.2008 bis 14.09.2008
in Worms
![]() | Teilnehmer: | 10 |
![]() | Starts: | 43 |
![]() | 1.Plätze: | 3 |
![]() | 2.Plätze: | 3 |
![]() | 3.Plätze: | 3 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 21 |
Ergebnisse
25. Schwimmwettkampf Offenbach
vom 14.06.2008 bis 15.06.2008
in Offenbach-Queich
![]() | Teilnehmer: | 17 |
![]() | Starts: | 80 |
![]() | 1.Plätze: | 10 |
![]() | 2.Plätze: | 9 |
![]() | 3.Plätze: | 9 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 37 |
Ergebnisse
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Mainz
vom 03.05.2008 bis 04.05.2008
in Mainz
![]() | Teilnehmer: | 7 |
![]() | Starts: | 16 |
![]() | 1.Plätze: | 0 |
![]() | 2.Plätze: | 4 |
![]() | 3.Plätze: | 2 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 3 |
Ergebnisse
15. Weinstraßen Schwimmwettkämpfe des SC Neustadt
vom 26.04.2008 bis 27.04.2008
in Neustadt
![]() | Teilnehmer: | 19 |
![]() | Starts: | 115 |
![]() | 1.Plätze: | 7 |
![]() | 2.Plätze: | 9 |
![]() | 3.Plätze: | 6 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 47 |
Ergebnisse
Süddeutscher Jugendländervergleich
vom 12.04.2008 bis 13.04.2008
in Bayreuth
![]() | Teilnehmer: | 1 |
![]() | Starts: | 1 |
![]() | 1.Plätze: | 0 |
![]() | 2.Plätze: | 0 |
![]() | 3.Plätze: | 0 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 0 |
Ergebnisse
5. Schwaben-Cup in Stuttgart
vom 11.04.2008 bis 13.04.2008
in Stuttgart - Untertürkheim
![]() | Teilnehmer: | 10 |
![]() | Starts: | 56 |
![]() | 1.Plätze: | 3 |
![]() | 2.Plätze: | 1 |
![]() | 3.Plätze: | 1 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 27 |
Ergebnisse
31. Start in den Frühling des WSV Speyer
am 09.03.2008
in Speyer
![]() | Teilnehmer: | 24 |
![]() | Starts: | 92 |
![]() | 1.Plätze: | 15 |
![]() | 2.Plätze: | 20 |
![]() | 3.Plätze: | 14 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 42 |