Ergebnisse: 43. Nationales Schwimmbest des WSV Worms
Ergebnisse
43. Nationales Schwimmbest des WSV Worms
vom 12.09.2009 bis 13.09.2009
in Worms
Teilnehmer: | 10 | |
Starts: | 70 | |
1.Plätze: | 3 | |
2.Plätze: | 4 | |
3.Plätze: | 3 | |
persönliche Bestleistungen: | 35 |
Ergebnisse
43. Nationales Schwimmbest des WSV Worms
vom 12.09.2009 bis 13.09.2009
in Worms
Teilnehmer: | 10 | |
Starts: | 70 | |
1.Plätze: | 3 | |
2.Plätze: | 4 | |
3.Plätze: | 3 | |
persönliche Bestleistungen: | 35 |
Ergebnisse
18. Internationale Schwimmfest des Poseidon Worms
vom 27.06.2009 bis 28.06.2009
in Worms
Teilnehmer: | 11 | |
Starts: | 44 | |
1.Plätze: | 1 | |
2.Plätze: | 3 | |
3.Plätze: | 0 | |
persönliche Bestleistungen: | 26 |
Ergebnisse
26. Schwimmwettkampf des SSV Offenbach
vom 13.06.2009 bis 14.06.2009
in Offenbach-Queich
Teilnehmer: | 11 | |
Starts: | 61 | |
1.Plätze: | 3 | |
2.Plätze: | 8 | |
3.Plätze: | 7 | |
persönliche Bestleistungen: | 15 |
Ergebnisse
4. Internationales Heilbronner Flutlicht-Meeting
am 06.06.2009
in Heilbronn
Teilnehmer: | 9 | |
Starts: | 38 | |
1.Plätze: | 9 | |
2.Plätze: | 5 | |
3.Plätze: | 7 | |
persönliche Bestleistungen: | 26 |
Ergebnisse
31. Internationale Schwimmfest des SC Delphin Grünstadt
vom 30.05.2009 bis 31.05.2009
in Grünstadt
Teilnehmer: | 9 | |
Starts: | 32 | |
1.Plätze: | 1 | |
2.Plätze: | 2 | |
3.Plätze: | 2 | |
persönliche Bestleistungen: | 8 |
Ergebnisse
Deutsche Meisterschaften der Jahrgänge im Schwimmen
vom 21.05.2009 bis 24.05.2009
in Hamburg
Teilnehmer: | 1 | |
Starts: | 1 | |
1.Plätze: | 0 | |
2.Plätze: | 0 | |
3.Plätze: | 0 | |
persönliche Bestleistungen: | 0 |
Ergebnisse
59. Süddeutsche Meisterschaften und 17. Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften
vom 09.05.2009 bis 10.05.2009
in Burghausen
Teilnehmer: | 2 | |
Starts: | 2 | |
1.Plätze: | 0 | |
2.Plätze: | 0 | |
3.Plätze: | 0 | |
persönliche Bestleistungen: | 0 |
Ergebnisse
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 2009
vom 18.04.2009 bis 19.04.2009
in Neustadt Weinstraße
Teilnehmer: | 6 | |
Starts: | 20 | |
1.Plätze: | 2 | |
2.Plätze: | 2 | |
3.Plätze: | 1 | |
persönliche Bestleistungen: | 2 |
Ergebnisse
1. kindgerechter Wettkampf im Schwimmen der SG Eggenstein-Leopoldshafen
am 29.03.2009
in Eggenstein
Teilnehmer: | 6 | |
Starts: | 19 | |
1.Plätze: | 0 | |
2.Plätze: | 2 | |
3.Plätze: | 1 | |
persönliche Bestleistungen: | 8 |
Ergebnisse
Internationales Nachwuchsschwimmfest des SV Nikar Heidelberg
vom 28.03.2009 bis 29.03.2009
in Heidelberg
Teilnehmer: | 10 | |
Starts: | 68 | |
1.Plätze: | 2 | |
2.Plätze: | 2 | |
3.Plätze: | 5 | |
persönliche Bestleistungen: | 16 |