Bilder: 70. Süddeutscher Jugendländervergleich
Bildergalerie
70. Süddeutscher Jugendländervergleich
16.11.2024
Bildergalerie
70. Süddeutscher Jugendländervergleich
16.11.2024
Ergebnisse
70. Süddeutscher Jugendländervergleich
am 16.11.2024
in Koblenz
![]() | Teilnehmer: | 3 |
![]() | Starts: | 5 |
![]() | 1.Plätze: | 0 |
![]() | 2.Plätze: | 0 |
![]() | 3.Plätze: | 0 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 0 |
Ergebnisse
Deutsche Kurzbahnmeisterschaften im Para-Schwimmen 2024
vom 15.11.2024 bis 17.11.2024
in Düsseldorf
![]() | Teilnehmer: | 3 |
![]() | Starts: | 20 |
![]() | 1.Plätze: | 1 |
![]() | 2.Plätze: | 8 |
![]() | 3.Plätze: | 3 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 7 |
Bildergalerie
DMS-J Rheinland-Pfalz-Endkampf Mannschaftswettbewerb Schwimmen
09.11.2024
Ergebnisse
DMS-J Rheinland-Pfalz-Endkampf Mannschaftswettbewerb Schwimmen
vom 09.11.2024 bis 10.11.2024
in Koblenz
![]() | Teilnehmer: | 0 |
![]() | Starts: | 11 |
![]() | 1.Plätze: | 2 |
![]() | 2.Plätze: | 3 |
![]() | 3.Plätze: | 1 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 0 |
Ergebnisse
SWEN-Schwimmfest des SC Delphin Grünstadt
vom 02.11.2024 bis 03.11.2024
in Grünstadt
![]() | Teilnehmer: | 18 |
![]() | Starts: | 68 |
![]() | 1.Plätze: | 10 |
![]() | 2.Plätze: | 8 |
![]() | 3.Plätze: | 10 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 41 |
Bildergalerie
20.Bienwald-Cup des SC Wörth
27.10.2024
Ergebnisse
20.Bienwald-Cup des SC Wörth
am 27.10.2024
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 31 |
![]() | Starts: | 147 |
![]() | 1.Plätze: | 39 |
![]() | 2.Plätze: | 27 |
![]() | 3.Plätze: | 13 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 101 |
Ergebnisse
40.Zwiebelpokal-Schwimmfest
am 06.10.2024
in Griesheim
![]() | Teilnehmer: | 1 |
![]() | Starts: | 1 |
![]() | 1.Plätze: | 1 |
![]() | 2.Plätze: | 0 |
![]() | 3.Plätze: | 0 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 1 |
Ergebnisse
56. Nationales Schwimmfest des KSK
vom 05.10.2024 bis 06.10.2024
in Kaiserslautern
![]() | Teilnehmer: | 9 |
![]() | Starts: | 37 |
![]() | 1.Plätze: | 3 |
![]() | 2.Plätze: | 3 |
![]() | 3.Plätze: | 7 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 31 |