Ergebnisse: Rheinland-Pfalz-Staffelmeisterschaften 2025
Ergebnisse
Rheinland-Pfalz-Staffelmeisterschaften 2025
am 14.12.2025
in Ludwigshafen
 | Teilnehmer: | 0 |
 | Starts: | 6 |
 | 1.Plätze: | 0 |
 | 2.Plätze: | 2 |
 | 3.Plätze: | 0 |
 | persönliche Bestleistungen: | 0 |
| 1.Abschnitt: Sonntag, 14.12.2025 - Beginn: 10:00 Uhr |
|---|
|
| WK 1: 4x50 m Freistil mixed |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 2:49,39 | | | | | |
| | Sophie Mentari Blau | Jg.2016 | 0:41,94 | (0:41,94) |
| | Eleora Isahel Kamdoum | Jg.2016 | 1:22,74 | (0:40,80) |
| | Emilia Degitz | Jg.2017 | 2:11,40 | (0:48,66) |
| | Hugo Hackel | Jg.2016 | 2:49,39 | (0:37,99) |
|
| WK 2: 4x50 m Brust mixed |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 3:41,35 | | | | | |
| | Eleora Isahel Kamdoum | Jg.2016 | 0:52,25 | (0:52,25) |
| | Sophie Mentari Blau | Jg.2016 | 1:48,92 | (0:56,67) |
| | Emilia Degitz | Jg.2017 | 2:50,63 | (1:01,71) |
| | Hugo Hackel | Jg.2016 | 3:41,35 | (0:50,72) |
|
| WK 3: 4x50 m Rücken mixed |
|---|
| 0.Platz | 1. Mannschaft | | | | | | | |
| | Hugo Hackel | Jg.2016 | 0:49,78 | (0:49,78) |
| | Sophie Mentari Blau | Jg.2016 | 1:36,70 | (0:46,92) |
| | Emilia Degitz | Jg.2017 | 2:38,19 | (1:01,49) |
| | Eleora Isahel Kamdoum | Jg.2016 | 0:00,00 | (0:00,00) |
|
| WK 4: 4x25 m Freistil Beine mixed |
|---|
 | 2.Platz | 1. Mannschaft | | 1:43,75 | | | | | |
| | Eleora Isahel Kamdoum | Jg.2016 | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | Sophie Mentari Blau | Jg.2016 | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | Emilia Degitz | Jg.2017 | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | Hugo Hackel | Jg.2016 | 1:43,75 | (1:43,75) |
|
| WK 5: 4x25 m Lagen Beine mixed |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 1:53,73 | | | | | |
| | Hugo Hackel | Jg.2016 | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | Emilia Degitz | Jg.2017 | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | Sophie Mentari Blau | Jg.2016 | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | Eleora Isahel Kamdoum | Jg.2016 | 1:53,73 | (1:53,73) |
|
| WK 100: 100 m Freistil mixed |
|---|
|
| WK 103: 4x 50 m Rücken mixed |
|---|
 | 2.Platz | 1. Mannschaft | | 3:26,79 | | | | | |
| | Hugo Hackel | Jg.2016 | 0:48,64 | (0:48,64) |
| | Sophie Mentari Blau | Jg.2016 | 1:36,31 | (0:47,67) |
| | Emilia Degitz | Jg.2017 | 2:37,10 | (1:00,79) |
| | Eleora Isahel Kamdoum | Jg.2016 | 3:26,79 | (0:49,69) |
|
| WK 201: 4x25 m Freistil mixed kindgerechter Wettkampf |
|---|
|
| WK 202: 4x25 m Rücken Beine mixed kindgerechter Wettkampf |
|---|
|
| WK 203: 4x25 m Freistil Beine mixed kindgerechter Wettkampf |
|---|
|
| WK 204: 4x25 m Sonstiges Sonstige Übung mixed kindgerechter Wettkampf |
|---|
|