Ergebnisse: DMS-J 2025 Endkampf Jugend A, B, C und D und Staffel-MS der offenen Wertung (SVR, SWSV, SSB)
Ergebnisse
DMS-J 2025 Endkampf Jugend A, B, C und D und Staffel-MS der offenen Wertung (SVR, SWSV, SSB)
vom 22.11.2025 bis 23.11.2025
in Koblenz
 | Teilnehmer: | 0 |
 | Starts: | 15 |
 | 1.Plätze: | 0 |
 | 2.Plätze: | 0 |
 | 3.Plätze: | 1 |
 | persönliche Bestleistungen: | 0 |
| 1.Abschnitt: Samstag, 22.11.2025 - Beginn: 13:30 Uhr |
|---|
|
| WK 1: 4x100 m Freistil weiblich |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 6:09,13 | | | | | |
| | Aileen Müller | Jg.2015 | 1:29,79 | (1:29,79) |
| | Maditha Bräutigam | Jg.2014 | 2:56,69 | (1:26,90) |
| | Audrey Kuniß | Jg.2015 | 4:40,66 | (1:43,97) |
| | Helena Degitz | Jg.2014 | 6:09,13 | (1:28,47) |
|
| WK 2: 4x100 m Freistil männlich |
|---|
|
| WK 3: 4x100 m Freistil weiblich |
|---|
| 5.Platz | 1. Mannschaft | | 4:56,43 | | | | | |
| | Elena Peña Wincierz | Jg.2013 | 1:13,87 | (1:13,87) |
| | Aurelia Hackel | Jg.2012 | 2:28,37 | (1:14,50) |
| | Germaine Hackel | Jg.2013 | 3:46,97 | (1:18,60) |
| | Leonie Polotzek | Jg.2012 | 4:56,43 | (1:09,46) |
|
| WK 4: 4x100 m Freistil männlich |
|---|
|
| WK 5: 4x100 m Freistil weiblich |
|---|
|
| WK 6: 4x100 m Freistil männlich |
|---|
|
| WK 7: 4x100 m Freistil weiblich |
|---|
|
| WK 8: 4x100 m Freistil männlich |
|---|
|
| WK 9: 4x100 m Freistil weiblich |
|---|
 | n.a.S. | 1. Mannschaft | | | | | | | |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
|
| WK 10: 4x100 m Freistil männlich |
|---|
|
| WK 11: 4x100 m Brust weiblich |
|---|
| 5.Platz | 1. Mannschaft | | 7:45,38 | | | | | |
| | Aileen Müller | Jg.2015 | 1:54,78 | (1:54,78) |
| | Audrey Kuniß | Jg.2015 | 3:48,68 | (1:53,90) |
| | Helena Degitz | Jg.2014 | 5:54,15 | (2:05,47) |
| | Maditha Bräutigam | Jg.2014 | 7:45,38 | (1:51,23) |
|
| WK 12: 4x100 m Brust männlich |
|---|
|
| WK 13: 4x100 m Brust weiblich |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 6:02,09 | | | | | |
| | Leonie Polotzek | Jg.2012 | 1:23,88 | (1:23,88) |
| | Germaine Hackel | Jg.2013 | 3:00,56 | (1:36,68) |
| | Aurelia Hackel | Jg.2012 | 4:33,97 | (1:33,41) |
| | Elena Peña Wincierz | Jg.2013 | 6:02,09 | (1:28,12) |
|
| WK 14: 4x100 m Brust männlich |
|---|
|
| WK 15: 4x100 m Brust weiblich |
|---|
|
| WK 16: 4x100 m Brust männlich |
|---|
|
| WK 17: 4x100 m Brust weiblich |
|---|
|
| WK 18: 4x100 m Brust männlich |
|---|
|
| WK 19: 4x100 m Brust weiblich |
|---|
 | n.a.S. | 1. Mannschaft | | | | | | | |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
|
| WK 20: 4x100 m Brust männlich |
|---|
|
| 2.Abschnitt: Sonntag, 23.11.2025 - Beginn: 10:00 Uhr |
|---|
|
| WK 21: 4x100 m Rücken weiblich |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 7:10,19 | | | | | |
| | Aileen Müller | Jg.2015 | 1:44,22 | (1:44,22) |
| | Audrey Kuniß | Jg.2015 | 3:40,41 | (1:56,19) |
| | Maditha Bräutigam | Jg.2014 | 5:25,88 | (1:45,47) |
| | Helena Degitz | Jg.2014 | 7:10,19 | (1:44,31) |
|
| WK 22: 4x100 m Rücken männlich |
|---|
|
| WK 23: 4x100 m Rücken weiblich |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 5:48,92 | | | | | |
| | Leonie Polotzek | Jg.2012 | 1:20,26 | (1:20,26) |
| | Elena Peña Wincierz | Jg.2013 | 2:45,82 | (1:25,56) |
| | Lisa Stöffler | Jg.2013 | 4:22,85 | (1:37,03) |
| | Aurelia Hackel | Jg.2012 | 5:48,92 | (1:26,07) |
|
| WK 24: 4x100 m Rücken männlich |
|---|
|
| WK 25: 4x100 m Rücken weiblich |
|---|
|
| WK 26: 4x100 m Rücken männlich |
|---|
|
| WK 27: 4x100 m Rücken weiblich |
|---|
|
| WK 28: 4x100 m Rücken männlich |
|---|
|
| WK 29: 4x100 m Rücken weiblich |
|---|
 | n.a.S. | 1. Mannschaft | | | | | | | |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
|
| WK 30: 4x100 m Rücken männlich |
|---|
|
| WK 31: 4x50 m Schmetterling weiblich |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 3:27,37 | | | | | |
| | Aileen Müller | Jg.2015 | 0:48,97 | (0:48,97) |
| | Maditha Bräutigam | Jg.2014 | 1:36,22 | (0:47,25) |
| | Helena Degitz | Jg.2014 | 2:38,53 | (1:02,31) |
| | Audrey Kuniß | Jg.2015 | 3:27,37 | (0:48,84) |
|
| WK 32: 4x50 m Schmetterling männlich |
|---|
|
| WK 33: 4x100 m Schmetterling weiblich |
|---|
 | 3.Platz | 1. Mannschaft | | 5:56,35 | | | | | |
| | Leonie Polotzek | Jg.2012 | 1:30,39 | (1:30,39) |
| | Germaine Hackel | Jg.2013 | 3:04,22 | (1:33,83) |
| | Aurelia Hackel | Jg.2012 | 4:35,71 | (1:31,49) |
| | Elena Peña Wincierz | Jg.2013 | 5:56,35 | (1:20,64) |
|
| WK 34: 4x100 m Schmetterling männlich |
|---|
|
| WK 35: 4x100 m Schmetterling weiblich |
|---|
|
| WK 36: 4x100 m Schmetterling männlich |
|---|
|
| WK 37: 4x100 m Schmetterling weiblich |
|---|
|
| WK 38: 4x100 m Schmetterling männlich |
|---|
|
| WK 39: 4x100 m Schmetterling weiblich |
|---|
| 0.Platz | 1. Mannschaft | | | | | | | |
|
| WK 40: 4x100 m Schmetterling männlich |
|---|
|
| WK 41: 4x100 m Lagen weiblich |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 7:04,59 | | | | | |
| | Aileen Müller | Jg.2015 | 1:44,81 | (1:44,81) |
| | Maditha Bräutigam | Jg.2014 | 3:39,75 | (1:54,94) |
| | Audrey Kuniß | Jg.2015 | 5:32,50 | (1:52,75) |
| | Helena Degitz | Jg.2014 | 7:04,59 | (1:32,09) |
|
| WK 42: 4x100 m Lagen männlich |
|---|
|
| WK 43: 4x100 m Lagen weiblich |
|---|
| 4.Platz | 1. Mannschaft | | 5:28,54 | | | | | |
| | Aurelia Hackel | Jg.2012 | 1:27,65 | (1:27,65) |
| | Leonie Polotzek | Jg.2012 | 2:51,46 | (1:23,81) |
| | Elena Peña Wincierz | Jg.2013 | 4:12,13 | (1:20,67) |
| | Germaine Hackel | Jg.2013 | 5:28,54 | (1:16,41) |
|
| WK 44: 4x100 m Lagen männlich |
|---|
|
| WK 45: 4x100 m Lagen weiblich |
|---|
|
| WK 46: 4x100 m Lagen männlich |
|---|
|
| WK 47: 4x100 m Lagen weiblich |
|---|
|
| WK 48: 4x100 m Lagen männlich |
|---|
|
| WK 49: 4x100 m Lagen weiblich |
|---|
 | n.a.S. | 1. Mannschaft | | | | | | | |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | | Jg. | 0:00,00 | (0:00,00) |
|
| WK 50: 4x100 m Lagen männlich |
|---|
|
| WK 100: 100 m Sonstiges Sonstige Übung mixed |
|---|
|