Ergebnisse
26. Weinstraßen-Schwimmwettkämpfe des SC Neustadt
vom 30.03.2019 bis 31.03.2019
in Neustadt
|  | Teilnehmer: | 10 | 
|  | Starts: | 69 | 
|  | 1.Plätze: | 9 | 
|  | 2.Plätze: | 9 | 
|  | 3.Plätze: | 8 | 
|  | persönliche Bestleistungen: | 51 | 
| WK 1: 50 m Brust weiblich Vorlauf | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg. 2011 | |||||||||
|  | 2.Platz | Lena Schof | Jg. 2011 | 1:19,12 |  | pbl | |||
| Jg. 2010 | |||||||||
| 4.Platz | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 0:58,13 |  | pbl | ||||
| Jg. 2008 | |||||||||
| 8.Platz | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 0:52,92 |  | pbl50 |  | -5,63 | -9.62% | |
| Jg. 2007 | |||||||||
| 7.Platz | Jana Greilach | Jg. 2007 | 0:49,08 |  | pbl50 |  | -3,25 | -6.21% | |
| Jg. 2004 | |||||||||
|  | disqu. | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | ||||||
| Jg. 2002 | |||||||||
| 7.Platz | Anna Schär | Jg. 2002 | 0:44,85 |  | pbl50 |  | -0,36 | -0.80% | |
| 5.Platz | Selma Langen | Jg. 2002 | 0:43,91 |  | pbl50 |  | -0,52 | -1.17% | |
| WK 2: 50 m Brust männlich Vorlauf | |||||||||
| Jg. 2011 | |||||||||
|  | 3.Platz | Ferdinand Knappe | Jg. 2011 | 1:09,94 |  | pbl | |||
| Jg. 2007 | |||||||||
|  | 1.Platz | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:41,93 |  | pbl50 |  | -1,75 | -4.01% | 
| WK 3: 50 m Freistil weiblich Vorlauf | |||||||||
| Jg. 2011 | |||||||||
|  | 1.Platz | Lena Schof | Jg. 2011 | 1:05,89 |  | pbl | |||
| Jg. 2010 | |||||||||
| 8.Platz | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 0:51,19 |  | pbl | ||||
| Jg. 2008 | |||||||||
| 7.Platz | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 0:38,51 |  | pbl50 |  | -0,25 | -0.64% | |
| Jg. 2004 | |||||||||
| 18.Platz | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 0:34,24 |  | +0,82 | +2.45% | |||
| Jg. 2002 | |||||||||
| 10.Platz | Anna Schär | Jg. 2002 | 0:34,26 |  | pbl50 |  | -0,21 | -0.61% | |
| 6.Platz | Selma Langen | Jg. 2002 | 0:32,56 |  | +0,69 | +2.17% | |||
| WK 4: 50 m Freistil männlich Vorlauf | |||||||||
| Jg. 2011 | |||||||||
|  | 2.Platz | Ferdinand Knappe | Jg. 2011 | 0:50,26 |  | pbl | |||
| Jg. 2007 | |||||||||
| 4.Platz | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:35,20 |  | pbl50 |  | -1,03 | -2.84% | |
| WK 5: 50 m Brust Beine weiblich | |||||||||
| Jg. 2011 | |||||||||
|  | 1.Platz | Lena Schof | Jg. 2011 | 1:20,67 | |||||
| Jg. 2010 | |||||||||
|  | 1.Platz | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 1:05,45 | |||||
| WK 6: 50 m Brust Beine männlich | |||||||||
| Jg. 2011 | |||||||||
|  | disqu. | Ferdinand Knappe | Jg. 2011 | ||||||
| WK 7: 50 m Freistil Beine weiblich | |||||||||
| Jg. 2011 | |||||||||
|  | 2.Platz | Lena Schof | Jg. 2011 | 1:25,50 | |||||
| Jg. 2010 | |||||||||
|  | 3.Platz | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 1:04,27 | |||||
| WK 8: 50 m Freistil Beine männlich | |||||||||
| Jg. 2011 | |||||||||
|  | 2.Platz | Ferdinand Knappe | Jg. 2011 | 1:16,89 | |||||
| WK 9: 100 m Rücken weiblich Vorlauf | |||||||||
| Jg. 2010 | |||||||||
| 8.Platz | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 2:09,52 |  | pbl | ||||
| Jg. 2008 | |||||||||
| 12.Platz | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 1:45,69 |  | pbl50 |  | -24,49 | -18.81% | |
| Jg. 2007 | |||||||||
| 4.Platz | Jana Greilach | Jg. 2007 | 1:27,39 |  | pbl50 |  | -5,37 | -5.79% | |
| Jg. 2002 | |||||||||
| 6.Platz | Anna Schär | Jg. 2002 | 1:32,43 |  | pbl50 |  | -1,70 | -1.81% | |
|  | 3.Platz | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:23,27 |  | pbl50 |  | -9,28 | -10.03% | 
| WK 10: 100 m Rücken männlich Vorlauf | |||||||||
| Jg. 2007 | |||||||||
| 4.Platz | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:32,72 |  | pbl50 |  | -5,63 | -5.72% | |
| WK 11: 100 m Schmetterling weiblich Vorlauf | |||||||||
| Jg. 2004 | |||||||||
| 10.Platz | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:40,23 |  | pbl |  | -11,24 | -10.08% | |
| WK 12: 100 m Schmetterling männlich Vorlauf | |||||||||
| WK 13: 4x100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 14: 4x100 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 15: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| Jg. 2008 | |||||||||
| 4.Platz | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 4:10,04 |  | pbl | ||||
| Jg. 2002 | |||||||||
|  | 3.Platz | Anna Schär | Jg. 2002 | 3:33,32 |  | +2,80 | +1.33% | ||
| WK 16: 200 m Brust männlich | |||||||||
| WK 17: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| Jg. 2008 | |||||||||
| 11.Platz | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 3:22,72 |  | pbl50 |  | -0,58 | -0.29% | |
| Jg. 2007 | |||||||||
| 6.Platz | Jana Greilach | Jg. 2007 | 2:55,01 |  | pbl |  | -5,21 | -2.89% | |
| Jg. 2004 | |||||||||
| 13.Platz | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 2:55,51 |  | pbl50 |  | -8,89 | -4.82% | |
| Jg. 2002 | |||||||||
| 5.Platz | Selma Langen | Jg. 2002 | 2:30,11 |  | pbl50 |  | -0,39 | -0.26% | |
| WK 18: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 19: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| Jg. 2007 | |||||||||
| 6.Platz | Jana Greilach | Jg. 2007 | 3:20,60 |  | pbl50 |  | -3,09 | -1.52% | |
| Jg. 2004 | |||||||||
| 6.Platz | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 3:19,54 |  | pbl50 |  | -10,59 | -5.04% | |
| WK 20: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 21: 4x100 m Freistil mixed | |||||||||
| WK 22: 50 m Rücken weiblich Vorlauf | |||||||||
| Jg. 2008 | |||||||||
|  | 3.Platz | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 0:44,57 |  | pbl | |||
| Jg. 2007 | |||||||||
| 5.Platz | Jana Greilach | Jg. 2007 | 0:41,91 |  | +0,75 | +1.82% | |||
| Jg. 2005 | |||||||||
| 6.Platz | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 0:40,88 |  | pbl50 |  | -6,69 | -14.06% | |
| Jg. 2002 | |||||||||
| 6.Platz | Anna Schär | Jg. 2002 | 0:42,48 |  | pbl50 |  | -1,80 | -4.07% | |
|  | 3.Platz | Selma Langen | Jg. 2002 | 0:38,89 |  | pbl |  | -1,39 | -3.45% | 
| WK 23: 50 m Rücken männlich Vorlauf | |||||||||
| Jg. 2011 | |||||||||
|  | 2.Platz | Ferdinand Knappe | Jg. 2011 | 1:00,52 |  | pbl |  | ||
| Jg. 2007 | |||||||||
|   | 2.Platz | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:39,74 |  | VR12 |  | -8,26 | -17.21% | 
| WK 24: 50 m Schmetterling weiblich Vorlauf | |||||||||
| Jg. 2007 | |||||||||
| 4.Platz | Jana Greilach | Jg. 2007 | 0:48,70 |  | pbl50 |  | -1,97 | -3.89% | |
| Jg. 2005 | |||||||||
| 9.Platz | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 0:40,80 |  | pbl50 |  | -7,07 | -14.77% | |
| Jg. 2002 | |||||||||
| 9.Platz | Anna Schär | Jg. 2002 | 0:48,40 |  | +0,94 | +1.98% | |||
| 7.Platz | Selma Langen | Jg. 2002 | 0:36,46 |  | +0,99 | +2.79% | |||
| WK 25: 50 m Schmetterling männlich Vorlauf | |||||||||
| Jg. 2007 | |||||||||
|  | 2.Platz | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:44,83 |  | pbl50 |  | -0,44 | -0.97% | 
| WK 26: 50 m Rücken Beine weiblich | |||||||||
| WK 27: 50 m Rücken Beine männlich | |||||||||
| Jg. 2011 | |||||||||
|  | 2.Platz | Ferdinand Knappe | Jg. 2011 | 1:39,51 | |||||
| WK 28: 50 m Schmetterling Beine weiblich | |||||||||
| WK 29: 50 m Schmetterling Beine männlich | |||||||||
| WK 30: 100 m Brust weiblich Vorlauf | |||||||||
| Jg. 2008 | |||||||||
| 8.Platz | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 1:57,35 |  | pbl50 |  | -3,87 | -3.19% | |
| Jg. 2007 | |||||||||
| 6.Platz | Jana Greilach | Jg. 2007 | 1:48,41 |  | pbl50 |  | -8,26 | -7.08% | |
| Jg. 2002 | |||||||||
| 4.Platz | Anna Schär | Jg. 2002 | 1:41,57 |  | +5,19 | +5.38% | |||
| WK 31: 100 m Brust männlich Vorlauf | |||||||||
| WK 32: 100 m Freistil weiblich Vorlauf | |||||||||
| Jg. 2005 | |||||||||
| 13.Platz | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:18,39 |  | pbl50 |  | -1,87 | -2.33% | |
| Jg. 2002 | |||||||||
| 6.Platz | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:10,57 |  | +0,78 | +1.12% | |||
| WK 33: 100 m Freistil männlich Vorlauf | |||||||||
| Jg. 2011 | |||||||||
|  | 1.Platz | Ferdinand Knappe | Jg. 2011 | 1:59,49 |  | pbl | |||
| Jg. 2007 | |||||||||
| 4.Platz | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:19,69 |  | pbl |  | -4,55 | -5.40% | |
| WK 34: 4x100 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 35: 4x100 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 36: 400 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 37: 400 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 38: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| Jg. 2008 | |||||||||
| 5.Platz | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 3:49,47 |  | pbl | ||||
| Jg. 2007 | |||||||||
|  | 1.Platz | Jana Greilach | Jg. 2007 | 3:06,44 |  | pbl50 |  | -6,31 | -3.27% | 
| Jg. 2005 | |||||||||
| 4.Platz | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 3:17,02 |  | pbl |  | -8,60 | -4.18% | |
| Jg. 2002 | |||||||||
|  | 2.Platz | Anna Schär | Jg. 2002 | 3:17,81 |  | +0,05 | +0.03% | ||
|  | 1.Platz | Selma Langen | Jg. 2002 | 2:57,57 |  | pbl |  | -24,23 | -12.01% | 
| WK 39: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| Jg. 2007 | |||||||||
|  | 1.Platz | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 3:11,10 |  | pbl | |||
| WK 40: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 41: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 42: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| Jg. 2008 | |||||||||
| 8.Platz | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 7:27,55 |  | pbl | ||||
| Jg. 2007 | |||||||||
|  | 3.Platz | Jana Greilach | Jg. 2007 | 6:04,71 |  | pbl50 |  | -16,14 | -4.24% | 
| Jg. 2002 | |||||||||
|  | n.a.S. | Anna Schär | Jg. 2002 | ||||||
|  | 1.Platz | Selma Langen | Jg. 2002 | 5:29,53 |  | pbl50 |  | -1,83 | -0.55% | 
| WK 43: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| Jg. 2007 | |||||||||
|  | 3.Platz | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 6:12,20 |  | pbl |  | -14,74 | -3.81% | 
| WK 44: 4x100 m Lagen mixed | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
