Meldeergebnis
23.Weinstraßen-Schwimmwettkämpfe des SC Neustadt
vom 23.04.2016 bis 24.04.2016
in Neustadt
|  | Teilnehmer: | 22 | 
|  | Starts: | 135 | 
| WK 0: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Abschnitt: Samstag, 23.04.2016 Einlass: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 09:00 Uhr - Beginn: 10:00 Uhr | |||||||||
| WK 1: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:18,61 | |||||
| L0 | B0 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 1:03,94 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 0:58,16 | |||||
| L0 | B0 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 0:54,70 | |||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 0:49,08 | |||||
| L0 | B0 | Lena Maurer | Jg. 2003 | 0:48,65 | |||||
| WK 2: 50 m Brust männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Simon Strauch | Jg. 2006 | 1:04,00 | |||||
| L0 | B0 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:03,03 | |||||
| L0 | B0 | Ian Rehwinkel | Jg. 2002 | 0:47,41 | |||||
| L0 | B0 | Dominik Polimaka | Jg. 1999 | 0:46,72 | |||||
| L0 | B0 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 0:44,25 | |||||
| L0 | B0 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 0:41,40 | |||||
| WK 3: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 0:46,66 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 0:46,27 | |||||
| L0 | B0 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 0:46,03 | |||||
| L0 | B0 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 0:42,86 | |||||
| L0 | B0 | Lena Maurer | Jg. 2003 | 0:38,09 | |||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 0:36,56 | |||||
| L0 | B0 | Lea Jedelsky | Jg. 2000 | 0:34,29 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 0:31,68 | |||||
| WK 4: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Simon Strauch | Jg. 2006 | 1:00,10 | |||||
| L0 | B0 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:50,97 | |||||
| L0 | B0 | Dominik Polimaka | Jg. 1999 | 0:42,73 | |||||
| L0 | B0 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 0:39,83 | |||||
| L0 | B0 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 0:39,68 | |||||
| L0 | B0 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 0:32,90 | |||||
| L0 | B0 | Micha Fischer | Jg. 1999 | 0:32,62 | |||||
| L0 | B0 | Calvin Kraft Lino | Jg. 2001 | 0:32,31 | |||||
| L0 | B0 | Luis Zimmermann | Jg. 1998 | 0:28,73 | |||||
| WK 5: 50 m Brust weiblich SMK | |||||||||
| WK 6: 50 m Brust männlich SMK | |||||||||
| WK 7: 50 m Freistil weiblich SMK / JMK | |||||||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:05,00 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:05,00 | |||||
| L0 | B0 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 0:55,00 | |||||
| WK 8: 50 m Freistil männlich SMK / JMK | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 0:55,00 | |||||
| WK 9: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 2:04,36 | |||||
| L0 | B0 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:59,54 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:59,12 | |||||
| L0 | B0 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 1:57,13 | |||||
| L0 | B0 | Lea Jedelsky | Jg. 2000 | 1:34,03 | |||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:33,92 | |||||
| WK 10: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Simon Strauch | Jg. 2006 | 2:14,78 | |||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:47,16 | |||||
| L0 | B0 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 1:37,96 | |||||
| L0 | B0 | Calvin Kraft Lino | Jg. 2001 | 1:34,22 | |||||
| L0 | B0 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 1:34,07 | |||||
| L0 | B0 | Micha Fischer | Jg. 1999 | 1:26,80 | |||||
| WK 11: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:54,72 | |||||
| L0 | B0 | Lena Maurer | Jg. 2003 | 1:45,06 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 1:17,54 | |||||
| WK 12: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:55,59 | |||||
| L0 | B0 | Calvin Kraft Lino | Jg. 2001 | 1:17,31 | |||||
| L0 | B0 | Luis Zimmermann | Jg. 1998 | 1:13,86 | |||||
| 3.Abschnitt: Samstag, 23.04.2016 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: 01:00 nach Abschnitt 2 | |||||||||
| WK 13: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 14: 200 m Brust männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 3:36,37 | |||||
| L0 | B0 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 3:06,90 | |||||
| L0 | B0 | Dominik Polimaka | Jg. 1999 | 3:01,93 | |||||
| WK 15: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 3:47,56 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 3:46,66 | |||||
| L0 | B0 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 3:39,79 | |||||
| WK 16: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Simon Strauch | Jg. 2006 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 2:52,97 | |||||
| WK 17: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 4:36,57 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 4:18,68 | |||||
| L0 | B0 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 4:02,16 | |||||
| WK 18: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Simon Strauch | Jg. 2006 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 3:39,42 | |||||
| WK 19: 4x100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | .Mannschaft | Jg. offen | 5:10,00 | |||||
| WK 20: 4x100 m Freistil männlich | |||||||||
| 4.Abschnitt: Sonntag, 24.04.2016 Einlass: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 09:00 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | |||||||||
| WK 21: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:00,16 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 0:58,90 | |||||
| L0 | B0 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 0:57,99 | |||||
| L0 | B0 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 0:54,34 | |||||
| L0 | B0 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 0:54,31 | |||||
| L0 | B0 | Anna Schär | Jg. 2002 | 0:47,95 | |||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 0:43,60 | |||||
| L0 | B0 | Lea Jedelsky | Jg. 2000 | 0:43,13 | |||||
| WK 22: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:59,88 | |||||
| L0 | B0 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 0:44,12 | |||||
| WK 23: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:05,41 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:04,08 | |||||
| L0 | B0 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 0:58,94 | |||||
| L0 | B0 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 0:51,88 | |||||
| L0 | B0 | Anna Schär | Jg. 2002 | 0:47,67 | |||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 0:44,86 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 0:33,78 | |||||
| WK 24: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 0:52,93 | |||||
| L0 | B0 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 0:48,37 | |||||
| L0 | B0 | Calvin Kraft Lino | Jg. 2001 | 0:35,49 | |||||
| L0 | B0 | Luis Zimmermann | Jg. 1998 | 0:31,14 | |||||
| WK 25: 50 m Rücken weiblich SMK | |||||||||
| WK 26: 50 m Rücken männlich SMK | |||||||||
| WK 27: 50 m Schmetterling weiblich SMK | |||||||||
| WK 28: 50 m Schmetterling männlich SMK | |||||||||
| WK 29: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 2:34,04 | |||||
| L0 | B0 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 2:27,74 | |||||
| L0 | B0 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 2:19,93 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 2:05,69 | |||||
| L0 | B0 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:57,90 | |||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:46,02 | |||||
| L0 | B0 | Anna Schär | Jg. 2002 | 1:45,00 | |||||
| WK 30: 100 m Brust männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Ian Rehwinkel | Jg. 2002 | 1:48,09 | |||||
| L0 | B0 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 1:42,56 | |||||
| L0 | B0 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:24,94 | |||||
| L0 | B0 | Dominik Polimaka | Jg. 1999 | 1:20,36 | |||||
| WK 31: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:48,30 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:47,71 | |||||
| L0 | B0 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 1:45,35 | |||||
| L0 | B0 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:42,66 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:41,58 | |||||
| L0 | B0 | Anna Schär | Jg. 2002 | 1:23,31 | |||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:21,38 | |||||
| L0 | B0 | Lea Jedelsky | Jg. 2000 | 1:19,10 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 1:14,41 | |||||
| WK 32: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Ian Rehwinkel | Jg. 2002 | 1:34,14 | |||||
| L0 | B0 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 1:33,41 | |||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:23,67 | |||||
| L0 | B0 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 1:19,48 | |||||
| L0 | B0 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:12,31 | |||||
| L0 | B0 | Calvin Kraft Lino | Jg. 2001 | 1:09,80 | |||||
| L0 | B0 | Dominik Polimaka | Jg. 1999 | 1:07,75 | |||||
| L0 | B0 | Luis Zimmermann | Jg. 1998 | 1:02,94 | |||||
| 6.Abschnitt: Sonntag, 24.04.2016 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: 01:00 nach Abschnitt 5 | |||||||||
| WK 33: 400 m Lagen weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Anna Schär | Jg. 2002 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 6:21,98 | |||||
| WK 34: 400 m Lagen männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Luis Zimmermann | Jg. 1998 | 6:10,15 | |||||
| WK 35: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 4:27,20 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 4:18,05 | |||||
| L0 | B0 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 4:01,00 | |||||
| WK 36: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 3:27,18 | |||||
| L0 | B0 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 3:26,55 | |||||
| WK 37: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 3:04,37 | |||||
| WK 38: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Luis Zimmermann | Jg. 1998 | 3:20,50 | |||||
| L0 | B0 | Calvin Kraft Lino | Jg. 2001 | 3:06,78 | |||||
| WK 39: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 40: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 41: 4x100 m Lagen weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | .Mannschaft | Jg. offen | 5:30,00 | |||||
| WK 42: 4x100 m Lagen männlich | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 23.04.2016 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: 01:00 nach Abschnitt 1 | |||||||||
| WK 101: 50 m Brust weiblich Finale | |||||||||
| WK 102: 50 m Brust männlich Finale | |||||||||
| WK 103: 50 m Freistil weiblich Finale | |||||||||
| WK 104: 50 m Freistil männlich Finale | |||||||||
| WK 109: 100 m Rücken weiblich Finale | |||||||||
| WK 110: 100 m Rücken männlich Finale | |||||||||
| WK 111: 100 m Schmetterling weiblich Finale | |||||||||
| WK 112: 100 m Schmetterling männlich Finale | |||||||||
| 5.Abschnitt: Sonntag, 24.04.2016 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: 01:00 nach Abschnitt 4 | |||||||||
| WK 121: 50 m Rücken weiblich Finale | |||||||||
| WK 122: 50 m Rücken männlich Finale | |||||||||
| WK 123: 50 m Schmetterling weiblich Finale | |||||||||
| WK 124: 50 m Schmetterling männlich Finale | |||||||||
| WK 129: 100 m Brust weiblich Finale | |||||||||
| WK 130: 100 m Brust männlich Finale | |||||||||
| WK 131: 100 m Freistil weiblich Finale | |||||||||
| WK 132: 100 m Freistil männlich Finale | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
