Meldeergebnis
SWSV Sommermeisterschaften
vom 09.07.2016 bis 10.07.2016
in Neustadt
|  | Teilnehmer: | 6 | 
|  | Starts: | 45 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 09.07.2016 Einlass: 09:00 - KR-Sitzung: 09:15 - Beginn: 10:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 50 m Freistil weiblich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 0:46,51 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 0:43,81 | |||||
| WK 2: 50 m Freistil männlich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 0:52,34 | |||||
| WK 3: 100 m Brust weiblich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 2:22,23 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 2:05,69 | |||||
| WK 4: 100 m Brust männlich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 2:11,72 | |||||
| WK 5: 200 m Rücken weiblich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 4:26,54 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 4:13,16 | |||||
| WK 6: 200 m Rücken männlich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 0:00,00 | |||||
| WK 7: 200 m Schmetterling weiblich Vorlauf | |||||||||
| WK 8: 200 m Schmetterling männlich Vorlauf | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 09.07.2016 Einlass: - KR-Sitzung: 00:30 - Beginn: 01:00 | |||||||||
| WK 9: 50 m Schmetterling weiblich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:01,60 | |||||
| WK 10: 50 m Schmetterling männlich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 0:43,95 | |||||
| WK 11: 100 m Freistil weiblich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:43,64 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:37,85 | |||||
| WK 12: 100 m Freistil männlich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:20,80 | |||||
| WK 13: 200 m Brust weiblich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 4:29,74 | |||||
| WK 14: 200 m Brust männlich Vorlauf | |||||||||
| WK 15: 4x100 m Lagen mixed | |||||||||
| 3.Abschnitt: Sonntag, 10.07.2016 Einlass: 09:00 - KR-Sitzung: 09:15 - Beginn: 10:00 | |||||||||
| WK 16: 50 m Rücken weiblich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 0:57,73 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 0:56,05 | |||||
| L0 | B0 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 0:51,84 | |||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 0:42,18 | |||||
| WK 17: 50 m Rücken männlich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 0:55,99 | |||||
| WK 18: 100 m Schmetterling weiblich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:34,00 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 1:17,54 | |||||
| WK 19: 100 m Schmetterling männlich Vorlauf | |||||||||
| WK 20: 200 m Lagen weiblich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 4:36,57 | |||||
| L0 | B0 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 3:52,65 | |||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 3:11,00 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 2:55,30 | |||||
| WK 21: 200 m Lagen männlich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 3:13,18 | |||||
| WK 22: 4x100 m Freistil mixed | |||||||||
| 4.Abschnitt: Sonntag, 10.07.2016 Einlass: - KR-Sitzung: 00:30 - Beginn: 01:00 | |||||||||
| WK 23: 50 m Brust weiblich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:03,55 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 0:58,16 | |||||
| L0 | B0 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 0:53,60 | |||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 0:49,08 | |||||
| WK 24: 50 m Brust männlich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 0:48,44 | |||||
| WK 25: 100 m Rücken weiblich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 2:02,32 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:58,43 | |||||
| L0 | B0 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:56,35 | |||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:32,55 | |||||
| WK 26: 100 m Rücken männlich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:32,03 | |||||
| WK 27: 200 m Freistil weiblich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 3:36,98 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 3:35,20 | |||||
| L0 | B0 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 3:31,94 | |||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 2:46,00 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 2:45,73 | |||||
| WK 28: 200 m Freistil männlich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 3:12,60 | |||||
| 1.Abschnitt: Samstag, 09.07.2016 Einlass: 09:00 - KR-Sitzung: 09:15 - Beginn: 10:00 | |||||||||
| WK 101: 50 m Freistil weiblich Finale | |||||||||
| WK 102: 50 m Freistil männlich Finale | |||||||||
| WK 103: 100 m Brust weiblich Finale | |||||||||
| WK 104: 100 m Brust männlich Finale | |||||||||
| WK 105: 200 m Rücken weiblich Finale | |||||||||
| WK 106: 200 m Rücken männlich Finale | |||||||||
| WK 107: 200 m Schmetterling weiblich Finale | |||||||||
| WK 108: 200 m Schmetterling männlich Finale | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 09.07.2016 Einlass: - KR-Sitzung: 00:30 - Beginn: 01:00 | |||||||||
| WK 109: 50 m Schmetterling weiblich Finale | |||||||||
| WK 110: 50 m Schmetterling männlich Finale | |||||||||
| WK 111: 100 m Freistil weiblich Finale | |||||||||
| WK 112: 100 m Freistil männlich Finale | |||||||||
| WK 113: 200 m Brust weiblich Finale | |||||||||
| WK 114: 200 m Brust männlich Finale | |||||||||
| 3.Abschnitt: Sonntag, 10.07.2016 Einlass: 09:00 - KR-Sitzung: 09:15 - Beginn: 10:00 | |||||||||
| WK 116: 50 m Rücken weiblich Finale | |||||||||
| WK 117: 50 m Rücken männlich Finale | |||||||||
| WK 118: 100 m Schmetterling weiblich Finale | |||||||||
| WK 119: 100 m Schmetterling männlich Finale | |||||||||
| WK 120: 200 m Lagen weiblich Finale | |||||||||
| WK 121: 200 m Lagen männlich Finale | |||||||||
| 4.Abschnitt: Sonntag, 10.07.2016 Einlass: - KR-Sitzung: 00:30 - Beginn: 01:00 | |||||||||
| WK 123: 50 m Brust weiblich Finale | |||||||||
| WK 124: 50 m Brust männlich Finale | |||||||||
| WK 125: 100 m Rücken weiblich Finale | |||||||||
| WK 126: 100 m Rücken männlich Finale | |||||||||
| WK 127: 200 m Freistil weiblich Finale | |||||||||
| WK 128: 200 m Freistil männlich Finale | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
