Meldeergebnis
42. Int. Freiwassereröffnungsschwimmen
am 27.05.2017
in Karlsruhe Durlach
|  | Teilnehmer: | 9 | 
|  | Starts: | 35 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 27.05.2017 Einlass: 08:00 - KR-Sitzung: 08:30 - Beginn: 09:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 2: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 3: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| L1 | B7 | Jule Erb | Jg. 2007 | 0:00,00 | |||||
| L3 | B3 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 1:00,31 | |||||
| L4 | B6 | Michelle Dron | Jg. 2006 | 0:56,53 | |||||
| L5 | B1 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 0:55,07 | |||||
| L5 | B8 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 0:55,53 | |||||
| L7 | B2 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 0:51,00 | |||||
| WK 4: 50 m Brust männlich | |||||||||
| L6 | B6 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:55,06 | |||||
| WK 5: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L1 | B2 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 2:03,17 | |||||
| WK 6: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L3 | B1 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:32,76 | |||||
| WK 7: 4x50 m Lagen weiblich | |||||||||
| L1 | B3 | .Mannschaft | Jg. offen | 3:10,00 | |||||
| WK 8: 4x50 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 9: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 10: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 11: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 12: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 13: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L2 | B1 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 2:08,85 | |||||
| L2 | B2 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 2:07,84 | |||||
| L2 | B3 | Jule Erb | Jg. 2007 | 2:02,22 | |||||
| L2 | B6 | Michelle Dron | Jg. 2006 | 2:07,66 | |||||
| L3 | B1 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:57,79 | |||||
| L3 | B2 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:54,98 | |||||
| L3 | B4 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:52,29 | |||||
| WK 14: 100 m Brust männlich | |||||||||
| L2 | B2 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 2:04,69 | |||||
| L5 | B1 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:39,42 | |||||
| WK 15: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 16: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 17: 4x50 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 18: 4x50 m Brust männlich | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 27.05.2017 Einlass: - KR-Sitzung: 00:30 - Beginn: 01:00 | |||||||||
| WK 19: 8x50 m Freistil mixed | |||||||||
| WK 20: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 21: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 22: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L1 | B2 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 1:03,35 | |||||
| WK 23: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 24: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L3 | B7 | Michelle Dron | Jg. 2006 | 1:48,43 | |||||
| L4 | B1 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:40,45 | |||||
| L4 | B2 | Jule Erb | Jg. 2007 | 1:36,46 | |||||
| L4 | B4 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:34,66 | |||||
| L5 | B8 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:34,38 | |||||
| WK 25: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L3 | B7 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:52,90 | |||||
| L5 | B7 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:28,73 | |||||
| WK 26: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 27: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 28: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 29: 200 m Brust männlich | |||||||||
| WK 30: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L1 | B1 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| WK 31: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 32: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L4 | B6 | Jule Erb | Jg. 2007 | 1:34,94 | |||||
| L5 | B1 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:28,58 | |||||
| L5 | B6 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:25,96 | |||||
| L5 | B8 | Michelle Dron | Jg. 2006 | 1:34,22 | |||||
| L7 | B8 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:20,84 | |||||
| WK 33: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L4 | B1 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:41,05 | |||||
| L9 | B1 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:17,65 | |||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
