Meldeergebnis
34. Schwimmwettkampf des SSV Offenbach-Queich
vom 24.06.2017 bis 25.06.2017
in Offenbach Queich
|  | Teilnehmer: | 7 | 
|  | Starts: | 25 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 24.06.2017 Einlass: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 10:30 Uhr - Beginn: 11:00 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 800 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 2: 800 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 3: 1500 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 4: 1500 m Freistil männlich | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 25.06.2017 Einlass: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:30 Uhr - Beginn: 09:00 Uhr | |||||||||
| WK 5: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L5 | B1 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:24,38 | |||||
| L6 | B3 | Anna Schär | Jg. 2002 | 1:19,69 | |||||
| L8 | B6 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 1:12,81 | |||||
| L9 | B5 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:09,84 | |||||
| WK 6: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L3 | B5 | Ian Rehwinkel | Jg. 2002 | 1:34,14 | |||||
| L5 | B2 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 1:22,00 | |||||
| WK 7: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| L2 | B2 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 4:02,40 | |||||
| L3 | B2 | Anna Schär | Jg. 2002 | 3:34,57 | |||||
| WK 8: 200 m Brust männlich | |||||||||
| L3 | B2 | Ian Rehwinkel | Jg. 2002 | 3:40,00 | |||||
| WK 9: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L3 | B1 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:28,00 | |||||
| L5 | B5 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 1:17,54 | |||||
| WK 10: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L1 | B5 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 1:48,66 | |||||
| WK 11: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L7 | B1 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 1:23,00 | |||||
| WK 12: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| 3.Abschnitt: Samstag, 25.06.2017 Einlass: - KR-Sitzung: ca. 30min nach Ende Abschnitt 1 - Beginn: ca. 1 Stunde nach Ende Abschnit 1 | |||||||||
| WK 13: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| L3 | B1 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 3:22,32 | |||||
| L3 | B4 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 3:08,00 | |||||
| L5 | B2 | Anna Schär | Jg. 2002 | 2:54,36 | |||||
| L7 | B2 | Selma Langen | Jg. 2002 | 2:34,75 | |||||
| WK 14: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| L3 | B1 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 3:08,97 | |||||
| WK 15: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L3 | B3 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:51,97 | |||||
| L3 | B5 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 1:56,67 | |||||
| L5 | B6 | Anna Schär | Jg. 2002 | 1:41,00 | |||||
| WK 16: 100 m Brust männlich | |||||||||
| L4 | B6 | Ian Rehwinkel | Jg. 2002 | 1:48,09 | |||||
| WK 17: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| L5 | B1 | Selma Langen | Jg. 2002 | 3:04,59 | |||||
| L6 | B1 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 2:55,30 | |||||
| WK 18: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| L4 | B6 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 3:12,97 | |||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
