Meldeergebnis
51. Nationales Schwimmfest des KSK um den Monte Mare-Cup
vom 30.09.2017 bis 01.10.2017
in Kaiserslautern
|  | Teilnehmer: | 4 | 
|  | Starts: | 19 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 30.09.2017 Einlass: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 09:00 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 100 m Lagen weiblich | |||||||||
| L4 | B1 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:44,87 | |||||
| WK 2: 100 m Lagen männlich | |||||||||
| L9 | B5 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:21,78 | |||||
| WK 3: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 4: 200 m Brust männlich | |||||||||
| WK 5: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 6: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 7: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L7 | B5 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:25,53 | |||||
| WK 8: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L9 | B1 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:17,21 | |||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 30.09.2017 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: 1 Stunde nach Ende Abschnitt 1 | |||||||||
| WK 9: 4x50 m Freistil mixed | |||||||||
| WK 10: 4x50 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 11: 4x50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 12: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| L2 | B5 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 3:33,65 | |||||
| WK 13: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 14: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 15: 50 m Brust männlich | |||||||||
| WK 16: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L7 | B3 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:32,32 | |||||
| WK 17: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L6 | B4 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:29,09 | |||||
| 3.Abschnitt: Samstag, 30.09.2017 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: 15 Minuten nach Ende Abschnitt 2 | |||||||||
| WK 18: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 19: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| 4.Abschnitt: Sonntag, 01.10.2017 Einlass: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 09:00 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | |||||||||
| WK 20: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| L3 | B5 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 3:08,00 | |||||
| L3 | B6 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 3:09,33 | |||||
| L4 | B2 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 3:03,57 | |||||
| WK 21: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 22: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| L5 | B2 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 0:42,38 | |||||
| WK 23: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 24: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L3 | B5 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:57,97 | |||||
| L4 | B4 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:46,99 | |||||
| WK 25: 100 m Brust männlich | |||||||||
| 5.Abschnitt: Sonntag, 01.10.2017 Einlass: - KR-Sitzung: 1 Stunde nach Ende Abschnitt 3 - Beginn: | |||||||||
| WK 26: 4x50 m Lagen mixed | |||||||||
| WK 27: 4x50 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 28: 4x50 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 29: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 30: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 31: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L7 | B5 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 0:37,04 | |||||
| L8 | B2 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 0:35,75 | |||||
| WK 32: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 33: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| L1 | B4 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 3:33,83 | |||||
| L2 | B2 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 3:27,54 | |||||
| L5 | B2 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 3:24,02 | |||||
| WK 34: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| 6.Abschnitt: Sonntag, 01.10.2017 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: 15 Min nach Ende Abschnitt 5 | |||||||||
| WK 35: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| L1 | B4 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 6:10,00 | |||||
| WK 36: 400 m Freistil männlich | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
