Meldeergebnis
34. Nachwuchsschwimmfest des SSV Mutterstadt
am 26.11.2017
in Mutterstadt
|  | Teilnehmer: | 19 | 
|  | Starts: | 66 | 
| 1.Abschnitt: Sonntag, 26.11.2017 Einlass: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:30 Uhr - Beginn: 09:00 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| L3 | B3 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 6:40,60 | |||||
| L4 | B2 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 6:15,00 | |||||
| L4 | B4 | Jule Erb | Jg. 2007 | 6:33,61 | |||||
| L5 | B4 | Selma Langen | Jg. 2002 | 5:31,36 | |||||
| WK 2: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| L2 | B1 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 7:00,00 | |||||
| WK 3: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| L1 | B3 | Anna-Lisa Trauth | Jg. 2010 | 0:00,00 | |||||
| L5 | B1 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 0:59,52 | |||||
| L6 | B1 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 0:53,37 | |||||
| L6 | B3 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 0:53,22 | |||||
| WK 4: 50 m Brust männlich | |||||||||
| L2 | B3 | Niklas Strauch | Jg. 2008 | 1:10,95 | |||||
| L6 | B4 | Simon Strauch | Jg. 2006 | 0:57,59 | |||||
| WK 5: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L3 | B2 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:43,89 | |||||
| L5 | B1 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:54,98 | |||||
| L5 | B1 | Anna Schär | Jg. 2002 | 1:37,22 | |||||
| WK 6: 100 m Brust männlich | |||||||||
| WK 7: 4x50 m Lagen weiblich | |||||||||
| L1 | B1 | .Mannschaft | Jg. offen | 0:00,00 | |||||
| L3 | B2 | .Mannschaft | Jg. offen | 2:35,00 | |||||
| WK 8: 4x50 m Lagen männlich | |||||||||
| L1 | B3 | .Mannschaft | Jg. offen | 0:00,00 | |||||
| WK 9: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L1 | B3 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 1:00,42 | |||||
| L3 | B2 | Jule Erb | Jg. 2007 | 0:49,15 | |||||
| L4 | B3 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 0:42,59 | |||||
| WK 10: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L2 | B1 | Simon Strauch | Jg. 2006 | 0:53,42 | |||||
| L3 | B4 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:49,42 | |||||
| WK 11: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L1 | B1 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:57,36 | |||||
| L1 | B2 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:49,91 | |||||
| L1 | B3 | Anna Schär | Jg. 2002 | 1:50,27 | |||||
| L4 | B3 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:24,42 | |||||
| WK 12: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L1 | B2 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 1:41,87 | |||||
| 2.Abschnitt: Sonntag, 26.11.2017 Einlass: - KR-Sitzung: 30 Minuten nach Ende Abschnitt 1 - Beginn: 1 Stunde nach Ende Abschnitt 1 | |||||||||
| WK 13: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| L2 | B1 | Anna-Lisa Trauth | Jg. 2010 | 0:00,00 | |||||
| L5 | B3 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 1:06,28 | |||||
| L6 | B1 | Smilla Burg | Jg. 2009 | 1:00,56 | |||||
| L7 | B4 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 0:57,38 | |||||
| L9 | B4 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 0:44,33 | |||||
| WK 14: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| L1 | B2 | Jan Kowallik | Jg. 2009 | 0:00,00 | |||||
| L2 | B1 | Niklas Strauch | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| L4 | B1 | Damián Peña Wincierz | Jg. 2009 | 1:11,28 | |||||
| L4 | B3 | Kerim Akin Kara | Jg. 2008 | 1:11,23 | |||||
| WK 15: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L2 | B3 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:37,89 | |||||
| L3 | B2 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:29,31 | |||||
| L3 | B4 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:33,96 | |||||
| WK 16: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L2 | B4 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 1:30,78 | |||||
| WK 17: 4x50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L2 | B2 | .Mannschaft | Jg. offen | 2:15,00 | |||||
| WK 18: 4x50 m Freistil männlich | |||||||||
| L1 | B3 | .Mannschaft | Jg. offen | 0:00,00 | |||||
| WK 19: 100 m Lagen weiblich | |||||||||
| L4 | B2 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:30,25 | |||||
| WK 20: 100 m Lagen männlich | |||||||||
| L2 | B1 | Simon Strauch | Jg. 2006 | 1:47,41 | |||||
| L3 | B2 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:34,29 | |||||
| WK 21: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| L3 | B2 | Anna Schär | Jg. 2002 | 3:22,50 | |||||
| L6 | B4 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 2:50,95 | |||||
| WK 22: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| L2 | B2 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 3:18,75 | |||||
| WK 23: 4x50 m Brust weiblich | |||||||||
| L2 | B4 | .Mannschaft | Jg. offen | 3:05,00 | |||||
| WK 24: 4x50 m Brust männlich | |||||||||
| WK 25: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L1 | B4 | Anna-Lisa Trauth | Jg. 2010 | 0:00,00 | |||||
| L4 | B4 | Smilla Burg | Jg. 2009 | 1:02,28 | |||||
| L8 | B3 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 0:45,31 | |||||
| L8 | B4 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 0:47,02 | |||||
| L10 | B3 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 0:34,61 | |||||
| WK 26: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| L1 | B1 | Jan Kowallik | Jg. 2009 | 0:00,00 | |||||
| L3 | B2 | Damián Peña Wincierz | Jg. 2009 | 1:04,35 | |||||
| L4 | B3 | Kerim Akin Kara | Jg. 2008 | 0:55,80 | |||||
| L5 | B3 | Niklas Strauch | Jg. 2008 | 0:54,16 | |||||
| L7 | B1 | Simon Strauch | Jg. 2006 | 0:44,02 | |||||
| L10 | B4 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:36,82 | |||||
| WK 27: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L3 | B2 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:21,25 | |||||
| L4 | B1 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:20,84 | |||||
| L5 | B4 | Anna Schär | Jg. 2002 | 1:15,97 | |||||
| L6 | B3 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:09,35 | |||||
| L6 | B4 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 1:10,13 | |||||
| WK 28: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L3 | B4 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 1:20,11 | |||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
