Meldeergebnis
35. Schwimmwettkampf des SSV Offenbach
vom 09.06.2018 bis 10.06.2018
in Offenbach
|  | Teilnehmer: | 13 | 
|  | Starts: | 53 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 09.06.2018 Einlass: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 10:30 Uhr - Beginn: 11:00 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 800 m Freistil weiblich | |||||||||
| L1 | B5 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 0:00,00 | |||||
| L2 | B2 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 13:21,41 | |||||
| L2 | B3 | Anna Schär | Jg. 2002 | 13:12,64 | |||||
| L10 | B6 | Selma Langen | Jg. 2002 | 10:30,00 | |||||
| WK 2: 800 m Freistil männlich | |||||||||
| L1 | B4 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:00,00 | |||||
| L2 | B5 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 14:25,40 | |||||
| L5 | B4 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 10:30,00 | |||||
| WK 3: 1500 m Freistil weiblich | |||||||||
| L4 | B5 | Selma Langen | Jg. 2002 | 21:00,00 | |||||
| WK 4: 1500 m Freistil männlich | |||||||||
| L4 | B4 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 21:09,32 | |||||
| 2.Abschnitt: Sonntag, 10.06.2018 Einlass: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:30 Uhr - Beginn: 09:00 Uhr | |||||||||
| WK 5: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L3 | B6 | Anna-Lisa Trauth | Jg. 2010 | 0:00,00 | |||||
| L4 | B6 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 2:00,00 | |||||
| L7 | B4 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 1:38,41 | |||||
| L10 | B5 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 1:28,31 | |||||
| L12 | B3 | Jule Erb | Jg. 2007 | 1:20,83 | |||||
| L13 | B3 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:18,86 | |||||
| L14 | B4 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:17,39 | |||||
| L15 | B5 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:16,98 | |||||
| L16 | B6 | Anna Schär | Jg. 2002 | 1:16,25 | |||||
| WK 6: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L10 | B5 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 1:24,90 | |||||
| L10 | B6 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:26,13 | |||||
| WK 7: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| L2 | B5 | Jule Erb | Jg. 2007 | 4:29,40 | |||||
| L3 | B6 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 4:13,77 | |||||
| L4 | B4 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 3:50,99 | |||||
| L5 | B2 | Selma Langen | Jg. 2002 | 3:40,60 | |||||
| L6 | B2 | Anna Schär | Jg. 2002 | 3:30,52 | |||||
| WK 8: 200 m Brust männlich | |||||||||
| WK 9: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L1 | B3 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 2:03,17 | |||||
| L2 | B2 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:48,78 | |||||
| WK 10: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L1 | B2 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:52,14 | |||||
| WK 11: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L2 | B4 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| L11 | B1 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:31,83 | |||||
| L11 | B5 | Jule Erb | Jg. 2007 | 1:30,62 | |||||
| L12 | B4 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:27,34 | |||||
| WK 12: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L9 | B1 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 1:31,83 | |||||
| 3.Abschnitt: Sonntag, 10.06.2018 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: 1 Stunde nach Ende Abschnitt 2 | |||||||||
| WK 13: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| L2 | B3 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 3:58,69 | |||||
| L6 | B1 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 3:14,69 | |||||
| L6 | B4 | Jule Erb | Jg. 2007 | 3:09,63 | |||||
| L8 | B2 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 2:59,25 | |||||
| L9 | B4 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 2:50,43 | |||||
| L10 | B1 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 2:46,45 | |||||
| L10 | B3 | Anna Schär | Jg. 2002 | 2:42,78 | |||||
| L11 | B4 | Selma Langen | Jg. 2002 | 2:34,75 | |||||
| WK 14: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| L6 | B5 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 3:11,23 | |||||
| L7 | B4 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 2:55,28 | |||||
| WK 15: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L1 | B3 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| L7 | B2 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 1:40,94 | |||||
| L8 | B3 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:36,82 | |||||
| L9 | B2 | Anna Schär | Jg. 2002 | 1:34,04 | |||||
| WK 16: 100 m Brust männlich | |||||||||
| WK 17: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| L3 | B4 | Jule Erb | Jg. 2007 | 3:29,36 | |||||
| L4 | B1 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 3:23,69 | |||||
| L4 | B2 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 3:20,42 | |||||
| L4 | B4 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 3:16,95 | |||||
| WK 18: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| L3 | B2 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 3:24,07 | |||||
| L4 | B5 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 3:12,97 | |||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
