Meldeergebnis
ISTKA 2018 - 52.Internationale Schwimmsport-Tage Karlsruhe
vom 07.12.2018 bis 09.12.2018
in Karlsruhe
|  | Teilnehmer: | 8 | 
|  | Starts: | 22 | 
| 1.Abschnitt: Freitag, 07.12.2018 Einlass: 15:00 Uhr - KR-Sitzung: 15:45 Uhr - Beginn: 16:30 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 800 m Freistil weiblich | |||||||||
| L1 | B6 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 13:17,91 | |||||
| L3 | B3 | Selma Langen | Jg. 2002 | 11:15,60 | |||||
| WK 2: 800 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 3: 1500 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 4: 1500 m Freistil männlich | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 08.12.2018 Einlass: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | |||||||||
| WK 5: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 6: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 7: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 8: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 9: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 10: 200 m Brust männlich | |||||||||
| WK 11: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 12: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| 3.Abschnitt: Samstag, 08.12.2018 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: | |||||||||
| WK 13: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 14: 50 m Brust männlich | |||||||||
| WK 15: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 16: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 17: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 18: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 19: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 20: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| 4.Abschnitt: Sonntag, 09.12.2018 Einlass: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | |||||||||
| WK 21: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| L5 | B8 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 0:42,58 | |||||
| WK 22: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 23: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L3 | B5 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:43,74 | |||||
| WK 24: 100 m Brust männlich | |||||||||
| L6 | B1 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:29,70 | |||||
| L8 | B7 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:19,97 | |||||
| WK 25: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L2 | B2 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 0:39,95 | |||||
| L6 | B3 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 0:35,29 | |||||
| L6 | B4 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 0:35,22 | |||||
| L8 | B5 | Anna Schär | Jg. 2002 | 0:33,53 | |||||
| L8 | B6 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 0:34,10 | |||||
| L12 | B7 | Selma Langen | Jg. 2002 | 0:31,25 | |||||
| WK 26: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| L4 | B4 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:34,97 | |||||
| L10 | B3 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 0:29,68 | |||||
| WK 27: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 28: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 29: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| L2 | B5 | Kenza Cherfouf | Jg. 2004 | 3:11,77 | |||||
| L2 | B6 | Anna Schär | Jg. 2002 | 3:14,43 | |||||
| L3 | B1 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 3:04,36 | |||||
| WK 30: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| 5.Abschnitt: Sonntag, 09.12.2018 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: | |||||||||
| WK 31: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| L1 | B6 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 3:29,35 | |||||
| L4 | B6 | Anna Schär | Jg. 2002 | 2:42,78 | |||||
| L6 | B1 | Selma Langen | Jg. 2002 | 2:30,50 | |||||
| WK 32: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| L7 | B3 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 2:23,36 | |||||
| WK 33: 400 m Lagen weiblich | |||||||||
| L1 | B5 | Selma Langen | Jg. 2002 | 6:22,74 | |||||
| WK 34: 400 m Lagen männlich | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
