Ergebnisse: 6.Bienwald-Cup des SC-Wörth
Ergebnisse
6.Bienwald-Cup des SC-Wörth
am 08.02.2009
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 26 |
![]() | Starts: | 120 |
![]() | 1.Plätze: | 47 |
![]() | 2.Plätze: | 23 |
![]() | 3.Plätze: | 15 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 55 |
Ergebnisse
6.Bienwald-Cup des SC-Wörth
am 08.02.2009
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 26 |
![]() | Starts: | 120 |
![]() | 1.Plätze: | 47 |
![]() | 2.Plätze: | 23 |
![]() | 3.Plätze: | 15 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 55 |
Meldeergebnis
6.Bienwald-Cup des SC-Wörth
am 08.02.2009
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 26 |
![]() | Starts: | 120 |
Ergebnisse
25. Nachwuchsschwimmfest des SSV Mutterstadt
am 23.11.2008
in Mutterstadt
![]() | Teilnehmer: | 23 |
![]() | Starts: | 81 |
![]() | 1.Plätze: | 25 |
![]() | 2.Plätze: | 22 |
![]() | 3.Plätze: | 8 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 51 |
Meldeergebnis
25. Nachwuchsschwimmfest des SSV Mutterstadt
am 23.11.2008
in Mutterstadt
![]() | Teilnehmer: | 23 |
![]() | Starts: | 81 |
Ergebnisse
1.Kids-Cup des SC-Wörth
am 01.11.2008
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 19 |
![]() | Starts: | 49 |
![]() | 1.Plätze: | 5 |
![]() | 2.Plätze: | 6 |
![]() | 3.Plätze: | 6 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 35 |
Meldeergebnis
1.Kids-Cup des SC-Wörth
am 01.11.2008
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 19 |
![]() | Starts: | 49 |
Ergebnisse
31. Start in den Frühling des WSV Speyer
am 09.03.2008
in Speyer
![]() | Teilnehmer: | 24 |
![]() | Starts: | 92 |
![]() | 1.Plätze: | 15 |
![]() | 2.Plätze: | 20 |
![]() | 3.Plätze: | 14 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 42 |
Meldeergebnis
31. Start in den Frühling des WSV Speyer
am 09.03.2008
in Speyer
![]() | Teilnehmer: | 24 |
![]() | Starts: | 92 |
Ergebnisse
5.Bienwald-Cup des SC-Wörth
am 17.02.2008
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 28 |
![]() | Starts: | 135 |
![]() | 1.Plätze: | 22 |
![]() | 2.Plätze: | 29 |
![]() | 3.Plätze: | 17 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 68 |
Meldeergebnis
5.Bienwald-Cup des SC-Wörth
am 17.02.2008
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 28 |
![]() | Starts: | 135 |