Ergebnisse: 49. Internationales SchwimmFest
Ergebnisse
49. Internationales SchwimmFest
vom 12.03.2016 bis 13.03.2016
in Mainz
![]() | Teilnehmer: | 15 |
![]() | Starts: | 127 |
![]() | 1.Plätze: | 0 |
![]() | 2.Plätze: | 0 |
![]() | 3.Plätze: | 0 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 0 |
Ergebnisse
49. Internationales SchwimmFest
vom 12.03.2016 bis 13.03.2016
in Mainz
![]() | Teilnehmer: | 15 |
![]() | Starts: | 127 |
![]() | 1.Plätze: | 0 |
![]() | 2.Plätze: | 0 |
![]() | 3.Plätze: | 0 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 0 |
Meldeergebnis
49. Internationales SchwimmFest
vom 12.03.2016 bis 13.03.2016
in Mainz
![]() | Teilnehmer: | 15 |
![]() | Starts: | 127 |
Ergebnisse
17. Plub-Cup Pirmasens
vom 13.02.2016 bis 14.02.2016
in Pirmasens
![]() | Teilnehmer: | 24 |
![]() | Starts: | 117 |
![]() | 1.Plätze: | 3 |
![]() | 2.Plätze: | 0 |
![]() | 3.Plätze: | 4 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 55 |
Meldeergebnis
17. Plub-Cup Pirmasens
vom 13.02.2016 bis 14.02.2016
in Pirmasens
![]() | Teilnehmer: | 24 |
![]() | Starts: | 117 |
Ergebnisse
13.Bienwald-Cup des SC-Wörth
am 22.11.2015
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 33 |
![]() | Starts: | 190 |
![]() | 1.Plätze: | 8 |
![]() | 2.Plätze: | 12 |
![]() | 3.Plätze: | 30 |
![]() | persönliche Bestleistungen: | 145 |
Meldeergebnis
13.Bienwald-Cup des SC-Wörth
am 22.11.2015
in Wörth
![]() | Teilnehmer: | 33 |
![]() | Starts: | 190 |