Meldeliste
Südwestdeutsche Kurzbahn-Meisterschaften 2025
vom 08.11.2025 bis 09.11.2025
in Pirmasens
|  | Teilnehmer: | 11 | 
|  | Starts: | 49 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 08.11.2025 Einlass: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 09:15 Uhr - Beginn: 10:00 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 100 m Lagen weiblich | |||||||||
| Eleora Isahel Kamdoum | Jg. 2016 | 1:47,50 | |||||||
| Sophie Mentari Blau | Jg. 2016 | 1:44,59 | |||||||
| Elena Peña Wincierz | Jg. 2013 | 1:23,65 | |||||||
| WK 2: 100 m Lagen männlich | |||||||||
| Hugo Hackel | Jg. 2016 | 1:44,85 | |||||||
| Luca Schehr | Jg. 2008 | 1:11,18 | |||||||
| WK 3: 50 m Rücken weiblich Vorlauf | |||||||||
| Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 0:36,28 | |||||||
| WK 4: 50 m Rücken männlich Vorlauf | |||||||||
| Lars Richter | Jg. 2015 | 0:41,68 | |||||||
| WK 5: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| Elena Peña Wincierz | Jg. 2013 | 2:42,68 | |||||||
| Enya Bentz | Jg. 2011 | 2:25,33 | |||||||
| WK 6: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| Lars Richter | Jg. 2015 | 2:59,65 | |||||||
| WK 7: 50 m Schmetterling weiblich Vorlauf | |||||||||
| Elena Peña Wincierz | Jg. 2013 | 0:36,07 | |||||||
| WK 8: 50 m Schmetterling männlich Vorlauf | |||||||||
| Luca Schehr | Jg. 2008 | 0:29,54 | |||||||
| WK 9: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| Eleora Isahel Kamdoum | Jg. 2016 | 1:55,58 | |||||||
| Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 1:24,09 | |||||||
| WK 10: 100 m Brust männlich | |||||||||
| Hugo Hackel | Jg. 2016 | 1:49,72 | |||||||
| WK 11: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| Enya Bentz | Jg. 2011 | 5:00,84 | |||||||
| WK 12: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 13: 4x50 m Freistil weiblich | |||||||||
| 1.Mannschaft | Jg. offen | 2:10,00 | |||||||
| WK 14: 4x50 m Freistil männlich | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 08.11.2025 Einlass: - KR-Sitzung: 00:30 nach Ende Abschnitt 1 - Beginn: 01:00 nach Ende Abschnitt 1 | |||||||||
| WK 15: 1500 m Freistil weiblich | |||||||||
| Enya Bentz | Jg. 2011 | 19:40,44 | |||||||
| WK 16: 1500 m Freistil männlich | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 17: 50 m Rücken weiblich Finale | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 18: 50 m Rücken männlich Finale | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 19: 50 m Schmetterling weiblich Finale | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 20: 50 m Schmetterling männlich Finale | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 21: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 22: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| Luca Schehr | Jg. 2008 | 1:07,70 | |||||||
| WK 23: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| Eleora Isahel Kamdoum | Jg. 2016 | 4:03,24 | |||||||
| Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 2:56,53 | |||||||
| WK 24: 200 m Brust männlich | |||||||||
| Hugo Hackel | Jg. 2016 | 3:56,80 | |||||||
| WK 25: 4x50 m Lagen mixed | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| 3.Abschnitt: Sonntag, 09.11.2025 Einlass: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 09:15 Uhr - Beginn: 10:00 Uhr | |||||||||
| WK 26: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 27: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 28: 50 m Freistil weiblich Vorlauf | |||||||||
| Sophie Mentari Blau | Jg. 2016 | 0:40,63 | |||||||
| Eleora Isahel Kamdoum | Jg. 2016 | 0:40,57 | |||||||
| Laura Denise Scheerer | Jg. 2014 | 0:35,28 | |||||||
| Germaine Hackel | Jg. 2013 | 0:34,16 | |||||||
| Elena Peña Wincierz | Jg. 2013 | 0:33,22 | |||||||
| Aurelia Hackel | Jg. 2012 | 0:32,52 | |||||||
| Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 0:31,31 | |||||||
| Enya Bentz | Jg. 2011 | 0:31,27 | |||||||
| WK 29: 50 m Freistil männlich Vorlauf | |||||||||
| Hugo Hackel | Jg. 2016 | 0:39,62 | |||||||
| WK 30: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| Sophie Mentari Blau | Jg. 2016 | 3:36,06 | |||||||
| WK 31: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| Lars Richter | Jg. 2015 | 3:21,28 | |||||||
| WK 32: 50 m Brust weiblich Vorlauf | |||||||||
| Eleora Isahel Kamdoum | Jg. 2016 | 0:52,00 | |||||||
| Laura Denise Scheerer | Jg. 2014 | 0:45,01 | |||||||
| Elena Peña Wincierz | Jg. 2013 | 0:41,98 | |||||||
| Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 0:37,81 | |||||||
| WK 33: 50 m Brust männlich Vorlauf | |||||||||
| Hugo Hackel | Jg. 2016 | 0:50,71 | |||||||
| WK 34: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 1:10,67 | |||||||
| WK 35: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| Lars Richter | Jg. 2015 | 1:23,25 | |||||||
| WK 36: 400 m Lagen weiblich | |||||||||
| Enya Bentz | Jg. 2011 | 5:54,16 | |||||||
| WK 37: 400 m Lagen männlich | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 38: 4x50 m Lagen weiblich | |||||||||
| 1.Mannschaft | Jg. offen | 2:25,00 | |||||||
| WK 39: 4x50 m Lagen männlich | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| 4.Abschnitt: Sonntag, 09.11.2025 Einlass: - KR-Sitzung: 00:30 nach Ende Abschnitt 3 - Beginn: 01:00 nach Ende Abschnitt 3 | |||||||||
| WK 40: 800 m Freistil weiblich | |||||||||
| Enya Bentz | Jg. 2011 | 10:08,99 | |||||||
| WK 41: 800 m Freistil männlich | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 42: 50 m Freistil weiblich Finale | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 43: 50 m Freistil männlich Finale | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 44: 50 m Brust weiblich Finale | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 45: 50 m Brust männlich Finale | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 46: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 47: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| Lars Richter | Jg. 2015 | 1:32,51 | |||||||
| WK 48: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| Sophie Mentari Blau | Jg. 2016 | 3:44,24 | |||||||
| Elena Peña Wincierz | Jg. 2013 | 3:00,73 | |||||||
| Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 2:54,68 | |||||||
| Enya Bentz | Jg. 2011 | 2:46,61 | |||||||
| WK 49: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| Lars Richter | Jg. 2015 | 3:21,13 | |||||||
| WK 50: 4x50 m Freistil mixed | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
