3. Nationales Schwimmfest des Frankenthaler SV
vom 20.09.2025 bis 21.09.2025
in Frankenthal
Wettkampfstätte
OstparkBad Frankenthal
25 m Bahn
5 Bahnen
Handzeitnahme
| 1.Abschnitt: Samstag, 20.09.2025 Einlaß: 12:00 Uhr - KR-Sitzung: 12:30 Uhr - Beginn: 13:00 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 400 m Freistil | weiblich | 2016 und älter | |
| WK 2: | 400 m Freistil | männlich | 2016 und älter | |
| WK 3: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2016 und älter | |
| WK 4: | 100 m Schmetterling | männlich | 2016 und älter | |
| WK 5: | 200 m Rücken | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 6: | 200 m Rücken | männlich | 2017 und älter | |
| WK 7: | 100 m Lagen | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 8: | 100 m Lagen | männlich | 2017 und älter | |
| WK 9: | 100 m Freistil | weiblich | 2018 und älter | |
| WK 10: | 100 m Freistil | männlich | 2018 und älter | |
| WK 11: | 400 m Lagen | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 12: | 400 m Lagen | männlich | 2015 und älter | |
| WK 13: | 4x50 m Lagen | weiblich | 2017 - 2013 | |
| WK 14: | 4x50 m Lagen | männlich | 2017 - 2013 | |
| WK 15: | 4x100 m Lagen | weiblich | 2012 und älter | |
| WK 16: | 4x100 m Lagen | männlich | 2012 und älter | |
| 2.Abschnitt: Sonntag, 21.09.2025 Einlaß: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:30 Uhr - Beginn: 09:00 Uhr | ||||
| WK 17: | 50 m Schmetterling Beine | mixed | 2017 - 2013 | |
| WK 18: | 50 m Rücken Beine | mixed | 2018 - 2014 | |
| WK 19: | 50 m Brust Beine | mixed | 2018 - 2014 | |
| WK 20: | 50 m Freistil Beine | mixed | 2018 - 2014 | |
| WK 21: | 200 m Lagen | weiblich | 2016 und älter | |
| WK 22: | 200 m Lagen | männlich | 2016 und älter | |
| WK 23: | 50 m Freistil | weiblich | 2018 und älter | |
| WK 24: | 50 m Freistil | männlich | 2018 und älter | |
| WK 25: | 100 m Brust | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 26: | 100 m Brust | männlich | 2017 und älter | |
| WK 27: | 200 m Schmetterling | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 28: | 200 m Schmetterling | männlich | 2015 und älter | |
| WK 29: | 50 m Brust | weiblich | 2018 und älter | |
| WK 30: | 50 m Brust | männlich | 2018 und älter | |
| WK 31: | 10x50 m Freistil | mixed | 2024 und älter | |
| 3.Abschnitt: Sonntag, 21.09.2025 KR-Sitzung: 00:30 nach Ende Abschnitt 2 - Beginn: 01:00 nach Ende Abschnitt 2 | ||||
| WK 32: | 8x50 m Lagen | mixed | 2024 und älter | |
| WK 33: | 50 m Rücken | weiblich | 2018 und älter | |
| WK 34: | 50 m Rücken | männlich | 2018 und älter | |
| WK 35: | 200 m Brust | weiblich | 2016 und älter | |
| WK 36: | 200 m Brust | männlich | 2016 und älter | |
| WK 37: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 38: | 50 m Schmetterling | männlich | 2017 und älter | |
| WK 39: | 100 m Rücken | weiblich | 2018 und älter | |
| WK 40: | 100 m Rücken | männlich | 2018 und älter | |
| WK 41: | 200 m Freistil | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 42: | 200 m Freistil | männlich | 2017 und älter | |
| WK 43: | 4x50 m Freistil | weiblich | 2017 - 2013 | |
| WK 44: | 4x50 m Freistil | männlich | 2017 - 2013 | |
| WK 45: | 4x100 m Freistil | weiblich | 2012 und älter | |
| WK 46: | 4x100 m Freistil | männlich | 2012 und älter | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
