57. nationales Schwimmfest des KSK
vom 27.09.2025 bis 28.09.2025
in Kaiserslautern
Wettkampfstätte
Monte Mare Hallenbad
25 m Bahn
6 Bahnen
automatische Zeitnahme
| 1.Abschnitt: Samstag, 27.09.2025 Einlaß: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 100 m Lagen | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 2: | 100 m Lagen | männlich | 2017 und älter | |
| WK 3: | 50 m Brust | weiblich | 2017 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 4: | 50 m Brust | männlich | 2017 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 5: | 200 m Rücken | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 6: | 200 m Rücken | männlich | 2017 und älter | |
| WK 7: | 50 m Freistil | weiblich | 2017 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 8: | 50 m Freistil | männlich | 2017 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 9: | 200 m Brust | weiblich | 2016 und älter | |
| WK 10: | 200 m Brust | männlich | 2016 und älter | |
| 2.Abschnitt: Samstag, 27.09.2025 KR-Sitzung: 00:15 nach Ende Abschnitt 1 - Beginn: 01:00 nach Ende Abschnitt 1 | ||||
| WK 100: | 50 m Brust | weiblich | 2017 und älter | (Zwischenlauf) | 
| WK 101: | 50 m Brust | weiblich | 2017 und älter | (Zwischenlauf) | 
| WK 102: | 50 m Brust | weiblich | 2017 und älter | (Finale) | 
| WK 103: | 50 m Brust | männlich | 2017 und älter | (Zwischenlauf) | 
| WK 104: | 50 m Brust | männlich | 2017 und älter | (Zwischenlauf) | 
| WK 105: | 50 m Brust | männlich | 2017 und älter | (Finale) | 
| WK 106: | 50 m Freistil | weiblich | 2017 und älter | (Zwischenlauf) | 
| 3.Abschnitt: Samstag, 27.09.2025 Beginn: 00:15 nach Ende Abschnitt 2 | ||||
| WK 11: | 4x50 m Freistil | mixed | 2017 - 2014 | |
| WK 12: | 4x50 m Freistil | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 13: | 4x50 m Freistil | männlich | 2017 und älter | |
| WK 14: | 100 m Rücken | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 15: | 100 m Rücken | männlich | 2017 und älter | |
| WK 16: | 400 m Freistil | weiblich | 2016 und älter | |
| WK 17: | 400 m Freistil | männlich | 2016 und älter | |
| WK 18: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2016 und älter | |
| WK 19: | 100 m Schmetterling | männlich | 2016 und älter | |
| 4.Abschnitt: Sonntag, 28.09.2025 Einlaß: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | ||||
| WK 20: | 200 m Lagen | weiblich | 2016 und älter | |
| WK 21: | 200 m Lagen | männlich | 2016 und älter | |
| WK 22: | 50 m Rücken | weiblich | 2017 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 23: | 50 m Rücken | männlich | 2017 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 24: | 200 m Freistil | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 25: | 200 m Freistil | männlich | 2017 und älter | |
| WK 26: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2017 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 27: | 50 m Schmetterling | männlich | 2017 und älter | (Vorlauf) | 
| WK 28: | 100 m Brust | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 29: | 100 m Brust | männlich | 2017 und älter | |
| 5.Abschnitt: Sonntag, 28.09.2025 KR-Sitzung: 00:15 nach Ende Abschnitt 4 - Beginn: 01:00 nach Ende Abschnitt 4 | ||||
| WK 107: | 50 m Rücken | weiblich | 2017 und älter | (Zwischenlauf) | 
| WK 108: | 50 m Rücken | weiblich | 2017 und älter | (Zwischenlauf) | 
| WK 109: | 50 m Rücken | weiblich | 2017 und älter | (Finale) | 
| WK 110: | 50 m Rücken | männlich | 2017 und älter | (Zwischenlauf) | 
| WK 111: | 50 m Rücken | männlich | 2017 und älter | (Zwischenlauf) | 
| WK 112: | 50 m Rücken | männlich | 2017 und älter | (Finale) | 
| WK 113: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2017 und älter | (Zwischenlauf) | 
| WK 114: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2017 und älter | (Zwischenlauf) | 
| WK 115: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2017 und älter | (Finale) | 
| WK 116: | 50 m Schmetterling | männlich | 2017 und älter | (Zwischenlauf) | 
| WK 117: | 50 m Schmetterling | männlich | 2017 und älter | (Zwischenlauf) | 
| WK 118: | 50 m Schmetterling | männlich | 2017 und älter | (Finale) | 
| 6.Abschnitt: Sonntag, 28.09.2025 Beginn: 00:15 nach Ende Abschnitt 5 | ||||
| WK 30: | 4x50 m Lagen | mixed | 2017 - 2014 | |
| WK 31: | 4x50 m Lagen | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 32: | 4x50 m Lagen | männlich | 2017 und älter | |
| WK 33: | 400 m Lagen | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 34: | 400 m Lagen | männlich | 2015 und älter | |
| WK 35: | 100 m Freistil | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 36: | 100 m Freistil | männlich | 2017 und älter | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
