Offene Süddeutsche Schwimm-Meisterschaften im Para-Schwimmen
am 17.05.2025
in Darmstadt
Wettkampfstätte
Nordbad
50 m Bahn
8 Bahnen
automatische Zeitnahme
| 1.Abschnitt: Samstag, 17.05.2025 Einlaß: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 09:00 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 50 m Rücken | weiblich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 2: | 50 m Rücken | männlich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 3: | 400 m Freistil | weiblich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 4: | 400 m Freistil | männlich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 5: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 6: | 100 m Schmetterling | männlich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 7: | 50 m Freistil | weiblich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 8: | 50 m Freistil | männlich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 9: | 150 m Lagen | weiblich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 10: | 150 m Lagen | männlich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 11: | 200 m Lagen | weiblich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 12: | 200 m Lagen | männlich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 13: | 200 m Rücken | weiblich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 14: | 200 m Rücken | männlich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 15: | 100 m Brust | weiblich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 16: | 100 m Brust | männlich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 17: | 4x50 m Freistil | mixed | offen | (Para-Schwimmen) | 
| 2.Abschnitt: Samstag, 17.05.2025 Beginn: 01:00 nach Ende Abschnitt 1 | ||||
| WK 18: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 19: | 50 m Schmetterling | männlich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 20: | 100 m Freistil | weiblich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 21: | 100 m Freistil | männlich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 22: | 200 m Brust | weiblich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 23: | 200 m Brust | männlich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 24: | 100 m Rücken | weiblich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 25: | 100 m Rücken | männlich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 26: | 50 m Brust | weiblich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 27: | 50 m Brust | männlich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 28: | 200 m Schmetterling | weiblich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 29: | 200 m Schmetterling | männlich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 30: | 200 m Freistil | weiblich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 31: | 200 m Freistil | männlich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 32: | 4x50 m Lagen | mixed | offen | (Para-Schwimmen) | 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
