Ergebnisse: JtfO Landesentscheid 2025
Ergebnisse
JtfO Landesentscheid 2025
am 11.03.2025
in Kaiserslautern
 | Teilnehmer: | 18 |
 | Starts: | 33 |
 | 1.Plätze: | 5 |
 | 2.Plätze: | 3 |
 | 3.Plätze: | 2 |
 | persönliche Bestleistungen: | 12 |
1.Abschnitt: Dienstag, 11.03.2025 - Beginn: 10:30 Uhr |
---|
|
WK 2: 50 m Rücken mixed U18 |
---|
Jg. 2013 |
| 15.Platz | Lena Hannig | Jg. 2013 | 1:01,82 |  | pbl |  | -2,65 | -4.11% |
Jg. 2011 |
| 6.Platz | Klara Van Riet | Jg. 2011 | 0:41,10 | | |  | +0,24 | +0.59% |
| 5.Platz | Marlon Kleinhans | Jg. 2011 | 0:40,59 |  | pbl |  | -2,33 | -5.43% |
| 4.Platz | Nicolás Peña Wincierz | Jg. 2011 | 0:38,93 |  | pbl |  | -0,10 | -0.26% |
Jg. 2009 |
| 11.Platz | Anna-Lena Becker | Jg. 2009 | 0:49,28 | | |  | +1,21 | +2.52% |
Jg. 2008 |
| 14.Platz | Rayan Garbija | Jg. 2008 | 0:52,33 |  | pbl | | | |
|
WK 6: 6x25 m Freistil weiblich U14 (K/R im Wechsel) |
---|
 | 1.Platz | 1. Mannschaft | | 1:49,60 | | | | | |
| | Antonia Walter | Jg.2012 | 0:15,34 | (0:15,34) |
| | Leonie Polotzek | Jg.2012 | 0:32,36 | (0:17,02) |
| | Elena Peña Wincierz | Jg.2013 | 0:48,72 | (0:16,36) |
| | Lisa Stöffler | Jg.2013 | 1:10,48 | (0:21,76) |
| | Helena Degitz | Jg.2014 | 1:29,70 | (0:19,22) |
| | Emily Willy | Jg.2013 | 1:49,60 | (0:19,90) |
|
WK 9: 4x50 m Lagen mixed U18 |
---|
| 4.Platz | 2. Mannschaft | | 2:36,72 | | | | | |
| | Klara Van Riet | Jg.2011 | 0:41,28 | (0:41,28) |
| | Maya Bögemann | Jg.2010 | 1:22,69 | (0:41,41) |
| | Lena Schof | Jg.2011 | 2:02,25 | (0:39,56) |
| | Hanna Jersey Hetterich | Jg.2008 | 2:36,72 | (0:34,47) |
 | 2.Platz | 1. Mannschaft | | 2:14,62 | | | | | |
| | Nicolás Peña Wincierz | Jg.2011 | 0:37,36 | (0:37,36) |
| | Marlon Kleinhans | Jg.2011 | 1:16,75 | (0:39,39) |
| | Luca Schehr | Jg.2008 | 1:46,57 | (0:29,82) |
| | Alexander Merkel | Jg.2010 | 2:14,62 | (0:28,05) |
|
WK 13: 6x25 m Freistil Beine weiblich U14 (K/R-Beine im Wechsel) |
---|
 | 1.Platz | 1. Mannschaft | | 2:32,84 | | | | | |
| | Antonia Walter | Jg.2012 | 0:23,16 | (0:23,16) |
| | Zoe Kuniß | Jg.2013 | 0:51,15 | (0:27,99) |
| | Helena Degitz | Jg.2014 | 1:17,88 | (0:26,73) |
| | Elena Peña Wincierz | Jg.2013 | 1:45,86 | (0:27,98) |
| | Leonie Polotzek | Jg.2012 | 2:10,25 | (0:24,39) |
| | Emily Willy | Jg.2013 | 2:32,84 | (0:22,59) |
|
WK 15: 50 m Freistil mixed U18 |
---|
Jg. 2013 |
| 20.Platz | Batu Aslan Vargas | Jg. 2013 | 0:49,04 | | |  | +2,17 | +4.63% |
Jg. 2012 |
| 16.Platz | Ben Hannig | Jg. 2012 | 0:39,70 | | |  | +3,27 | +8.98% |
Jg. 2010 |
| 17.Platz | Kian Hageböke | Jg. 2010 | 0:39,88 |  | pbl |  | -1,57 | -3.79% |
 | 2.Platz | Alexander Merkel | Jg. 2010 | 0:27,10 |  | pbl |  | -0,30 | -1.09% |
Jg. 2009 |
| 12.Platz | Emilia Kloß | Jg. 2009 | 0:35,32 |  | pbl |  | -0,74 | -2.05% |
| 11.Platz | Juliane Kloß | Jg. 2009 | 0:35,20 | | |  | +0,23 | +0.66% |
Jg. 2008 |
| 15.Platz | Angelina Schütze | Jg. 2008 | 0:37,76 |  | pbl |  | -0,90 | -2.33% |
| 10.Platz | Hanna Jersey Hetterich | Jg. 2008 | 0:35,20 | | |  | +2,27 | +6.89% |
|
WK 16: 4x25 m Brust weiblich U14 |
---|
 | 1.Platz | 1. Mannschaft | | 1:21,05 | | | | | |
| | Leonie Polotzek | Jg.2012 | 0:17,25 | (0:17,25) |
| | Emily Willy | Jg.2013 | 0:37,81 | (0:20,56) |
| | Elena Peña Wincierz | Jg.2013 | 0:57,75 | (0:19,94) |
| | Zoe Kuniß | Jg.2013 | 1:21,05 | (0:23,30) |
|
WK 22: 50 m Brust mixed U18 |
---|
Jg. 2013 |
| 20.Platz | Batu Aslan Vargas | Jg. 2013 | 1:01,98 | | |  | +0,25 | +0.40% |
| 18.Platz | Lena Hannig | Jg. 2013 | 0:55,90 |  | pbl |  | -2,04 | -3.52% |
Jg. 2012 |
| 13.Platz | Ben Hannig | Jg. 2012 | 0:46,08 | | |  | +2,08 | +4.73% |
Jg. 2011 |
| 8.Platz | Lena Schof | Jg. 2011 | 0:42,89 | | |  | +0,17 | +0.40% |
Jg. 2010 |
| 16.Platz | Kian Hageböke | Jg. 2010 | 0:50,63 | | |  | +1,26 | +2.55% |
Jg. 2009 |
| 12.Platz | Emily Bauer | Jg. 2009 | 0:45,51 |  | pbl |  | -0,38 | -0.83% |
Jg. 2008 |
| 17.Platz | Angelina Schütze | Jg. 2008 | 0:51,46 |  | pbl |  | -0,61 | -1.17% |
| 11.Platz | Rayan Garbija | Jg. 2008 | 0:44,97 | | |  | +3,57 | +8.62% |
|
WK 26: 6x25 m Sonstiges weiblich U14 - Koordination (K-Beine/B-Arme und Altdeutsch) |
---|
 | 1.Platz | 1. Mannschaft | | 2:24,28 | | | | | |
| | Antonia Walter | Jg.2012 | 0:19,36 | (0:19,36) |
| | Zoe Kuniß | Jg.2013 | 0:44,52 | (0:25,16) |
| | Lisa Stöffler | Jg.2013 | 1:09,23 | (0:24,71) |
| | Emily Willy | Jg.2013 | 1:31,84 | (0:22,61) |
| | Helena Degitz | Jg.2014 | 1:58,44 | (0:26,60) |
| | Jana Dumler | Jg.2013 | 2:24,28 | (0:25,84) |
|
WK 28: 50 m Schmetterling mixed U18 |
---|
Jg. 2010 |
 | 3.Platz | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 0:37,35 |  | pbl |  | -2,33 | -5.87% |
Jg. 2008 |
 | 2.Platz | Luca Schehr | Jg. 2008 | 0:30,48 | | |  | +0,32 | +1.06% |
|
WK 30: 8x50 m Freistil mixed U18 |
---|
| 4.Platz | 2. Mannschaft | | 4:56,17 | | | | | |
| | Luca Schehr | Jg.2008 | 0:30,03 | (0:30,03) |
| | Ben Hannig | Jg.2012 | 1:09,79 | (0:39,76) |
| | Nicolás Peña Wincierz | Jg.2011 | 1:39,80 | (0:30,01) |
| | Kian Hageböke | Jg.2010 | 2:20,79 | (0:40,99) |
| | Marlon Kleinhans | Jg.2011 | 2:55,19 | (0:34,40) |
| | Batu Aslan Vargas | Jg.2013 | 3:45,21 | (0:50,02) |
| | Rayan Garbija | Jg.2008 | 4:25,94 | (0:40,73) |
| | Alexander Merkel | Jg.2010 | 4:56,17 | (0:30,23) |
 | 3.Platz | 1. Mannschaft | | 4:45,64 | | | | | |
| | Angelina Schütze | Jg.2008 | 0:38,33 | (0:38,33) |
| | Klara Van Riet | Jg.2011 | 1:14,17 | (0:35,84) |
| | Emily Bauer | Jg.2009 | 1:53,38 | (0:39,21) |
| | Maya Bögemann | Jg.2010 | 2:25,75 | (0:32,37) |
| | Emilia Kloß | Jg.2009 | 3:02,12 | (0:36,37) |
| | Lena Schof | Jg.2011 | 3:36,30 | (0:34,18) |
| | Juliane Kloß | Jg.2009 | 4:11,52 | (0:35,22) |
| | Hanna Jersey Hetterich | Jg.2008 | 4:45,64 | (0:34,12) |
|
WK 34: 6x400 m Sonstiges weiblich U14 - 10min Ausdauerschwimmen |
---|
 | 1.Platz | 1. Mannschaft | | 2:06,00 | | | | | |
| | Leonie Polotzek | Jg.2012 | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | Antonia Walter | Jg.2012 | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | Elena Peña Wincierz | Jg.2013 | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | Zoe Kuniß | Jg.2013 | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | Lisa Stöffler | Jg.2013 | 0:00,00 | (0:00,00) |
| | Helena Degitz | Jg.2014 | 0:00,00 | (0:00,00) |
|