Offene Baden-Württembergische Meisterschaftein im Para Schwimmen
am 15.12.2024
in Mühlacker
Wettkampfstätte
Hallenbad Mühlacker
25 m Bahn
6 Bahnen
automatische Zeitnahme
| 1.Abschnitt: Sonntag, 15.12.2024 Einlaß: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:30 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 100 m Rücken | weiblich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 2: | 100 m Rücken | männlich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 3: | 50 m Brust | weiblich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 4: | 50 m Brust | männlich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 5: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 6: | 100 m Schmetterling | männlich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 7: | 50 m Freistil | weiblich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 8: | 50 m Freistil | männlich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 9: | 100 m Lagen | weiblich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 10: | 100 m Lagen | männlich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| 2.Abschnitt: Sonntag, 15.12.2024 Beginn: 00:30 nach Ende Abschnitt 1 | ||||
| WK 11: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2016 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 12: | 50 m Schmetterling | männlich | 2016 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 13: | 100 m Freistil | weiblich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 14: | 100 m Freistil | männlich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 15: | 50 m Rücken | weiblich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 16: | 50 m Rücken | männlich | 2017 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 17: | 100 m Brust | weiblich | 2016 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 18: | 100 m Brust | männlich | 2016 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| 3.Abschnitt: Sonntag, 15.12.2024 Beginn: 00:30 nach Ende Abschnitt 2 | ||||
| WK 19: | 200 m Freistil | weiblich | 2016 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 20: | 200 m Freistil | männlich | 2016 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 21: | 200 m Brust | weiblich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 22: | 200 m Brust | männlich | 2015 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 23: | 200 m Rücken | weiblich | 2016 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 24: | 200 m Rücken | männlich | 2016 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 25: | 200 m Schmetterling | weiblich | 2014 und älter | (Para-Schwimmen) | 
| WK 26: | 200 m Schmetterling | männlich | 2014 und älter | (Para-Schwimmen) | 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
