Meldeliste
Offene Baden-Württembergische Meisterschaftein im Para Schwimmen
am 15.12.2024
in Mühlacker
|  | Teilnehmer: | 1 | 
|  | Starts: | 1 | 
| 1.Abschnitt: Sonntag, 15.12.2024 Einlass: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:30 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 100 m Rücken weiblich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 2: 100 m Rücken männlich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 3: 50 m Brust weiblich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 4: 50 m Brust männlich Para-Schwimmen | |||||||||
| Klaus Schof | Jg. 1968 | 0:46,67 | |||||||
| WK 5: 100 m Schmetterling weiblich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 6: 100 m Schmetterling männlich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 7: 50 m Freistil weiblich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 8: 50 m Freistil männlich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 9: 100 m Lagen weiblich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 10: 100 m Lagen männlich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| 2.Abschnitt: Sonntag, 15.12.2024 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: 00:30 nach Ende Abschnitt 1 | |||||||||
| WK 11: 50 m Schmetterling weiblich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 12: 50 m Schmetterling männlich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 13: 100 m Freistil weiblich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 14: 100 m Freistil männlich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 15: 50 m Rücken weiblich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 16: 50 m Rücken männlich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 17: 100 m Brust weiblich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 18: 100 m Brust männlich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| 3.Abschnitt: Sonntag, 15.12.2024 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: 00:30 nach Ende Abschnitt 2 | |||||||||
| WK 19: 200 m Freistil weiblich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 20: 200 m Freistil männlich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 21: 200 m Brust weiblich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 22: 200 m Brust männlich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 23: 200 m Rücken weiblich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 24: 200 m Rücken männlich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 25: 200 m Schmetterling weiblich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
| WK 26: 200 m Schmetterling männlich Para-Schwimmen | |||||||||
| Keine Meldung | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
