2. Nationales Schwimmfest des Frankenthaler SV
vom 21.09.2024 bis 22.09.2024
in Frankenthal
Wettkampfstätte
OstparkBad
25 m Bahn
6 Bahnen
Handzeitnahme
| 1.Abschnitt: Samstag, 21.09.2024 Einlaß: 12:00 Uhr - KR-Sitzung: 12:30 Uhr - Beginn: 13:00 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 400 m Freistil | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 2: | 400 m Freistil | männlich | 2015 und älter | |
| WK 3: | 100 m Schmetterling | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 4: | 100 m Schmetterling | männlich | 2015 und älter | |
| WK 5: | 200 m Rücken | weiblich | 2016 und älter | |
| WK 6: | 200 m Rücken | männlich | 2016 und älter | |
| WK 7: | 100 m Lagen | weiblich | 2016 und älter | |
| WK 8: | 100 m Lagen | männlich | 2016 und älter | |
| WK 9: | 100 m Freistil | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 10: | 100 m Freistil | männlich | 2017 und älter | |
| WK 11: | 400 m Lagen | weiblich | 2014 und älter | |
| WK 12: | 400 m Lagen | männlich | 2014 und älter | |
| WK 13: | 4x50 m Lagen | weiblich | 2016 - 2012 | |
| WK 14: | 4x50 m Lagen | männlich | 2016 - 2012 | |
| WK 15: | 4x100 m Lagen | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 16: | 4x100 m Lagen | männlich | 2011 und älter | |
| 2.Abschnitt: Sonntag, 22.09.2024 Einlaß: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:30 Uhr - Beginn: 09:00 Uhr | ||||
| WK 17: | 200 m Lagen | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 18: | 200 m Lagen | männlich | 2015 und älter | |
| WK 19: | 50 m Freistil | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 20: | 50 m Freistil | männlich | 2017 und älter | |
| WK 21: | 100 m Brust | weiblich | 2016 und älter | |
| WK 22: | 100 m Brust | männlich | 2016 und älter | |
| WK 23: | 200 m Schmetterling | weiblich | 2014 und älter | |
| WK 24: | 200 m Schmetterling | männlich | 2014 und älter | |
| WK 25: | 50 m Brust | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 26: | 50 m Brust | männlich | 2017 und älter | |
| WK 27: | 10x50 m Freistil | mixed | 2023 und älter | |
| 3.Abschnitt: Sonntag, 22.09.2024 KR-Sitzung: 00:30 nach Ende Abschnitt 2 - Beginn: 01:00 nach Ende Abschnitt 2 | ||||
| WK 28: | 50 m Rücken | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 29: | 50 m Rücken | männlich | 2017 und älter | |
| WK 30: | 200 m Brust | weiblich | 2015 und älter | |
| WK 31: | 200 m Brust | männlich | 2015 und älter | |
| WK 32: | 50 m Schmetterling | weiblich | 2016 und älter | |
| WK 33: | 50 m Schmetterling | männlich | 2016 und älter | |
| WK 34: | 100 m Rücken | weiblich | 2017 und älter | |
| WK 35: | 100 m Rücken | männlich | 2017 und älter | |
| WK 36: | 200 m Freistil | weiblich | 2016 und älter | |
| WK 37: | 200 m Freistil | männlich | 2016 und älter | |
| WK 38: | 4x50 m Freistil | weiblich | 2016 - 2012 | |
| WK 39: | 4x50 m Freistil | männlich | 2016 - 2012 | |
| WK 40: | 4x100 m Freistil | weiblich | 2011 und älter | |
| WK 41: | 4x100 m Freistil | männlich | 2011 und älter | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
