Meldeergebnis
TBG-Meeting 2011 des TBG Gaggenau
am 19.02.2011
in Gaggenau
|  | Teilnehmer: | 6 | 
|  | Starts: | 28 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 19.02.2011 Einlass: 8:00 Uhr - KR-Sitzung: 8:30 Uhr - Beginn: 9:00 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 2: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| L9 | B3 | Calvin Kraft Lino | Jg. 2001 | 0:48,66 | |||||
| L13 | B3 | Dominik Polimaka | Jg. 1999 | 0:43,70 | |||||
| L14 | B3 | Micha Fischer | Jg. 1999 | 0:42,89 | |||||
| L14 | B4 | Lukas Lindner | Jg. 2000 | 0:43,06 | |||||
| L22 | B4 | Luis Zimmermann | Jg. 1998 | 0:37,63 | |||||
| L24 | B4 | Nico Busch | Jg. 1998 | 0:35,97 | |||||
| WK 3: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 4: 100 m Brust männlich | |||||||||
| L7 | B1 | Dominik Polimaka | Jg. 1999 | 1:46,80 | |||||
| L8 | B2 | Luis Zimmermann | Jg. 1998 | 1:44,48 | |||||
| WK 5: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 6: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L4 | B1 | Nico Busch | Jg. 1998 | 0:44,35 | |||||
| L6 | B3 | Luis Zimmermann | Jg. 1998 | 0:40,26 | |||||
| WK 7: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 8: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L2 | B1 | Calvin Kraft Lino | Jg. 2001 | 2:02,70 | |||||
| L3 | B3 | Lukas Lindner | Jg. 2000 | 1:51,89 | |||||
| L4 | B4 | Micha Fischer | Jg. 1999 | 1:47,67 | |||||
| L8 | B4 | Nico Busch | Jg. 1998 | 1:33,40 | |||||
| WK 9: 25 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 10: 25 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 11: 4x50 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 12: 4x50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 13: 4x50 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 14: 4x50 m Freistil männlich | |||||||||
| L1 | B1 | .Mannschaft | Jg. offen | 0:00,00 | |||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 19.02.2011 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: ca. 1 Stunde nach Ende Abschnitt 1 | |||||||||
| WK 15: 25 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 16: 25 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 17: 4x50 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 18: 4x50 m Lagen männlich | |||||||||
| L1 | B0 | .Mannschaft | Jg. offen | 0:00,00 | |||||
| WK 19: 100 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 20: 100 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 21: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 22: 50 m Brust männlich | |||||||||
| L5 | B1 | Lukas Lindner | Jg. 2000 | 0:57,04 | |||||
| L12 | B4 | Dominik Polimaka | Jg. 1999 | 0:48,66 | |||||
| WK 23: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 24: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L1 | B3 | Nico Busch | Jg. 1998 | 1:50,00 | |||||
| L2 | B4 | Luis Zimmermann | Jg. 1998 | 1:45,00 | |||||
| WK 25: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 26: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| L6 | B3 | Calvin Kraft Lino | Jg. 2001 | 0:53,76 | |||||
| L8 | B4 | Micha Fischer | Jg. 1999 | 0:50,57 | |||||
| WK 27: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 28: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L2 | B1 | Calvin Kraft Lino | Jg. 2001 | 1:51,84 | |||||
| L3 | B2 | Micha Fischer | Jg. 1999 | 1:40,32 | |||||
| L3 | B3 | Dominik Polimaka | Jg. 1999 | 1:40,51 | |||||
| L5 | B4 | Lukas Lindner | Jg. 2000 | 1:34,98 | |||||
| L10 | B2 | Nico Busch | Jg. 1998 | 1:24,00 | |||||
| L10 | B3 | Luis Zimmermann | Jg. 1998 | 1:24,36 | |||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
