Meldeergebnis
3.Kids-Cup des SC-Wörth
am 16.04.2011
in Wörth
|  | Teilnehmer: | 7 | 
|  | Starts: | 20 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 16.04.2011 Einlass: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 09:00 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 4x25 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 2: 4x25 m Freistil männlich | |||||||||
| L1 | B1 | .Mannschaft | Jg. offen | 2:00,00 | |||||
| WK 3: 25 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Lilli Noltze | Jg. 2003 | 0:30,79 | |||||
| L0 | B0 | Lena Maurer | Jg. 2003 | 0:28,60 | |||||
| WK 4: 25 m Rücken männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Till Herold | Jg. 2003 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Noah Niklas Paul | Jg. 2003 | 0:32,78 | |||||
| L0 | B0 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 0:29,25 | |||||
| WK 5: 25 m Brust weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Lina Stoll | Jg. 2004 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Lilli Noltze | Jg. 2003 | 0:29,24 | |||||
| L0 | B0 | Lena Maurer | Jg. 2003 | 0:26,63 | |||||
| WK 6: 25 m Brust männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Leon Stephany | Jg. 2003 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Till Herold | Jg. 2003 | 0:40,00 | |||||
| L0 | B0 | Noah Niklas Paul | Jg. 2003 | 0:33,58 | |||||
| WK 7: 25 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Lina Stoll | Jg. 2004 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Lena Maurer | Jg. 2003 | 0:26,11 | |||||
| L0 | B0 | Lilli Noltze | Jg. 2003 | 0:26,10 | |||||
| WK 8: 25 m Freistil männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Till Herold | Jg. 2003 | 0:40,00 | |||||
| L0 | B0 | Leon Stephany | Jg. 2003 | 0:39,32 | |||||
| L0 | B0 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 0:28,22 | |||||
| L0 | B0 | Noah Niklas Paul | Jg. 2003 | 0:27,20 | |||||
| WK 9: 4x25 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 10: 4x25 m Rücken männlich | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
