Meldeergebnis
TBG-Meeting 2012 des TB Gaggenau
am 11.02.2012
in Gaggenau
|  | Teilnehmer: | 9 | 
|  | Starts: | 29 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 11.02.2012 Einlass: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:30 Uhr - Beginn: 09:00 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L2 | B3 | Lina Stoll | Jg. 2004 | 0:00,00 | |||||
| L8 | B4 | Valerie Drzisga | Jg. 2001 | 0:52,59 | |||||
| L10 | B4 | Lena Maurer | Jg. 2003 | 0:50,02 | |||||
| L12 | B2 | Alena Frank | Jg. 2001 | 0:48,14 | |||||
| WK 2: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| L1 | B1 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 0:00,00 | |||||
| L1 | B3 | Ian Rehwinkel | Jg. 2002 | 0:00,00 | |||||
| L2 | B3 | Felix Huber | Jg. 2002 | 0:00,00 | |||||
| L9 | B1 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 0:49,49 | |||||
| L10 | B3 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 0:47,25 | |||||
| WK 3: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L3 | B3 | Alena Frank | Jg. 2001 | 2:22,82 | |||||
| WK 4: 100 m Brust männlich | |||||||||
| L4 | B1 | Felix Huber | Jg. 2002 | 0:00,00 | |||||
| L4 | B4 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:57,57 | |||||
| WK 5: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L1 | B3 | Alena Frank | Jg. 2001 | 0:00,00 | |||||
| L2 | B1 | Lena Maurer | Jg. 2003 | 0:00,00 | |||||
| WK 6: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L1 | B2 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 0:56,80 | |||||
| L1 | B3 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 1:03,54 | |||||
| WK 7: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L1 | B3 | Valerie Drzisga | Jg. 2001 | 2:10,95 | |||||
| WK 8: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L8 | B1 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 0:00,00 | |||||
| L8 | B2 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 2:21,80 | |||||
| WK 9: 25 m Rücken weiblich | |||||||||
| L2 | B4 | Alena Frank | Jg. 2001 | 0:00,00 | |||||
| L3 | B1 | Lina Stoll | Jg. 2004 | 0:38,55 | |||||
| L4 | B2 | Valerie Drzisga | Jg. 2001 | 0:30,41 | |||||
| L7 | B1 | Lena Maurer | Jg. 2003 | 0:26,45 | |||||
| WK 10: 25 m Rücken männlich | |||||||||
| L1 | B1 | Felix Huber | Jg. 2002 | 0:00,00 | |||||
| L1 | B3 | Ian Rehwinkel | Jg. 2002 | 0:39,37 | |||||
| L3 | B4 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 0:30,93 | |||||
| L6 | B1 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 0:26,85 | |||||
| WK 11: 4x50 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 12: 4x50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 13: 4x50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L1 | B4 | .Mannschaft | Jg. offen | 0:00,00 | |||||
| WK 14: 4x50 m Freistil männlich | |||||||||
| L1 | B1 | .Mannschaft | Jg. offen | 0:00,00 | |||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 11.02.2012 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: 1 Stunde nach Ende Abschnitt 1 | |||||||||
| WK 15: 25 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 16: 25 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 17: 4x50 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 18: 4x50 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 19: 100 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 20: 100 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 21: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 22: 50 m Brust männlich | |||||||||
| WK 23: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 24: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 25: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 26: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 27: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 28: 100 m Freistil männlich | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
