Meldeergebnis
19. Weinstraßen-Schwimmwettkämpfe des SC Neustadt
vom 10.03.2012 bis 11.03.2012
in Neustadt
|  | Teilnehmer: | 10 | 
|  | Starts: | 30 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 10.03.2012 Einlass: 10:30 Uhr - KR-Sitzung: 11:00 Uhr - Beginn: 11:30 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Lina Stoll | Jg. 2004 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Alena Frank | Jg. 2001 | 1:02,43 | |||||
| L0 | B0 | Lena Maurer | Jg. 2003 | 0:56,00 | |||||
| WK 2: 50 m Brust männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Till Herold | Jg. 2003 | 1:01,92 | |||||
| WK 3: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Lina Stoll | Jg. 2004 | 1:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Valerie Drzisga | Jg. 2001 | 0:51,24 | |||||
| L0 | B0 | Lena Maurer | Jg. 2003 | 0:47,29 | |||||
| L0 | B0 | Alena Frank | Jg. 2001 | 0:45,46 | |||||
| WK 4: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 0:59,51 | |||||
| L0 | B0 | Till Herold | Jg. 2003 | 0:50,76 | |||||
| L0 | B0 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 0:44,48 | |||||
| WK 5: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Valerie Drzisga | Jg. 2001 | 2:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Janina Schmutzer | Jg. 1993 | 1:22,72 | |||||
| WK 6: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 2:13,75 | |||||
| WK 7: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 8: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 10.03.2012 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: 1 Stunde nach Ende Abschnitt 1 | |||||||||
| WK 9: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 10: 200 m Brust männlich | |||||||||
| WK 11: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Valerie Drzisga | Jg. 2001 | 4:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Alena Frank | Jg. 2001 | 3:50,00 | |||||
| L0 | B0 | Janina Schmutzer | Jg. 1993 | 2:36,90 | |||||
| WK 12: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Noah Fischer | Jg. 2002 | 0:00,00 | |||||
| WK 13: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Janina Schmutzer | Jg. 1993 | 2:57,81 | |||||
| WK 14: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 15: 4x100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 16: 4x100 m Freistil männlich | |||||||||
| 4.Abschnitt: Sonntag, 11.03.2012 Einlass: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | |||||||||
| WK 17: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Lena Maurer | Jg. 2003 | 0:56,13 | |||||
| L0 | B0 | Janina Schmutzer | Jg. 1993 | 0:38,68 | |||||
| WK 18: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Ian Rehwinkel | Jg. 2002 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:00,16 | |||||
| L0 | B0 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 0:50,13 | |||||
| WK 19: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 20: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Tizian Kern | Jg. 2003 | 0:57,76 | |||||
| L0 | B0 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 0:54,23 | |||||
| WK 21: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 22: 100 m Brust männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Ian Rehwinkel | Jg. 2002 | 0:00,00 | |||||
| L0 | B0 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:50,70 | |||||
| WK 23: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Janina Schmutzer | Jg. 1993 | 1:11,35 | |||||
| WK 24: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:45,31 | |||||
| 5.Abschnitt: Sonntag, 11.03.2012 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: 1 Stunde nach Ende Abschnitt 4 | |||||||||
| WK 25: 400 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 26: 400 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 27: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 28: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 29: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 30: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 31: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 32: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 33: 4x100 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 34: 4x100 m Lagen männlich | |||||||||
| 3.Abschnitt: Samstag, 10.03.2012 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: 1 Stunde nach Ende Abschnitt 2 | |||||||||
| WK 101: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 102: 50 m Brust männlich | |||||||||
| WK 103: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 104: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 105: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 106: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 107: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 108: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| 6.Abschnitt: Sonntag, 11.03.2012 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: 30 Minuten nach Ende Abschnitt 5 | |||||||||
| WK 117: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 118: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 119: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 120: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 121: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 122: 100 m Brust männlich | |||||||||
| WK 123: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 124: 100 m Freistil männlich | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
