Meldeergebnis
DMSJ Endkampf SWSV 2016
vom 29.10.2016 bis 30.10.2016
in Worms
|  | Teilnehmer: | 4 | 
|  | Starts: | 9 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 29.10.2016 Einlass: 12:30 - KR-Sitzung: 12:45 - Beginn: 13:30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 4x100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | .Mannschaft | Jg. offen | 6:30,00 | |||||
| WK 2: 4x100 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 3: 4x100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 4: 4x100 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 5: 4x100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 6: 4x100 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 7: 4x100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 8: 4x100 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 9: 4x100 m Brust weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | .Mannschaft | Jg. offen | 8:00,00 | |||||
| WK 10: 4x100 m Brust männlich | |||||||||
| WK 11: 4x100 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 12: 4x100 m Brust männlich | |||||||||
| WK 13: 4x100 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 14: 4x100 m Brust männlich | |||||||||
| WK 15: 4x100 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 16: 4x100 m Brust männlich | |||||||||
| 2.Abschnitt: Sonntag, 30.10.2016 Einlass: 09:00 - KR-Sitzung: 09:15 - Beginn: 10:00 | |||||||||
| WK 17: 4x100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | .Mannschaft | Jg. offen | 8:00,00 | |||||
| WK 18: 4x100 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 19: 4x100 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 20: 4x100 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 21: 4x100 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 22: 4x100 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 23: 4x100 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 24: 4x100 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 25: 4x50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | .Mannschaft | Jg. offen | 3:40,00 | |||||
| WK 26: 4x50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 27: 4x100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 28: 4x100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 29: 4x100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 30: 4x100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 31: 4x100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 32: 4x100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 33: 4x100 m Lagen weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | .Mannschaft | Jg. offen | 7:40,00 | |||||
| WK 34: 4x100 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 35: 4x100 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 36: 4x100 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 37: 4x100 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 38: 4x100 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 39: 4x100 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 40: 4x100 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 100: 100 m Freistil mixed | |||||||||
| L0 | B0 | Michelle Dron | Jg. 2006 | 1:45,71 | |||||
| L0 | B0 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:40,03 | |||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:36,28 | |||||
| L0 | B0 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:32,25 | |||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
