Meldeergebnis
22. TSG Schwimmtest 2017
vom 25.03.2017 bis 26.03.2017
in Darmstadt
|  | Teilnehmer: | 2 | 
|  | Starts: | 6 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 25.03.2017 Einlass: 08:30 - KR-Sitzung: 09:00 - Beginn: 09:30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 2: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 3: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 3:29,23 | |||||
| WK 4: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 3:12,33 | |||||
| WK 5: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 6: 100 m Brust männlich | |||||||||
| WK 7: 4x100 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 8: 4x100 m Lagen männlich | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 25.03.2017 Einlass: - KR-Sitzung: 00:30 - Beginn: 01:00 | |||||||||
| WK 9: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 10: 200 m Brust männlich | |||||||||
| WK 11: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:42,40 | |||||
| WK 12: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:32,03 | |||||
| WK 13: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 3:40,04 | |||||
| WK 14: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 3:07,38 | |||||
| WK 15: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 16: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| 3.Abschnitt: Sonntag, 26.03.2017 Einlass: 08:30 - KR-Sitzung: 09:00 - Beginn: 09:30 | |||||||||
| WK 17: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 18: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 19: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 20: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 21: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 22: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 23: 4x100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 24: 4x100 m Freistil männlich | |||||||||
| 4.Abschnitt: Sonntag, 26.03.2017 Einlass: - KR-Sitzung: 00:30 - Beginn: 01:00 | |||||||||
| WK 25: 50 m Schmetterling Beine mixed | |||||||||
| WK 26: 50 m Rücken Beine mixed | |||||||||
| WK 27: 50 m Brust Beine mixed | |||||||||
| WK 28: 50 m Freistil Beine mixed | |||||||||
| WK 29: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 30: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 31: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 32: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 33: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 34: 50 m Brust männlich | |||||||||
| WK 35: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 36: 100 m Freistil männlich | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
