Meldeergebnis
50. Internationales Schwimmfest um den Mainzer Generation-Cup
vom 01.04.2017 bis 02.04.2017
in Mainz
|  | Teilnehmer: | 7 | 
|  | Starts: | 33 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 01.04.2017 Einlass: 08:00 - KR-Sitzung: 08:30 - Beginn: 09:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 800 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 2: 800 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 3: 1500 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 4: 1500 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 5: 800 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 6: 1500 m Freistil männlich | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 01.04.2017 Einlass: 11:00 - KR-Sitzung: 11:30 - Beginn: 12:00 | |||||||||
| WK 7: 50 m Sonstiges mixed | |||||||||
| WK 8: 50 m Sonstiges mixed | |||||||||
| L5 | B4 | Jule Erb | Jg. 2007 | 1:07,00 | |||||
| L6 | B2 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:01,00 | |||||
| L6 | B5 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 1:00,00 | |||||
| L6 | B7 | Michelle Dron | Jg. 2006 | 1:05,00 | |||||
| L7 | B2 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 0:55,00 | |||||
| WK 9: 50 m Sonstiges mixed | |||||||||
| WK 10: 50 m Sonstiges mixed | |||||||||
| WK 11: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 12: 100 m Brust männlich | |||||||||
| WK 13: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 14: 100 m Brust männlich | |||||||||
| WK 15: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| L3 | B7 | Michelle Dron | Jg. 2006 | 3:55,56 | |||||
| L4 | B7 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 3:42,92 | |||||
| L5 | B6 | Jule Erb | Jg. 2007 | 3:33,35 | |||||
| L6 | B1 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 3:28,89 | |||||
| WK 16: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| L5 | B2 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 3:11,27 | |||||
| WK 17: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 18: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 19: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 20: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 21: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 22: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 23: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| L2 | B4 | Jule Erb | Jg. 2007 | 3:55,33 | |||||
| L3 | B2 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 3:51,13 | |||||
| L3 | B7 | Michelle Dron | Jg. 2006 | 3:53,02 | |||||
| L5 | B7 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 3:33,65 | |||||
| WK 24: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| L8 | B3 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 3:07,38 | |||||
| WK 25: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 26: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 27: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 28: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 29: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 30: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| 3.Abschnitt: Sonntag, 02.04.2017 Einlass: 08:00 - KR-Sitzung: 08:30 - Beginn: 09:00 | |||||||||
| WK 31: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L3 | B3 | Michelle Dron | Jg. 2006 | 0:46,71 | |||||
| L5 | B1 | Jule Erb | Jg. 2007 | 0:43,64 | |||||
| L5 | B7 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 0:43,06 | |||||
| L5 | B8 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 0:43,81 | |||||
| L6 | B7 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 0:39,28 | |||||
| WK 32: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| L9 | B8 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 0:36,53 | |||||
| WK 33: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 34: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 35: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 36: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 37: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 38: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 39: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| L1 | B1 | Jule Erb | Jg. 2007 | 0:00,00 | |||||
| L1 | B3 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 4:45,73 | |||||
| L1 | B4 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 4:29,74 | |||||
| L2 | B1 | Michelle Dron | Jg. 2006 | 4:20,22 | |||||
| L2 | B6 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 4:14,56 | |||||
| WK 40: 200 m Brust männlich | |||||||||
| L1 | B2 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 0:00,00 | |||||
| WK 41: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 42: 200 m Brust männlich | |||||||||
| WK 43: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L5 | B1 | Michelle Dron | Jg. 2006 | 1:48,43 | |||||
| L5 | B4 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:43,65 | |||||
| L5 | B5 | Jule Erb | Jg. 2007 | 1:43,90 | |||||
| L6 | B4 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:40,45 | |||||
| L8 | B7 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:35,34 | |||||
| WK 44: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L7 | B6 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:31,36 | |||||
| WK 45: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 46: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 47: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 48: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 49: 200 m Schmetterling mixed | |||||||||
| WK 50: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 51: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 52: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 53: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| 4.Abschnitt: Sonntag, 02.04.2017 Einlass: 13:15 - KR-Sitzung: 13:45 - Beginn: 14:15 | |||||||||
| WK 54: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 55: 50 m Brust männlich | |||||||||
| WK 56: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 57: 50 m Brust männlich | |||||||||
| WK 58: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 59: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 60: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 61: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 62: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 63: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 64: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 65: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 66: 400 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 67: 400 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 68: 400 m Lagen mixed | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
