Meldeergebnis
25. Internationales Bühler Schwimm-Meeting
am 01.07.2017
in Bühl
|  | Teilnehmer: | 8 | 
|  | Starts: | 30 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 01.07.2017 Einlass: 08:00 - KR-Sitzung: 08:15 - Beginn: 09:00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| L7 | B6 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 0:53,70 | |||||
| WK 2: 50 m Brust männlich | |||||||||
| WK 3: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L8 | B4 | Michelle Dron | Jg. 2006 | 1:34,22 | |||||
| L12 | B4 | Jule Erb | Jg. 2007 | 1:25,84 | |||||
| L13 | B6 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:25,53 | |||||
| L14 | B3 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:21,82 | |||||
| L16 | B1 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:20,84 | |||||
| WK 4: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L8 | B6 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:33,41 | |||||
| L15 | B4 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:17,65 | |||||
| WK 5: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| L3 | B6 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 1:06,50 | |||||
| WK 6: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 7: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L1 | B3 | Jule Erb | Jg. 2007 | 2:15,00 | |||||
| L2 | B2 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:59,22 | |||||
| L2 | B5 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 2:00,00 | |||||
| L3 | B1 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:54,58 | |||||
| WK 8: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L7 | B6 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:30,71 | |||||
| WK 9: 4x50 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 10: 4x50 m Lagen männlich | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 01.07.2017 Einlass: - KR-Sitzung: 12:45 - Beginn: 13:15 | |||||||||
| WK 11: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 12: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 13: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L4 | B4 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 0:49,69 | |||||
| WK 14: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 15: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L3 | B4 | Jule Erb | Jg. 2007 | 2:02,72 | |||||
| L3 | B6 | Michelle Dron | Jg. 2006 | 2:07,66 | |||||
| L4 | B2 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:57,97 | |||||
| L4 | B4 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:57,79 | |||||
| L5 | B5 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:54,98 | |||||
| WK 16: 100 m Brust männlich | |||||||||
| L9 | B2 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:41,82 | |||||
| L10 | B3 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:37,44 | |||||
| WK 17: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L1 | B5 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 1:05,72 | |||||
| WK 18: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 19: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L4 | B3 | Michelle Dron | Jg. 2006 | 1:48,43 | |||||
| L7 | B1 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:41,28 | |||||
| L8 | B4 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:37,18 | |||||
| L9 | B5 | Jule Erb | Jg. 2007 | 1:36,46 | |||||
| L10 | B2 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:34,66 | |||||
| WK 20: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L4 | B4 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:50,69 | |||||
| L12 | B5 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:27,72 | |||||
| WK 21: 4x50 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 22: 4x50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 23: 8x50 m Freistil mixed | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
