Meldeergebnis
ISF MAINZ - 37. Internationales Schwimmfest des SSV Bingen in Mainz
vom 23.09.2017 bis 24.09.2017
in Mainz
|  | Teilnehmer: | 2 | 
|  | Starts: | 16 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 23.09.2017 Einlass: 07:30 Uhr - KR-Sitzung: 08:00 Uhr - Beginn: 08:30 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 100 m Lagen weiblich | |||||||||
| L1 | B1 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:44,87 | |||||
| WK 2: 100 m Lagen männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:21,78 | |||||
| WK 3: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 4: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 5: 50 m Rücken weiblich Vorlauf | |||||||||
| WK 6: 50 m Rücken männlich Vorlauf | |||||||||
| WK 7: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:56,19 | |||||
| WK 8: 100 m Brust männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:37,78 | |||||
| WK 9: 50 m Schmetterling weiblich Vorlauf | |||||||||
| WK 10: 50 m Schmetterling männlich Vorlauf | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 23.09.2017 Einlass: - KR-Sitzung: 00:30 - Beginn: 01:00 | |||||||||
| WK 11: 50 m Rücken weiblich Finale | |||||||||
| WK 12: 50 m Rücken männlich Finale | |||||||||
| WK 13: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 14: 200 m Brust männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 3:31,02 | |||||
| WK 15: 50 m Schmetterling weiblich Finale | |||||||||
| WK 16: 50 m Schmetterling männlich Finale | |||||||||
| WK 17: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:32,32 | |||||
| WK 18: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 3:31,02 | |||||
| WK 19: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 3:09,33 | |||||
| WK 20: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 21: 4x100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 22: 4x100 m Freistil männlich | |||||||||
| 3.Abschnitt: Sonntag, 24.09.2017 Einlass: 07:30 Uhr - KR-Sitzung: 08:00 Uhr - Beginn: 08:30 Uhr | |||||||||
| WK 23: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:58,62 | |||||
| WK 24: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 25: 50 m Brust weiblich Vorlauf | |||||||||
| WK 26: 50 m Brust männlich Vorlauf | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 0:48,44 | |||||
| WK 27: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 3:24,02 | |||||
| WK 28: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 3:14,37 | |||||
| WK 29: 50 m Freistil weiblich Vorlauf | |||||||||
| WK 30: 50 m Freistil männlich Vorlauf | |||||||||
| WK 31: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 32: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| 4.Abschnitt: Sonntag, 24.09.2017 Einlass: - KR-Sitzung: 00:30 - Beginn: 01:00 | |||||||||
| WK 33: 50 m Brust weiblich Finale | |||||||||
| WK 34: 50 m Brust männlich Finale | |||||||||
| WK 35: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 3:33,65 | |||||
| WK 36: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 2:57,20 | |||||
| WK 37: 50 m Freistil weiblich Finale | |||||||||
| WK 38: 50 m Freistil männlich Finale | |||||||||
| WK 39: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:28,34 | |||||
| WK 40: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L0 | B0 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:17,21 | |||||
| WK 41: 4x100 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 42: 4x100 m Lagen männlich | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
