Meldeergebnis
Südwestdeutsche Kurzbahn-Meisterschaften
vom 04.11.2017 bis 05.11.2017
in Pirmasens
|  | Teilnehmer: | 8 | 
|  | Starts: | 19 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 04.11.2017 Einlass: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 09:15 Uhr - Beginn: 10:00 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 2: 100 m Brust männlich | |||||||||
| L1 | B2 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:41,82 | |||||
| L2 | B2 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:29,82 | |||||
| WK 3: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| L1 | B2 | Jule Erb | Jg. 2007 | 3:25,06 | |||||
| L1 | B4 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 3:24,71 | |||||
| L2 | B5 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 3:06,57 | |||||
| WK 4: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 5: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L2 | B2 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 0:33,14 | |||||
| WK 6: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 7: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 8: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 9: 100 m Lagen weiblich | |||||||||
| L1 | B5 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 1:36,90 | |||||
| L2 | B2 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:30,94 | |||||
| L2 | B4 | Annika Böhm | Jg. 2006 | 1:30,91 | |||||
| L7 | B2 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:21,18 | |||||
| L10 | B4 | Katharina Müller | Jg. 2002 | 1:17,79 | |||||
| WK 10: 100 m Lagen männlich | |||||||||
| L1 | B4 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:34,29 | |||||
| L4 | B5 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 1:18,21 | |||||
| WK 11: 4x50 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 12: 4x50 m Lagen männlich | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 04.11.2017 Einlass: - KR-Sitzung: 30 Minuten nach Ende Abschnitt 1 - Beginn: 1 Stunde nach Ende Abschnitt 1 | |||||||||
| WK 13: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 14: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 15: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 16: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 17: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L1 | B1 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 1:17,00 | |||||
| L5 | B3 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:08,00 | |||||
| WK 18: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 19: 400 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 20: 400 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 21: 4x50 m Lagen mixed | |||||||||
| WK 22: 1500 m Freistil mixed | |||||||||
| 3.Abschnitt: Sonntag, 05.11.2017 Einlass: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 09:15 Uhr - Beginn: 10:00 Uhr | |||||||||
| WK 23: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 24: 50 m Brust männlich | |||||||||
| WK 25: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 26: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 27: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 28: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 29: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 30: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| L3 | B5 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 2:51,19 | |||||
| WK 31: 4x50 m Freistil mixed | |||||||||
| 4.Abschnitt: Sonntag, 05.11.2017 Einlass: - KR-Sitzung: 30 Miunten nach Ende Abschnitt 3 - Beginn: 1 Stunde nach Ende Abschnitt 3 | |||||||||
| WK 32: 800 m Freistil mixed | |||||||||
| WK 33: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L1 | B3 | Selma Langen | Jg. 2002 | 0:31,53 | |||||
| WK 34: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 35: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 36: 200 m Brust männlich | |||||||||
| L1 | B5 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 3:37,08 | |||||
| L2 | B2 | Paul Dollt | Jg. 2005 | 3:14,15 | |||||
| WK 37: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 38: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 39: 4x50 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 40: 4x50 m Freistil männlich | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
