Meldeergebnis
20. PLUB-Cup Pirmasens des SV BW Pirmasens
vom 16.02.2019 bis 17.02.2019
in Pirmasens
|  | Teilnehmer: | 10 | 
|  | Starts: | 45 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 16.02.2019 Einlass: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 2: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L4 | B1 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 2:53,09 | |||||
| WK 3: 50 m Brust Beine weiblich | |||||||||
| L4 | B3 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 0:46,72 | |||||
| WK 4: 50 m Brust Beine männlich | |||||||||
| WK 5: 50 m Rücken Beine weiblich | |||||||||
| L3 | B3 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 0:41,81 | |||||
| WK 6: 50 m Rücken Beine männlich | |||||||||
| WK 7: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L3 | B3 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 1:38,41 | |||||
| L14 | B1 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:08,41 | |||||
| WK 8: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L15 | B4 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:03,12 | |||||
| WK 9: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| L5 | B5 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 3:04,36 | |||||
| WK 10: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 11: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L1 | B5 | Hannah-Franziska Brand | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| L4 | B4 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:24,32 | |||||
| WK 12: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L6 | B6 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:15,02 | |||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 16.02.2019 Einlass: - KR-Sitzung: 15 Minuten nach Ende Abschnitt 1 - Beginn: 60 Minuten nach Ende Abschnitt 1 | |||||||||
| WK 13: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| L11 | B1 | Selma Langen | Jg. 2002 | 2:54,56 | |||||
| WK 14: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| L12 | B4 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 2:41,59 | |||||
| WK 15: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 16: 50 m Brust männlich | |||||||||
| WK 17: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| L6 | B1 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 0:41,81 | |||||
| WK 18: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 19: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| L4 | B4 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 6:20,85 | |||||
| L10 | B6 | Selma Langen | Jg. 2002 | 5:10,00 | |||||
| WK 20: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| L11 | B4 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 5:06,51 | |||||
| 3.Abschnitt: Sonntag, 17.02.2019 Einlass: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | |||||||||
| WK 21: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| L3 | B6 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 0:46,62 | |||||
| WK 22: 50 m Brust männlich | |||||||||
| WK 23: 50 m Freistil Beine weiblich | |||||||||
| L5 | B6 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 1:00,00 | |||||
| WK 24: 50 m Freistil Beine männlich | |||||||||
| WK 25: 50 m Schmetterling Beine weiblich | |||||||||
| WK 26: 50 m Schmetterling Beine männlich | |||||||||
| WK 27: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| L9 | B5 | Anna Schär | Jg. 2002 | 3:22,22 | |||||
| WK 28: 200 m Brust männlich | |||||||||
| L9 | B1 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 3:11,16 | |||||
| WK 29: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L3 | B5 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 1:47,46 | |||||
| L7 | B5 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:30,46 | |||||
| L8 | B2 | Anna Schär | Jg. 2002 | 1:27,78 | |||||
| WK 30: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 31: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L5 | B1 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 0:41,30 | |||||
| L5 | B6 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 0:41,27 | |||||
| WK 32: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L2 | B5 | Simon Strauch | Jg. 2006 | 0:46,78 | |||||
| L3 | B4 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:41,80 | |||||
| WK 33: 100 m Lagen weiblich | |||||||||
| L5 | B2 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 1:46,66 | |||||
| L13 | B4 | Anna Schär | Jg. 2002 | 1:26,03 | |||||
| WK 34: 100 m Lagen männlich | |||||||||
| L6 | B3 | Simon Strauch | Jg. 2006 | 1:36,54 | |||||
| L11 | B4 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:28,25 | |||||
| WK 35: 4x50 m Freistil mixed | |||||||||
| WK 36: 4x100 m Freistil mixed | |||||||||
| 4.Abschnitt: Sonntag, 17.02.2019 Einlass: - KR-Sitzung: ca. 15 Minuten nach Ende Abschnitt 1 - Beginn: ca. 60 Minuten nach Ende Abschnitt 1 | |||||||||
| WK 37: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L13 | B6 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 0:38,06 | |||||
| L16 | B4 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 0:33,74 | |||||
| L18 | B1 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 0:33,05 | |||||
| WK 38: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| L9 | B1 | Simon Strauch | Jg. 2006 | 0:37,82 | |||||
| L10 | B3 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:34,97 | |||||
| WK 39: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 40: 100 m Brust männlich | |||||||||
| WK 41: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| L2 | B3 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 0:42,00 | |||||
| L3 | B2 | Anna Schär | Jg. 2002 | 0:40,97 | |||||
| L3 | B4 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 0:40,21 | |||||
| WK 42: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 43: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| L5 | B3 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 3:22,75 | |||||
| L11 | B1 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 2:50,18 | |||||
| L12 | B2 | Katharina Schwarz | Jg. 2006 | 2:43,68 | |||||
| L13 | B1 | Anna Schär | Jg. 2002 | 2:42,78 | |||||
| WK 44: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| L4 | B3 | Simon Strauch | Jg. 2006 | 3:16,18 | |||||
| L7 | B4 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 2:53,72 | |||||
| WK 45: 8x50 m Lagen mixed | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
