Meldeergebnis
Internationales Nikolaus-Schwimmen des SSC Landau 2019
am 07.12.2019
in Landau
|  | Teilnehmer: | 9 | 
|  | Starts: | 35 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 07.12.2019 Einlass: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 100 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 2: 100 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 3: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L3 | B2 | Lena Schof | Jg. 2011 | 0:57,75 | |||||
| L4 | B5 | Sinja Reisch | Jg. 2011 | 0:54,97 | |||||
| L5 | B3 | Alana Mügge | Jg. 2011 | 0:49,08 | |||||
| L7 | B2 | Anna-Lisa Trauth | Jg. 2010 | 0:46,90 | |||||
| L8 | B4 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 0:44,19 | |||||
| L12 | B6 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 0:35,51 | |||||
| WK 4: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| L6 | B2 | Ferdinand Knappe | Jg. 2011 | 0:46,06 | |||||
| L8 | B5 | Damián Peña Wincierz | Jg. 2009 | 0:41,27 | |||||
| WK 5: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 6: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L1 | B4 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:15,02 | |||||
| WK 7: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| L2 | B3 | Lena Schof | Jg. 2011 | 1:05,16 | |||||
| L6 | B3 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 0:56,39 | |||||
| WK 8: 50 m Brust männlich | |||||||||
| L2 | B1 | Ferdinand Knappe | Jg. 2011 | 1:06,73 | |||||
| L7 | B5 | Damián Peña Wincierz | Jg. 2009 | 0:50,46 | |||||
| WK 9: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L3 | B1 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 2:09,52 | |||||
| L3 | B2 | Anna-Lisa Trauth | Jg. 2010 | 2:06,09 | |||||
| L7 | B2 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 1:39,24 | |||||
| L9 | B1 | Alana Mügge | Jg. 2011 | 0:00,00 | |||||
| L9 | B6 | Sinja Reisch | Jg. 2011 | 0:00,00 | |||||
| WK 10: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L3 | B6 | Ferdinand Knappe | Jg. 2011 | 2:19,32 | |||||
| L4 | B5 | Damián Peña Wincierz | Jg. 2009 | 1:54,06 | |||||
| L8 | B2 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:22,17 | |||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 07.12.2019 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: ca. 90 Minuten nach Ende Abschnitt 2 | |||||||||
| WK 11: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L1 | B1 | Lena Schof | Jg. 2011 | 0:00,00 | |||||
| L1 | B5 | Alana Mügge | Jg. 2011 | 0:00,00 | |||||
| L2 | B4 | Anna-Lisa Trauth | Jg. 2010 | 2:13,10 | |||||
| WK 12: 100 m Brust männlich | |||||||||
| L5 | B3 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:17,47 | |||||
| WK 13: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| L2 | B4 | Sinja Reisch | Jg. 2011 | 1:01,33 | |||||
| L6 | B3 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 0:43,06 | |||||
| WK 14: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 15: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L1 | B2 | Sinja Reisch | Jg. 2011 | 0:00,00 | |||||
| L1 | B5 | Lena Schof | Jg. 2011 | 0:00,00 | |||||
| L2 | B4 | Alana Mügge | Jg. 2011 | 2:30,25 | |||||
| L5 | B5 | Anna-Lisa Trauth | Jg. 2010 | 1:47,99 | |||||
| L9 | B2 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 1:22,24 | |||||
| WK 16: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L8 | B4 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:03,12 | |||||
| WK 17: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L3 | B1 | Anna Zimmermann | Jg. 2008 | 0:50,95 | |||||
| WK 18: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 19: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 20: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| L1 | B3 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 2:39,17 | |||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
