Meldeergebnis
54. Internationale Schwimmsport-Tage Karlsruhe
vom 03.12.2021 bis 05.12.2021
in Karlsruhe
|  | Teilnehmer: | 11 | 
|  | Starts: | 20 | 
| 1.Abschnitt: Freitag, 03.12.2021 Einlass: 15:00 Uhr - KR-Sitzung: 15:45 Uhr - Beginn: 16:30 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 800 m Freistil weiblich | |||||||||
| L3 | B5 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 11:30,00 | |||||
| L3 | B8 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 11:34,51 | |||||
| L5 | B1 | Selma Langen | Jg. 2002 | 10:53,53 | |||||
| WK 2: 800 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 3: 1500 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 4: 1500 m Freistil männlich | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 04.12.2021 Einlass: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | |||||||||
| WK 5: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| L5 | B6 | Mara Thieme | Jg. 2008 | 3:29,94 | |||||
| L13 | B8 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 2:55,00 | |||||
| L15 | B2 | Vivienne Schellenberger | Jg. 2010 | 2:45,00 | |||||
| WK 6: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| L11 | B2 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 2:39,85 | |||||
| WK 7: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L2 | B4 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 0:49,97 | |||||
| L3 | B2 | Vivienne Schellenberger | Jg. 2010 | 0:47,19 | |||||
| L4 | B5 | Mara Thieme | Jg. 2008 | 0:43,69 | |||||
| L8 | B5 | Mathilde Riether | Jg. 2008 | 0:37,10 | |||||
| WK 8: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L1 | B6 | Alexander Merkel | Jg. 2010 | 0:00,00 | |||||
| L13 | B8 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 0:30,84 | |||||
| WK 9: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| L9 | B5 | Mathilde Riether | Jg. 2008 | 3:41,18 | |||||
| WK 10: 200 m Brust männlich | |||||||||
| L2 | B2 | Luca Schehr | Jg. 2008 | 3:42,44 | |||||
| WK 11: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 12: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L12 | B2 | Alexander Merkel | Jg. 2010 | 2:01,87 | |||||
| L12 | B6 | Luca Schehr | Jg. 2008 | 1:53,64 | |||||
| 3.Abschnitt: Samstag, 04.12.2021 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: ca. 45 Minuten nach Ende Abschnitt 2 | |||||||||
| WK 13: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 14: 50 m Brust männlich | |||||||||
| L11 | B8 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:33,76 | |||||
| WK 15: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 16: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L19 | B2 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:02,26 | |||||
| WK 17: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 18: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L18 | B5 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 2:41,95 | |||||
| WK 19: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 20: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| 4.Abschnitt: Sonntag, 05.12.2021 Einlass: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 09:30 Uhr | |||||||||
| WK 21: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 22: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 23: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 24: 100 m Brust männlich | |||||||||
| WK 25: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 26: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 27: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 28: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 29: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 30: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| 5.Abschnitt: Sonntag, 05.12.2021 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: ca. 45 Minuten nach Ende Abschnitt 4 | |||||||||
| WK 31: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 32: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 33: 400 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 34: 400 m Lagen männlich | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
