Meldeergebnis
DMS Verbandsliga SWSV 2022 - Gruppe Wörth
am 13.02.2022
in Wörth
|  | Teilnehmer: | 7 | 
|  | Starts: | 34 | 
| 1.Abschnitt: Sonntag, 13.02.2022 Einlass: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 09:15 Uhr - Beginn: 10:00 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 100 m Lagen weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Mara Thieme | Jg. 2008 | 1:35,59 | |||||
| WK 2: 100 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 3: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 2:23,92 | |||||
| WK 4: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 5: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Anna Schär | Jg. 2002 | 1:32,71 | |||||
| WK 6: 100 m Brust männlich | |||||||||
| WK 7: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 2:46,52 | |||||
| WK 8: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 9: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Mathilde Riether | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| WK 10: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 11: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 0:56,39 | |||||
| WK 12: 50 m Brust männlich | |||||||||
| WK 13: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Mara Thieme | Jg. 2008 | 3:29,94 | |||||
| WK 14: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 15: 800 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 11:46,77 | |||||
| WK 16: 1500 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 17: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Mathilde Riether | Jg. 2008 | 0:35,42 | |||||
| WK 18: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 19: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Anna Schär | Jg. 2002 | 3:22,22 | |||||
| WK 20: 200 m Brust männlich | |||||||||
| WK 21: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 1:17,85 | |||||
| WK 22: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 23: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 2:59,62 | |||||
| WK 24: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 25: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 0:36,37 | |||||
| WK 26: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 27: 400 m Lagen weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Mathilde Riether | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| WK 28: 400 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 29: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 0:36,12 | |||||
| WK 30: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 31: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Anna Schär | Jg. 2002 | 5:48,04 | |||||
| WK 32: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 33: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:08,16 | |||||
| WK 34: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| 2.Abschnitt: Sonntag, 13.02.2022 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: ca. 1 Stunde nach Ende Abschnitt 1 | |||||||||
| WK 35: 100 m Lagen weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 1:17,35 | |||||
| WK 36: 100 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 37: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 2:34,96 | |||||
| WK 38: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 39: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 0:00,00 | |||||
| WK 40: 100 m Brust männlich | |||||||||
| WK 41: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Mara Thieme | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| WK 42: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 43: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 1:36,43 | |||||
| WK 44: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 45: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Anna Schär | Jg. 2002 | 0:42,56 | |||||
| WK 46: 50 m Brust männlich | |||||||||
| WK 47: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 3:14,20 | |||||
| WK 48: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 49: 1500 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 20:17,39 | |||||
| WK 50: 800 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 51: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Mara Thieme | Jg. 2008 | 0:43,69 | |||||
| WK 52: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 53: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Mathilde Riether | Jg. 2008 | 3:41,18 | |||||
| WK 54: 200 m Brust männlich | |||||||||
| WK 55: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 2:10,40 | |||||
| WK 56: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 57: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 4:33,66 | |||||
| WK 58: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 59: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Anna Schär | Jg. 2002 | 0:33,15 | |||||
| WK 60: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 61: 400 m Lagen weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 6:48,34 | |||||
| WK 62: 400 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 63: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Mara Thieme | Jg. 2008 | 0:51,47 | |||||
| WK 64: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 65: 400 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Selma Langen | Jg. 2002 | 5:05,19 | |||||
| WK 66: 400 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 67: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L0 | B0 | Mathilde Riether | Jg. 2008 | 1:12,01 | |||||
| WK 68: 100 m Freistil männlich | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
