Meldeergebnis
42. Internationales Schwimmfest des SC Delphin Grünstadt
vom 04.06.2022 bis 05.06.2022
in Eisenberg
|  | Teilnehmer: | 9 | 
|  | Starts: | 36 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 04.06.2022 Einlass: 08:30 Uhr - KR-Sitzung: 08:45 Uhr - Beginn: 10:00 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 2: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 3: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 4: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 5: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 6: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 7: 400 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 8: 400 m Lagen männlich | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 04.06.2022 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: ca. 1 Stunde nach Ende Abschnitt 1 | |||||||||
| WK 9: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 10: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 11: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 12: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 13: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 14: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 15: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 16: 100 m Brust männlich | |||||||||
| WK 17: 8x50 m Lagen mixed | |||||||||
| WK 18: 8x50 m Lagen mixed | |||||||||
| WK 19: 800 m Freistil weiblich | |||||||||
| 3.Abschnitt: Sonntag, 05.06.2022 Einlass: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:15 Uhr - Beginn: 09:00 Uhr | |||||||||
| WK 20: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| L4 | B1 | Antonia Walter | Jg. 2012 | 1:13,48 | |||||
| L7 | B2 | Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 0:53,69 | |||||
| L12 | B1 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 0:44,87 | |||||
| WK 21: 50 m Brust männlich | |||||||||
| L5 | B6 | Ben Hannig | Jg. 2012 | 1:02,99 | |||||
| L14 | B5 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 0:32,69 | |||||
| WK 22: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| L1 | B1 | Lena Schof | Jg. 2011 | 0:00,00 | |||||
| L1 | B3 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 0:00,00 | |||||
| L1 | B4 | Vivienne Schellenberger | Jg. 2010 | 0:00,00 | |||||
| L1 | B5 | Antonia Walter | Jg. 2012 | 0:00,00 | |||||
| L2 | B1 | Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 0:00,00 | |||||
| L7 | B1 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 3:01,97 | |||||
| WK 23: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| L2 | B3 | Alexander Merkel | Jg. 2010 | 4:25,71 | |||||
| L2 | B4 | Ben Hannig | Jg. 2012 | 0:00,00 | |||||
| L5 | B5 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 2:56,86 | |||||
| WK 24: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L1 | B5 | Vivienne Schellenberger | Jg. 2010 | 0:00,00 | |||||
| L2 | B4 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:39,84 | |||||
| WK 25: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L1 | B5 | Alexander Merkel | Jg. 2010 | 0:00,00 | |||||
| WK 26: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| L2 | B5 | Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 0:00,00 | |||||
| L3 | B1 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 4:02,53 | |||||
| L3 | B6 | Lena Schof | Jg. 2011 | 4:16,54 | |||||
| WK 27: 200 m Brust männlich | |||||||||
| L1 | B5 | Ben Hannig | Jg. 2012 | 0:00,00 | |||||
| L7 | B1 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 2:43,18 | |||||
| 4.Abschnitt: Sonntag, 05.06.2022 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: ca. 1 Stunde nach Ende Abschnitt 3 | |||||||||
| WK 28: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L3 | B3 | Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 0:00,00 | |||||
| L5 | B2 | Lena Schof | Jg. 2011 | 1:43,04 | |||||
| L6 | B5 | Antonia Walter | Jg. 2012 | 1:38,44 | |||||
| L7 | B3 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 1:32,60 | |||||
| L11 | B5 | Vivienne Schellenberger | Jg. 2010 | 1:23,72 | |||||
| L17 | B6 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:11,32 | |||||
| WK 29: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L5 | B2 | Ben Hannig | Jg. 2012 | 1:57,31 | |||||
| L7 | B6 | Alexander Merkel | Jg. 2010 | 1:33,19 | |||||
| WK 30: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| L2 | B2 | Lena Schof | Jg. 2011 | 4:07,47 | |||||
| L2 | B5 | Antonia Walter | Jg. 2012 | 4:10,17 | |||||
| L7 | B3 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 2:59,56 | |||||
| L7 | B5 | Vivienne Schellenberger | Jg. 2010 | 0:00,00 | |||||
| WK 31: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| L2 | B6 | Alexander Merkel | Jg. 2010 | 0:00,00 | |||||
| L7 | B5 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 2:47,64 | |||||
| WK 32: 4x100 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 33: 4x100 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 34: 1500 m Freistil männlich | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
