Meldeergebnis
37. Schwimmwettkampf des SSV Offenbach-Queich
vom 18.06.2022 bis 19.06.2022
in Offenbach
|  | Teilnehmer: | 20 | 
|  | Starts: | 89 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 18.06.2022 Einlass: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 10:30 Uhr - Beginn: 11:00 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 800 m Freistil weiblich | |||||||||
| L1 | B3 | Lena Schof | Jg. 2011 | 0:00,00 | |||||
| L1 | B4 | Sinja Reisch | Jg. 2011 | 0:00,00 | |||||
| L2 | B2 | Alana Mügge | Jg. 2011 | 0:00,00 | |||||
| L5 | B2 | Mara Thieme | Jg. 2008 | 14:00,00 | |||||
| L7 | B1 | Mathilde Riether | Jg. 2008 | 12:35,22 | |||||
| L8 | B4 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 11:34,51 | |||||
| L9 | B6 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 11:31,27 | |||||
| WK 2: 800 m Freistil männlich | |||||||||
| L1 | B3 | Damián Peña Wincierz | Jg. 2009 | 0:00,00 | |||||
| L2 | B3 | Nicolás Peña Wincierz | Jg. 2011 | 16:02,53 | |||||
| L2 | B4 | Luca Schehr | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| L3 | B2 | Yassin Cherfouf | Jg. 2008 | 13:30,27 | |||||
| L3 | B4 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 12:59,97 | |||||
| L3 | B6 | Alexander Merkel | Jg. 2010 | 16:00,00 | |||||
| L5 | B5 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 11:23,67 | |||||
| WK 3: 1500 m Freistil weiblich | |||||||||
| L2 | B2 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 22:30,00 | |||||
| L2 | B3 | Mathilde Riether | Jg. 2008 | 22:30,00 | |||||
| L2 | B4 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 22:30,00 | |||||
| WK 4: 1500 m Freistil männlich | |||||||||
| L4 | B1 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 21:14,75 | |||||
| 2.Abschnitt: Sonntag, 19.06.2022 Einlass: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:30 Uhr - Beginn: 09:00 Uhr | |||||||||
| WK 5: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L2 | B4 | Lena Hannig | Jg. 2013 | 0:00,00 | |||||
| L4 | B1 | Alana Mügge | Jg. 2011 | 2:06,91 | |||||
| L5 | B1 | Sinja Reisch | Jg. 2011 | 1:38,26 | |||||
| L5 | B2 | Lena Schof | Jg. 2011 | 1:35,44 | |||||
| L5 | B6 | Antonia Walter | Jg. 2012 | 1:38,26 | |||||
| L6 | B1 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 1:32,60 | |||||
| L10 | B5 | Mara Thieme | Jg. 2008 | 1:15,00 | |||||
| L10 | B6 | Vivienne Schellenberger | Jg. 2010 | 1:16,17 | |||||
| L11 | B3 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 1:11,50 | |||||
| L11 | B4 | Mathilde Riether | Jg. 2008 | 1:11,50 | |||||
| L12 | B6 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:11,32 | |||||
| WK 6: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L2 | B6 | Ben Hannig | Jg. 2012 | 0:00,00 | |||||
| L3 | B2 | Luca Schehr | Jg. 2008 | 1:53,64 | |||||
| L4 | B6 | Alexander Merkel | Jg. 2010 | 1:50,13 | |||||
| WK 7: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| L1 | B2 | Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 0:00,00 | |||||
| L3 | B5 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 4:02,53 | |||||
| L3 | B6 | Lena Schof | Jg. 2011 | 4:12,10 | |||||
| WK 8: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| L1 | B2 | Yassin Cherfouf | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| L1 | B4 | Nicolás Peña Wincierz | Jg. 2011 | 0:00,00 | |||||
| L3 | B6 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:25,08 | |||||
| L4 | B6 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:11,75 | |||||
| WK 9: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L2 | B3 | Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 0:00,00 | |||||
| L3 | B1 | Sinja Reisch | Jg. 2011 | 2:14,81 | |||||
| L3 | B6 | Alana Mügge | Jg. 2011 | 2:15,81 | |||||
| L5 | B6 | Vivienne Schellenberger | Jg. 2010 | 1:39,70 | |||||
| L9 | B2 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 1:17,00 | |||||
| WK 10: 200 m Brust männlich | |||||||||
| L2 | B3 | Damián Peña Wincierz | Jg. 2009 | 3:58,52 | |||||
| L3 | B2 | Luca Schehr | Jg. 2008 | 3:42,44 | |||||
| L3 | B5 | Yassin Cherfouf | Jg. 2008 | 3:42,78 | |||||
| L5 | B2 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 2:43,18 | |||||
| WK 11: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L1 | B5 | Antonia Walter | Jg. 2012 | 0:00,00 | |||||
| L1 | B6 | Mara Thieme | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| L2 | B6 | Vivienne Schellenberger | Jg. 2010 | 1:35,82 | |||||
| WK 12: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L4 | B2 | Ben Hannig | Jg. 2012 | 1:52,88 | |||||
| L4 | B5 | Nicolás Peña Wincierz | Jg. 2011 | 2:04,54 | |||||
| L5 | B5 | Damián Peña Wincierz | Jg. 2009 | 1:44,26 | |||||
| L7 | B6 | Alexander Merkel | Jg. 2010 | 1:29,03 | |||||
| L13 | B6 | Noah Rehwinkel | Jg. 2000 | 1:02,41 | |||||
| 3.Abschnitt: Sonntag, 19.06.2022 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: ca. 1 Stunde nach Ende Abschnitt 2 | |||||||||
| WK 13: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| L1 | B4 | Alana Mügge | Jg. 2011 | 0:00,00 | |||||
| L2 | B2 | Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 0:00,00 | |||||
| L3 | B1 | Lena Schof | Jg. 2011 | 3:43,53 | |||||
| L3 | B2 | Antonia Walter | Jg. 2012 | 3:38,48 | |||||
| L3 | B3 | Sinja Reisch | Jg. 2011 | 3:37,42 | |||||
| L3 | B4 | Mara Thieme | Jg. 2008 | 3:37,44 | |||||
| L4 | B1 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 3:29,73 | |||||
| L5 | B1 | Vivienne Schellenberger | Jg. 2010 | 2:57,38 | |||||
| L6 | B3 | Mathilde Riether | Jg. 2008 | 2:37,45 | |||||
| L7 | B2 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 2:32,66 | |||||
| L7 | B6 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 2:37,12 | |||||
| WK 14: 100 m Brust männlich | |||||||||
| L2 | B1 | Alexander Merkel | Jg. 2010 | 0:00,00 | |||||
| L4 | B1 | Ben Hannig | Jg. 2012 | 0:00,00 | |||||
| L5 | B3 | Damián Peña Wincierz | Jg. 2009 | 1:48,53 | |||||
| L7 | B2 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:11,86 | |||||
| WK 15: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| L1 | B1 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 0:00,00 | |||||
| L1 | B5 | Sinja Reisch | Jg. 2011 | 4:19,25 | |||||
| L2 | B5 | Mara Thieme | Jg. 2008 | 3:21,06 | |||||
| WK 16: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| L1 | B4 | Ben Hannig | Jg. 2012 | 0:00,00 | |||||
| L2 | B3 | Damián Peña Wincierz | Jg. 2009 | 3:48,26 | |||||
| L2 | B4 | Luca Schehr | Jg. 2008 | 3:50,78 | |||||
| L2 | B5 | Alexander Merkel | Jg. 2010 | 4:01,41 | |||||
| L3 | B6 | Nicolás Peña Wincierz | Jg. 2011 | 3:38,89 | |||||
| L4 | B2 | Yassin Cherfouf | Jg. 2008 | 3:06,66 | |||||
| WK 17: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L2 | B4 | Lena Hannig | Jg. 2013 | 0:00,00 | |||||
| L3 | B5 | Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 0:00,00 | |||||
| L3 | B5 | Alana Mügge | Jg. 2011 | 2:20,37 | |||||
| L3 | B6 | Antonia Walter | Jg. 2012 | 0:00,00 | |||||
| L4 | B6 | Lena Schof | Jg. 2011 | 1:59,57 | |||||
| L5 | B2 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 1:38,17 | |||||
| WK 18: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| L1 | B2 | Luca Schehr | Jg. 2008 | 0:00,00 | |||||
| L1 | B3 | Yassin Cherfouf | Jg. 2008 | 3:50,78 | |||||
| L3 | B1 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 2:47,64 | |||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
