Meldeergebnis
Schwimmfest Start in den Herbst des WSV-Speyer
am 25.09.2022
in Speyer
|  | Teilnehmer: | 12 | 
|  | Starts: | 30 | 
| 1.Abschnitt: Sonntag, 25.09.2022 Einlass: 08:00 Uhr - KR-Sitzung: 08:30 Uhr - Beginn: 09:00 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 100 m Lagen weiblich | |||||||||
| L1 | B6 | Sinja Reisch | Jg. 2011 | 1:55,64 | |||||
| L2 | B1 | Antonia Walter | Jg. 2012 | 1:51,41 | |||||
| L2 | B5 | Lena Schof | Jg. 2011 | 1:51,26 | |||||
| WK 2: 100 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 3: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L1 | B3 | Elena Peña Wincierz | Jg. 2013 | 0:00,00 | |||||
| L4 | B2 | Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 1:55,67 | |||||
| L4 | B6 | Lena Schof | Jg. 2011 | 1:58,19 | |||||
| WK 4: 100 m Brust männlich | |||||||||
| L1 | B6 | Marlon Kleinhans | Jg. 2011 | 0:00,00 | |||||
| L5 | B5 | Damián Peña Wincierz | Jg. 2009 | 1:43,60 | |||||
| WK 5: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 6: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 7: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| L3 | B1 | Antonia Walter | Jg. 2012 | 1:59,48 | |||||
| L3 | B5 | Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 1:59,19 | |||||
| L3 | B6 | Sinja Reisch | Jg. 2011 | 2:06,68 | |||||
| WK 8: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L1 | B2 | Marlon Kleinhans | Jg. 2011 | 0:00,00 | |||||
| L3 | B2 | Damián Peña Wincierz | Jg. 2009 | 1:54,06 | |||||
| L3 | B5 | Nicolás Peña Wincierz | Jg. 2011 | 1:55,09 | |||||
| WK 9: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L1 | B4 | Elena Peña Wincierz | Jg. 2013 | 0:00,00 | |||||
| L5 | B1 | Leonie Polotzek | Jg. 2012 | 1:38,14 | |||||
| L6 | B2 | Lena Schof | Jg. 2011 | 1:35,44 | |||||
| L7 | B1 | Antonia Walter | Jg. 2012 | 1:34,41 | |||||
| L7 | B2 | Sinja Reisch | Jg. 2011 | 1:30,22 | |||||
| WK 10: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L2 | B1 | Marlon Kleinhans | Jg. 2011 | 0:00,00 | |||||
| L4 | B2 | Nicolás Peña Wincierz | Jg. 2011 | 1:41,34 | |||||
| L6 | B1 | Damián Peña Wincierz | Jg. 2009 | 1:31,94 | |||||
| 2.Abschnitt: Sonntag, 25.09.2022 Einlass: - KR-Sitzung: - Beginn: ca. 1 Stunde nach Ende Abschnitt 2 | |||||||||
| WK 11: 100 m Lagen weiblich | |||||||||
| L3 | B6 | Mara Thieme | Jg. 2008 | 1:28,97 | |||||
| WK 12: 100 m Lagen männlich | |||||||||
| L4 | B6 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:10,05 | |||||
| WK 13: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| L3 | B4 | Mathilde Riether | Jg. 2008 | 1:30,53 | |||||
| WK 14: 100 m Brust männlich | |||||||||
| L2 | B2 | Luca Schehr | Jg. 2008 | 1:36,82 | |||||
| WK 15: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| L3 | B5 | Mathilde Riether | Jg. 2008 | 1:18,04 | |||||
| WK 16: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 17: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 18: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| L2 | B1 | Jonas Schmith | Jg. 2007 | 1:14,57 | |||||
| WK 19: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L6 | B4 | Mara Thieme | Jg. 2008 | 1:12,20 | |||||
| WK 20: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| L2 | B2 | Luca Schehr | Jg. 2008 | 1:19,20 | |||||
| WK 21: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 22: 200 m Brust männlich | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
