Meldeergebnis
2. Neptun-Cup 2022 des SC Neptun Leimen
vom 15.10.2022 bis 16.10.2022
in Leimen
|  | Teilnehmer: | 4 | 
|  | Starts: | 8 | 
| 1.Abschnitt: Samstag, 15.10.2022 Einlass: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 09:30 Uhr - Beginn: 10:00 Uhr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 1: 25 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 2: 25 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 3: 25 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 4: 25 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 5: 25 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 6: 25 m Brust männlich | |||||||||
| WK 7: 4x25 m Freistil mixed | |||||||||
| 2.Abschnitt: Samstag, 15.10.2022 Einlass: - KR-Sitzung: ca. 30 Minuten nach Ende Abschnitt 1 - Beginn: ca. 60 Minuten nach Ende Abschnitt 1 | |||||||||
| WK 8: 4x100 m Lagen mixed | |||||||||
| WK 9: 50 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 10: 50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 11: 100 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 12: 100 m Brust männlich | |||||||||
| WK 13: 100 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 14: 100 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 15: 200 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 16: 200 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 17: 50 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 18: 50 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 19: 4x50 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 20: 4x50 m Lagen männlich | |||||||||
| 3.Abschnitt: Sonntag, 16.10.2022 Einlass: 09:00 Uhr - KR-Sitzung: 09:30 Uhr - Beginn: 10:00 Uhr | |||||||||
| WK 21: 100 m Freistil weiblich | |||||||||
| L11 | B5 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 1:22,67 | |||||
| L13 | B4 | Vivienne Schellenberger | Jg. 2010 | 1:15,72 | |||||
| L15 | B3 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 1:08,16 | |||||
| L16 | B5 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 1:07,22 | |||||
| WK 22: 100 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 23: 50 m Brust weiblich | |||||||||
| L10 | B2 | Jana Greilach | Jg. 2007 | 0:45,96 | |||||
| L11 | B2 | Maya Bögemann | Jg. 2010 | 0:44,87 | |||||
| WK 24: 50 m Brust männlich | |||||||||
| WK 25: 200 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 26: 200 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 27: 50 m Rücken weiblich | |||||||||
| L13 | B5 | Vivienne Schellenberger | Jg. 2010 | 0:40,86 | |||||
| L15 | B2 | Jasmina Christ | Jg. 2005 | 0:36,17 | |||||
| WK 28: 50 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 29: 100 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 30: 100 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 31: 4x50 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 32: 4x50 m Freistil männlich | |||||||||
| 4.Abschnitt: Sonntag, 16.10.2022 Einlass: - KR-Sitzung: ca. 30 Minuten nach Ende Abschnitt 1 - Beginn: ca. 60 Minuten nach Ende Abschnitt 1 | |||||||||
| WK 33: 5x50 m Freistil weiblich | |||||||||
| WK 34: 5x50 m Freistil männlich | |||||||||
| WK 35: 200 m Rücken weiblich | |||||||||
| WK 36: 200 m Rücken männlich | |||||||||
| WK 37: 100 m Lagen weiblich | |||||||||
| WK 38: 100 m Lagen männlich | |||||||||
| WK 39: 200 m Brust weiblich | |||||||||
| WK 40: 200 m Brust männlich | |||||||||
| WK 41: 200 m Schmetterling weiblich | |||||||||
| WK 42: 200 m Schmetterling männlich | |||||||||
| WK 43: 4x100 m Freistil mixed | |||||||||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
