Nationales Schwimmfest des Frankenthaler SV
am 03.06.2007
in Frankenthal
Wettkampfstätte
Strandbad Frankenthal
50 m Bahn
8 Bahnen
Handzeitnahme
| 1.Abschnitt: Sonntag, 03.06.2007 Einlaß: 8.00 Uhr - KR-Sitzung: 8.30 Uhr - Beginn: 9.00 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 100 m Brust | weiblich | 1995 und älter | |
| WK 2: | 100 m Brust | männlich | 1995 und älter | |
| WK 3: | 50 m Rücken | weiblich | 1999 - 1996 | |
| WK 4: | 50 m Rücken | männlich | 1999 - 1996 | |
| WK 5: | 4x100 m Freistil | weiblich | 1995 und älter | |
| WK 6: | 4x100 m Freistil | männlich | 1995 und älter | |
| WK 7: | 50 m Brust | weiblich | 1999 - 1996 | |
| WK 8: | 50 m Brust | männlich | 1999 - 1996 | |
| WK 9: | 100 m Rücken | weiblich | 1995 und älter | |
| WK 10: | 100 m Rücken | männlich | 1995 und älter | |
| WK 11: | 4x50 m Freistil | weiblich | 1999 - 1996 | |
| WK 12: | 4x50 m Freistil | männlich | 1999 - 1996 | |
| 2.Abschnitt: Sonntag, 03.06.2007 Beginn: 14.00 Uhr | ||||
| WK 13: | 10x50 m Brust | mixed | offen | |
| WK 14: | 100 m Freistil | weiblich | 1995 und älter | |
| WK 15: | 100 m Freistil | männlich | 1995 und älter | |
| WK 16: | 8x50 m Lagen | mixed | offen | |
| WK 17: | 50 m Freistil | weiblich | 1999 - 1996 | |
| WK 18: | 50 m Freistil | männlich | 1999 - 1996 | |
| WK 19: | 100 m Schmetterling | weiblich | 1995 und älter | |
| WK 20: | 100 m Schmetterling | männlich | 1995 und älter | |
| WK 21: | 10x50 m Freistil | mixed | offen | |
| WK 22: | 50 m Schmetterling | weiblich | 1999 - 1996 | |
| WK 23: | 50 m Schmetterling | männlich | 1999 - 1996 | |
| WK 24: | 4x100 m Lagen | weiblich | 1995 und älter | |
| WK 25: | 4x100 m Lagen | männlich | 1995 und älter | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
