1. kindgerechter Wettkampf im Schwimmen der SG Eggenstein-Leopoldshafen
am 29.03.2009
in Eggenstein
Wettkampfstätte
Hallenbad Eggenstein
25 m Bahn
5 Bahnen
Handzeitnahme
| 1.Abschnitt: Sonntag, 29.03.2009 Einlaß: 13:00 Uhr - KR-Sitzung: 13:30 Uhr - Beginn: 14:00 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|
| WK 1: | 50 m Freistil | weiblich | 2001 und älter | |
| WK 2: | 50 m Freistil | männlich | 2001 und älter | |
| WK 3: | 25 m Rücken | weiblich | 2003 und älter | |
| WK 4: | 25 m Rücken | männlich | 2003 und älter | |
| WK 5: | 50 m Brust | weiblich | 2001 und älter | |
| WK 6: | 50 m Brust | männlich | 2001 und älter | |
| WK 7: | 25 m Freistil | weiblich | 2003 und älter | |
| WK 8: | 25 m Freistil | männlich | 2003 und älter | |
| WK 9: | 50 m Rücken | weiblich | 2001 und älter | |
| WK 10: | 50 m Rücken | männlich | 2001 und älter | |
| WK 11: | 25 m Brust | weiblich | 2003 und älter | |
| WK 12: | 25 m Brust | männlich | 2003 und älter | |
| WK 13: | 4x50 m Freistil | mixed | 2003 und älter | |
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
